技能提升补贴公示(2025.08.22)
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(浙人社发〔2017〕81号)和《关于印发<龙游县推动就业创业高质量发展的实施细则的通知>》(龙人社〔2022〕39号)精神,技能等级对应补贴标准如下:
证书产业类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
生产制造类 | 高级(三级) | 2000 |
中级(四级) | 1500 | |
初级(五级) | 1000 | |
社会生产类 | 高级(三级) | 1200 |
中级(四级) | 900 | |
初级(五级) | 600 | |
农林牧渔生产类、生活服务类 | 高级(三级) | 800 |
中级(四级) | 600 | |
初级(五级) | 400 |
经初步审核,下列人员(具体名单见附表)符合技能提升补贴发放条件,现予以公示。公示时间:从2025年8月22日至2025年8月28日,共5个工作日。在公示期限内,若对公示对象相关情况有异议,可直接向龙游县人才和就业管理中心反映,联系电话:7015591。
附表:
龙游县企业参保职工提升职业技能补贴拟发放名单(截至8.22申报) | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 证书等级 | 工种 | 证书产业类别 | 补贴金额 |
1 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 骆军 | 330825********0017 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
2 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 童香兰 | 330825********2128 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
3 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 黄琦乐 | 330825********0410 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
4 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 刘加伟 | 131025********2759 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
5 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 吴进 | 330825********027X | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
6 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 王晴 | 330825********5647 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
7 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 黄佳柔 | 330825********4520 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
8 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 郑正艳 | 330825********0166 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
9 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 宋璐云 | 330825********5623 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
10 | 浙江龙游纳德人力资源有限公司 | 邓小春 | 330825********6823 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
11 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 胡芯蓓 | 330825********0146 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
12 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 陈庄琦 | 330825********3720 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
13 | 浙江保丽加科技有限公司 | 蓝国平 | 330825********5910 | 三级(高级) | 起重装卸机械操作工 | 生产制造类 | 2000 |
14 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 陈耀平 | 412823********5248 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
15 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 吕香珠 | 330825********372X | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
16 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 舒丽丽 | 330821********0021 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
17 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 傅程颖 | 330825********5922 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
18 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 刘怡菁 | 330825********0140 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
19 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 叶柔 | 330825********7023 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
20 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 蘧臻 | 330825********4522 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
21 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 郑凯丽 | 330825********0147 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
22 | 浙江亿朗摩配有限公司 | 刘鹏 | 411381********1217 | 三级(高级) | 起重装卸机械操作工 | 生产制造类 | 2000 |
23 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 王娟红 | 330825********4523 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
24 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 周美丽 | 330821********3227 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
25 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 王小军 | 330825********0015 | 三级(高级) | 起重装卸机械操作工 | 生产制造类 | 2000 |
26 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 曹悦 | 330825********7421 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
27 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 余芳 | 330825********3745 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
28 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 程含珏 | 330825********6820 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
29 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 李旭文 | 330825********4541 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
30 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 陈月莉 | 330825********4522 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
31 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 周建妤 | 330825********2924 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
32 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 张亚珍 | 330825********6241 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
33 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 阙静 | 330825********7422 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
34 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 叶芬 | 330825********4526 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
35 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 李海珍 | 330825********4583 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
36 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 胡婧雯 | 330825********4522 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
37 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 钱金燕 | 330825********1824 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
38 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 赖丽芳 | 330822********2141 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
39 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 林佳慧 | 330825********0320 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
40 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 钱菲菲 | 330825********3725 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
41 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 尹海斌 | 330825********4526 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
42 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 蒙文丽 | 450111********2804 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
43 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 祝海燕 | 330825********1027 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
44 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 童丽芳 | 330825********1825 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
45 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 龚爱萍 | 330825********0142 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
46 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 尹小丽 | 330825********3521 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
47 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 黄欣 | 330825********1029 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
48 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 周姝晓 | 330825********2149 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
49 | 浙江龙游纳德人力资源有限公司 | 雷景京 | 332529********0024 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
50 | 浙江龙游纳德人力资源有限公司 | 吴旻霞 | 330825********652X | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
51 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 张珊 | 330825********2923 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
52 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 刘旭芳 | 330721********4823 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
53 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 杨明晖 | 330825********0325 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
54 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 杨希禄 | 330825********1841 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
55 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 傅梦雨 | 330825********0826 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
56 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 李彩霞 | 330825********6842 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
57 | 浙江龙游纳德人力资源有限公司 | 汪建珠 | 330825********1041 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
58 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 廖雯雯 | 330825********2149 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
59 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 张美娟 | 330702********2323 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
60 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 傅美红 | 330825********7027 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
61 | 浙江龙游纳德人力资源有限公司 | 巫钰琦 | 330821********4923 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
62 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 刘洁 | 330825********4520 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
63 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 钱俊南 | 330825********1824 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
64 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 张晓玲 | 330724********4846 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
65 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 吴露芳 | 362323********3927 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
66 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 翁志华 | 330825********2111 | 三级(高级) | 造纸工 | 生产制造类 | 2600 |
67 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 杨莉 | 431229********0826 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
68 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 傅依婷 | 330825********1625 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
69 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 夏美君 | 330825********2420 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
70 | 浙江贯洲电气有限公司 | 郑园园 | 412702********1426 | 三级(高级) | 职业指导师 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 800 |
71 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 王小会 | 510824********1623 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
72 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 徐莹 | 330802********552X | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
73 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 江秀英 | 330825********1020 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
74 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 赵潇航 | 511304********5623 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
75 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 邱云红 | 332527********3524 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
76 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 祝巧芸 | 330825********2927 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
77 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 曹佳莹 | 330825********2127 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
78 | 龙游县粮食收储有限公司 | 叶少楠 | 330825********0017 | 四级(中级) | 仓储管理员 | 社会生产类 | 900 |
79 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 方草 | 330825********4521 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
80 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 毛燕军 | 330825********6246 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
81 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 江小丽 | 330825********0040 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
82 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 陈雨婷 | 330825********1629 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
83 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 林甜甜 | 330825********1621 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
84 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 李娟 | 330825********6226 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
85 | 龙游县人才科创有限公司 | 吴小菲 | 362322********0644 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
86 | 龙游安桐人力资源有限公司 | 刘梦吉 | 330822********2125 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
87 | 浙江龙游人才科创有限公司 | 张悦 | 330825********0145 | 三级(高级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 1040 |
88 | 浙江龙游纳德人力资源有限公司 | 张志燕 | 362302********0025 | 四级(中级) | 婴幼儿发展引导员 | 农林牧渔生产类生活服务类 | 780 |
89 | 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 | 袁奕如 | 330825********4523 | 三级(高级) | 劳动关系协调师 | 社会生产类 | 1200 |
合计 | 99640 |
龙游县人才和就业管理中心
2025年8月22日