2025年农村低保公益性岗位第3批补贴公示
根据《龙游县人力资源和社会保障局 龙游县财政局关于印发<龙游县推动就业创业高质量发展的实施细则>的通知》(龙人社〔2022〕39号)文件精神,第四条第二点中补贴标准及期限:本县最低工资标准的30%,期限不超过3年。对政策期满后仍难以实现就业的,可通过非全日制公益性岗位再安置一次,补贴期限重新计算。
经审核,现将2025年农村低保公益性岗位第3批补贴予以公示。公示时间为即日起7天。联系电话:7014424。
龙游县人才和就业管理中心
2025年7月3日
龙游县2025年农村低保劳动力公益性岗位人员名单(第三批) | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 身份证 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 月数 | 金额(552元/月;202401起为603/月) |
1 | 横山镇 | 会泽里村 | 廖*朋 | 3308251********911 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
2 | 横山镇 | 会泽里村 | 王*青 | 3308251********918 | 202412 | 202504 | 5 | 3015 |
3 | 横山镇 | 志棠村 | 赵*洪 | 3308251********113 | 202501 | 202504 | 4 | 2412 |
4 | 横山镇 | 下宅村 | 杨*华 | 3308251********050 | 202411 | 202412 | 2 | 1206 |
5 | 横山镇 | 八石坂村 | 叶*轩 | 3308251********916 | 202401 | 202412 | 12 | 7236 |
6 | 横山镇 | 八石坂村 | 张*余 | 3203261********527 | 202401 | 202412 | 12 | 7236 |
7 | 横山镇 | 西方坞村 | 叶*清 | 3308251********913 | 202411 | 202502 | 4 | 2412 |
8 | 龙洲街道 | 项庄村 | 季*军 | 3308251********612 | 202411 | 202412 | 2 | 1206 |
9 | 龙洲街道 | 项庄村 | 楼*雄 | 3308251********618 | 202411 | 202412 | 2 | 1206 |
10 | 龙洲街道 | 柳村村 | 张*根 | 3308251********61X | 202409 | 202503 | 7 | 4221 |
11 | 龙洲街道 | 柳村村 | 陈* | 3308251********610 | 202409 | 202503 | 7 | 4221 |
12 | 龙洲街道 | 柳村村 | 林*生 | 3308251********615 | 202409 | 202503 | 7 | 4221 |
13 | 龙洲街道 | 柳村村 | 王*华 | 3308251********615 | 202409 | 202412 | 4 | 2412 |
14 | 龙洲街道 | 白坂村 | 周* | 3308251********612 | 202408 | 202412 | 5 | 3015 |
15 | 龙洲街道 | 白坂村 | 叶*豪 | 3308251********619 | 202408 | 202412 | 5 | 3015 |
16 | 龙洲街道 | 岑山村 | 陈*欢 | 3308251********81X | 202409 | 202412 | 4 | 2412 |
17 | 龙洲街道 | 岑山村 | 张*坤 | 3308251********811 | 202409 | 202412 | 4 | 2412 |
18 | 龙洲街道 | 岑山村 | 曾*英 | 3623261********964 | 202409 | 202412 | 4 | 2412 |
19 | 龙洲街道 | 岑山村 | 李*伟 | 3308251********819 | 202409 | 202412 | 4 | 2412 |
20 | 龙洲街道 | 岑山村 | 祝*青 | 3308251********428 | 202409 | 202412 | 4 | 2412 |
21 | 龙洲街道 | 新桥头村 | 杨*贵 | 3308251********211 | 202406 | 202410 | 5 | 3015 |
22 | 龙洲街道 | 新桥头村 | 张*斌 | 3308251********234 | 202406 | 202505 | 12 | 7236 |
23 | 龙洲街道 | 新桥头村 | 项*路 | 3308251********13X | 202406 | 202505 | 12 | 7236 |
24 | 龙洲街道 | 新桥头村 | 叶*菁 | 3308251********143 | 202406 | 202505 | 12 | 7236 |
25 | 龙洲街道 | 新桥头村 | 廖*清 | 3308251********232 | 202406 | 202505 | 12 | 7236 |
26 | 龙洲街道 | 曹家村 | 林*燕 | 3308251********622 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
27 | 龙洲街道 | 曹家村 | 管*杰 | 3308251********611 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
28 | 龙洲街道 | 曹家村 | 刘*宏 | 3308251********616 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
29 | 龙洲街道 | 渡贤头村 | 严*英 | 3308251********224 | 202401 | 202412 | 12 | 7236 |
30 | 龙洲街道 | 渡贤头村 | 徐*荣 | 3308251********814 | 202401 | 202412 | 12 | 7236 |
31 | 龙洲街道 | 渡贤头村 | 周*花 | 3308251********627 | 202401 | 202412 | 12 | 7236 |
32 | 龙洲街道 | 渡贤头村 | 官*星 | 3308251********818 | 202401 | 202406 | 6 | 3618 |
33 | 湖镇镇 | 士元村 | 周*仙 | 3308251********948 | 202404 | 202412 | 9 | 5427 |
34 | 湖镇镇 | 新建村 | 余*霖 | 3308251********512 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
35 | 湖镇镇 | 新建村 | 郑* | 3308251********82X | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
36 | 湖镇镇 | 童村村 | 祝*林 | 3308251********511 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
37 | 湖镇镇 | 童村村 | 童*琪 | 3308251********53X | 202501 | 202502 | 2 | 1206 |
38 | 湖镇镇 | 杨家村 | 朱*东 | 3308251********513 | 202411 | 202502 | 4 | 2412 |
39 | 湖镇镇 | 杨家村 | 朱*媛 | 3308251********528 | 202411 | 202502 | 4 | 2412 |
40 | 湖镇镇 | 洪畈村 | 郑*增 | 3308251********334 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
41 | 溪口镇 | 下徐村 | 练*昌 | 3308251********218 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
42 | 溪口镇 | 下徐村 | 赖*平 | 3308251********217 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
43 | 溪口镇 | 下徐村 | 蓝*荣 | 3308251********212 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
44 | 溪口镇 | 下徐村 | 朱*仙 | 3308251********225 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
45 | 溪口镇 | 大垅村 | 邵*忠 | 3308251********913 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
46 | 溪口镇 | 大垅村 | 齐*敏 | 3308251********925 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
47 | 溪口镇 | 大垅村 | 杨*妹 | 5223261********222 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
48 | 溪口镇 | 大垅村 | 胡* | 3308252********914 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
49 | 溪口镇 | 大垅村 | 胡*才 | 3308251********912 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
50 | 溪口镇 | 灵下村 | 华* | 3308251********25X | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
51 | 溪口镇 | 灵下村 | 詹*伟 | 3308251********217 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
52 | 溪口镇 | 新溪社区 | 汪*飞 | 3308251********920 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
53 | 溪口镇 | 新溪社区 | 苏*军 | 3308251********214 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
54 | 溪口镇 | 溪口村 | 周*杨 | 3308251********919 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
55 | 溪口镇 | 溪口村 | 傅*全 | 3308251********918 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
56 | 溪口镇 | 溪口村 | 王*花 | 3308211********305 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
57 | 溪口镇 | 大阳家村 | 周* | 3308251********827 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
58 | 溪口镇 | 大阳家村 | 严*玉婷 | 3308251********229 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
59 | 溪口镇 | 双港口村 | 卢*丽 | 3303821********204 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
60 | 溪口镇 | 枫林村 | 张*飞 | 3308251********917 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
61 | 溪口镇 | 枫林村 | 魏* | 3308251********911 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
62 | 溪口镇 | 枫林村 | 钟*男 | 3308251********915 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
63 | 溪口镇 | 冷水村 | 刘*东 | 3308251********233 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
64 | 溪口镇 | 大沃口村 | 徐* | 3308251********21X | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
65 | 溪口镇 | 大沃口村 | 方*刚 | 3308251********211 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
66 | 溪口镇 | 大沃口村 | 傅*红 | 3308251********521 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
67 | 溪口镇 | 大沃口村 | 徐*建 | 3308251********211 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
68 | 溪口镇 | 大沃口村 | 徐*飞 | 3308251********219 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
69 | 大街乡 | 横坑村 | 徐*年 | 3308251********810 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
70 | 大街乡 | 横坑村 | 邓*斌 | 3308251********818 | 202502 | 202503 | 2 | 1206 |
71 | 大街乡 | 贺田村 | 劳*锋 | 3308251********810 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
72 | 大街乡 | 贺田村 | 邹*群 | 3308251********837 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
73 | 大街乡 | 贺田村 | 郑*丰 | 3308251********813 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
74 | 大街乡 | 贺田村 | 周*成 | 3308251********833 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
75 | 大街乡 | 贺田村 | 叶*亮 | 3308251********816 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
76 | 大街乡 | 新槽村 | 陈*红 | 3625231********827 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
77 | 大街乡 | 新槽村 | 周*华 | 3308251********813 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
78 | 大街乡 | 新槽村 | 邱*平 | 3308251********816 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
79 | 大街乡 | 新槽村 | 邱*华 | 3308251********815 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
80 | 大街乡 | 杨村村 | 汪*文 | 3308251********814 | 202411 | 202502 | 4 | 2412 |
81 | 大街乡 | 杨村村 | 汪*军 | 3308251********815 | 202411 | 202502 | 4 | 2412 |
82 | 大街乡 | 方旦村 | 祝*民 | 3308251********817 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
83 | 大街乡 | 方旦村 | 傅*民 | 3308251********812 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
84 | 庙下乡 | 庙上新村 | 何*军 | 3308251********518 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
85 | 庙下乡 | 庙下村 | 董*生 | 3308251********513 | 202410 | 202502 | 5 | 3015 |
86 | 庙下乡 | 庙下村 | 张*俊 | 3308251********531 | 202410 | 202502 | 5 | 3015 |
87 | 庙下乡 | 庙下村 | 傅*林 | 3308251********558 | 202410 | 202502 | 5 | 3015 |
88 | 庙下乡 | 庙下村 | 陈*明 | 3308251********514 | 202410 | 202502 | 5 | 3015 |
89 | 庙下乡 | 芝坑口村 | 冯*景 | 3308251********537 | 202501 | 202504 | 4 | 2412 |
90 | 沐尘乡 | 双溪村 | 黄*华 | 3308251********010 | 202407 | 202412 | 6 | 3618 |
91 | 沐尘乡 | 沐尘村 | 刘*新 | 3308251********015 | 202406 | 202412 | 7 | 4221 |
92 | 塔石镇 | 舒村村 | 缪*凤 | 3611211********829 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
93 | 塔石镇 | 舒村村 | 吴*富 | 3308251********811 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
94 | 塔石镇 | 舒村村 | 毛*卿 | 3308251********723 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
95 | 塔石镇 | 舒村村 | 程* | 3308251********813 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
96 | 塔石镇 | 舒村村 | 夏*华 | 3308251********833 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
97 | 塔石镇 | 罗山村 | 刘*霞 | 3308251********942 | 202411 | 202412 | 2 | 1206 |
98 | 塔石镇 | 泽随村 | 吴*根 | 3308251********451 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
99 | 塔石镇 | 泽随村 | 邹* | 3308252********411 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
100 | 塔石镇 | 泽随村 | 徐*佳 | 3308251********410 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
101 | 塔石镇 | 泽随村 | 朱* | 3308251********415 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
102 | 塔石镇 | 泽随村 | 徐*清 | 3308251********414 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
103 | 塔石镇 | 塔石村 | 钱*松 | 3308251********813 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
104 | 塔石镇 | 华青村 | 应*伟 | 3308251********813 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
105 | 塔石镇 | 华青村 | 祝*新 | 3308252********813 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
106 | 塔石镇 | 华青村 | 张*花 | 3308211********522 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
107 | 塔石镇 | 华青村 | 刘*红 | 3308251********716 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
108 | 塔石镇 | 华青村 | 方*翔 | 3308251********811 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
109 | 塔石镇 | 里王村 | 王*明 | 3308251********839 | 202410 | 202503 | 6 | 3618 |
110 | 塔石镇 | 里王村 | 王*文 | 3308251********813 | 202410 | 202503 | 6 | 3618 |
111 | 塔石镇 | 傅仓村 | 赖*娟 | 3623021********542 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
112 | 塔石镇 | 傅仓村 | 徐*良 | 3308251********471 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
113 | 塔石镇 | 傅仓村 | 张*芳 | 3308251********520 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
114 | 塔石镇 | 傅仓村 | 钱*芳 | 3308251********42X | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
115 | 塔石镇 | 傅仓村 | 方* | 3308251********419 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
116 | 塔石镇 | 塘里村 | 夏*波 | 3308251********413 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
117 | 塔石镇 | 塘里村 | 夏*红 | 3308251********452 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
118 | 塔石镇 | 塘里村 | 余*燕 | 3308251********820 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
119 | 塔石镇 | 塘里村 | 周*荣 | 3308251********413 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
120 | 塔石镇 | 塘里村 | 夏*伟 | 3308251********414 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
121 | 塔石镇 | 豆腐王村 | 龚*松 | 3308251********817 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
122 | 塔石镇 | 真武山下村 | 童*成 | 3308251********415 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
123 | 塔石镇 | 真武山下村 | 童*田 | 3308251********418 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
124 | 塔石镇 | 雅村村 | 吕*建 | 3308251********850 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
125 | 塔石镇 | 雅村村 | 方*安 | 3308251********837 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
126 | 塔石镇 | 雅村村 | 刘*娟 | 3308251********024 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
127 | 塔石镇 | 雅村村 | 方*军 | 3308251********831 | 202411 | 202504 | 6 | 3618 |
128 | 詹家镇 | 石亘村 | 刘*海 | 3308251********010 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
129 | 詹家镇 | 石亘村 | 周*红 | 3303281********642 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
130 | 詹家镇 | 石亘村 | 温* | 4306231********424 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
131 | 詹家镇 | 石亘村 | 袁*军 | 3308251********033 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
132 | 詹家镇 | 姜家村 | 田*红 | 6421241********120 | 202501 | 202503 | 3 | 1809 |
133 | 詹家镇 | 上夫岗村 | 雷*平 | 3308251********031 | 202501 | 202504 | 4 | 2412 |
134 | 詹家镇 | 淳进村 | 汪*娟 | 3301271********727 | 202502 | 202504 | 3 | 1809 |
135 | 小南海镇 | 周红坂村 | 周*军 | 3308251********712 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
136 | 小南海镇 | 周红坂村 | 赵*清 | 3308251********621 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
137 | 小南海镇 | 新山水村 | 夏* | 3308251********710 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
138 | 小南海镇 | 新山水村 | 叶*霞 | 4201241********943 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
139 | 小南海镇 | 大塘村 | 孔*兰 | 5321291********943 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
140 | 小南海镇 | 大塘村 | 潘*富 | 3308251********314 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
141 | 小南海镇 | 汀塘圩村 | 张*良 | 3308251********314 | 202411 | 202503 | 5 | 3015 |
142 | 模环乡 | 凤基坤村 | 程*英 | 3308251********747 | 202405 | 202412 | 8 | 4824 |
143 | 模环乡 | 新王村 | 徐*康 | 3308251********531 | 202311 | 202410 | 12 | 7134 |
144 | 模环乡 | 新王村 | 王*良 | 3308251********514 | 202311 | 202410 | 12 | 7134 |
145 | 模环乡 | 新王村 | 毛*菲 | 3308252********525 | 202311 | 202410 | 12 | 7134 |
486315 |