索引号: | 01251010-015/2025-143927 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-07-25 | |
发布单位: | 市生态环境局龙游分局 | 有效性: |
- 信息索引号:
01251010-015/2025-143927
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
- 发文日期:
2025-07-25
- 发布单位:
市生态环境局龙游分局
- 有效性:
- 统一编号:
- 文件编号:
浙江龙游道明光学有限公司年新增6000吨玻璃微珠及1500万㎡反光材料生产线建设项目环境影响报告书环境影响评价公告
一、建设项目情基本情况
(1)项目名称:年新增6000吨玻璃微珠及1500万㎡反光材料生产线建设项目
(2)建设地点:浙江省龙游县城南开发区东华街道兴业大道7号
(3)行业类别:C3051 技术玻璃制品制造、C2921塑料薄膜制造
(4)投资规模:项目总投资20242万元,其中环保投资490万元。
二、环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况
本项目主要保护对象情况见表1。
表1 评价范围内主要敏感目标分布情况
环境要素 | 环境保护对象 | 主要环境保护目标及敏感区域 | 保护对象 | 坐标 | 方位 | 相对厂界距离(m) | 户数 (人) | 环境功能 | |||||||||||||||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||||||||||||||||
行政村 | 自然村 | ||||||||||||||||||||||
环境空气、环境风险 | 评价范围内环境空气质量 | 十里铺村 | 十里铺村 | 居民 | 715220 | 3214508 | N | 475 | 1784 | 二类 | |||||||||||||
过坑垄村 | 居民 | 714208 | 3214003 | NWW | 900 | ||||||||||||||||||
十里铺小学 | 学校 | 715445 | 3214450 | N | 480 | ||||||||||||||||||
五爪垄村 | 居民 | 713725 | 3213993 | NWW | 1440 | ||||||||||||||||||
端礼社区 | 端礼社区 | 居民 | 715069 | 3215447 | N | 970 | 1100 | ||||||||||||||||
龙游县第二高级中学 | 学校 | 714602 | 3215236 | NNW | 1050 | ||||||||||||||||||
华岗中学 | 学校 | 714603 | 3215420 | NNW | 1475 | ||||||||||||||||||
童家村 | 童家村 | 居民 | 715385 | 3215634 | N | 1610 | 445 | ||||||||||||||||
槐王村 | 槐王村 | 居民 | 715275 | 3216060 | N | 1960 | 1132 | ||||||||||||||||
张王村 | 张王村 | 居民 | 715837 | 3215295 | NNE | 1340 | 678 | ||||||||||||||||
隔塘村 | 隔塘村 | 居民 | 716847 | 3216301 | NNE | 2480 | 1198 | ||||||||||||||||
文成社区 | 文成社区 | 居民 | 716298 | 3214578 | NE | 870 | 3305 | ||||||||||||||||
十里铺村 | 樟树底村 | 居民 | 716190 | 3213826 | NEE | 410 | 337 | ||||||||||||||||
文成社区 | 晨东小区 | 居民 | 716374 | 3214067 | NEE | 670 | 3308 | ||||||||||||||||
马报桥村 | 马报桥村 | 居民 | 717749 | 3214581 | NEE | 1970 | 1000 | ||||||||||||||||
寺底袁村 | 居民 | 717533 | 3213899 | E | 1760 | ||||||||||||||||||
洪家垄村 | 居民 | 717783 | 3214189 | NEE | 2125 | ||||||||||||||||||
洪畈村 | 五七农场 | 居民 | 718181 | 3214123 | E | 2485 | 1495 | ||||||||||||||||
马龙山村 | 居民 | 717875 | 3212964 | SEE | 2280 | ||||||||||||||||||
新建村 | 新建村 | 居民 | 716160 | 3213216 | SEE | 450 | 831 | ||||||||||||||||
高仙塘村 | 高仙塘村 | 居民 | 716402 | 3211805 | SE | 1400 | 453 | ||||||||||||||||
横路祝村 | 下畈村 | 居民 | 716135 | 3211443 | SSE | 1765 | 695 | ||||||||||||||||
庵里村 | 居民 | 716264 | 3211122 | SSE | 2245 | ||||||||||||||||||
张家坞村 | 居民 | 715096 | 3211796 | S | 1420 | ||||||||||||||||||
横路祝村 | 居民 | 715482 | 3211276 | S | 1830 | ||||||||||||||||||
上山头村 | 居民 | 715446 | 3210933 | S | 2280 | ||||||||||||||||||
庵山湾村 | 居民 | 715787 | 3210947 | S | 2270 | ||||||||||||||||||
灵江社区 | 满庭芳 | 居民 | 714821 | 3212053 | SSW | 1195 | 1900 | ||||||||||||||||
御景豪庭 | 居民 | 714658 | 3211962 | SSW | 1430 | 1100 | |||||||||||||||||
兰桂庭 | 居民 | 714586 | 3212306 | SW | 1120 | 1505 | |||||||||||||||||
城南花苑 | 居民 | 714187 | 3212398 | SW | 1330 | 600 | |||||||||||||||||
鸡鸣村 | 鸡鸣村 | 居民 | 712547 | 3213595 | W | 2370 | 2000 | ||||||||||||||||
/ | 祥生翰林府 | 居民 | 713538 | 3214312 | NWW | 1585 | 2470 | ||||||||||||||||
/ | 阳光小学 | 学校 | 713394 | 3214500 | NWW | 1840 | / | ||||||||||||||||
小高山村 | 小高山村 | 居民 | 713142 | 3214428 | NWW | 2005 | 460 | ||||||||||||||||
伯珍社区 | 祥生国玥府 | 居民 | 713143 | 3215093 | NWW | 2290 | 2000 | ||||||||||||||||
伯珍社区 | 居民 | 713531 | 3215059 | NW | 1950 | ||||||||||||||||||
/ | 龙游县人民医院(城东新院) | 医院 | 714214 | 3214426 | NW | 1045 | / | ||||||||||||||||
/ | 浙江省衢州工商学校 | 学校 | 714667 | 3214539 | NW | 820 | / | ||||||||||||||||
环境风险 | 杨家村 | 杨家村 | 居民 | 715324 | 3216784 | N | 2785 | 1425 | |||||||||||||||
朱家村 | 居民 | 714560 | 3216922 | NNW | 2835 | ||||||||||||||||||
盛莫村 | 居民 | 715812 | 3217078 | N | 3060 | ||||||||||||||||||
张家埠村 | 张家埠村 | 居民 | 715392 | 3217927 | N | 3660 | 2036 | ||||||||||||||||
张家埠小学 | 学校 | 715473 | 3217614 | N | 3715 | ||||||||||||||||||
范家村 | 范家村 | 居民 | 716095 | 3218651 | N | 4640 | 824 | ||||||||||||||||
琚家村 | 琚家村 | 居民 | 715114 | 3218842 | N | 4685 | 1220 | ||||||||||||||||
七都村 | 七都村 | 居民 | 718021 | 3216500 | NE | 3345 | 2115 | ||||||||||||||||
七都医院 | 医院 | 717798 | 3216347 | NE | 3510 | ||||||||||||||||||
马报桥村 | 大路邵村 | 居民 | 718645 | 3214553 | NEE | 2830 | 487 | ||||||||||||||||
下潘村 | 下潘村 | 居民 | 719096 | 3216385 | NEE | 4220 | 1000 | ||||||||||||||||
下叶村 | 下叶村 | 居民 | 719799 | 3216589 | NEE | 4950 | 742 | ||||||||||||||||
洪畈村 | 胡家村 | 居民 | 718383 | 3213743 | E | 2600 | 747 | ||||||||||||||||
下库村 | 下库村 | 居民 | 719877 | 3213890 | E | 3970 | 1890 | ||||||||||||||||
傅家新村 | 傅家新村 | 居民 | 718529 | 3211711 | SEE | 3355 | 2210 | ||||||||||||||||
文林村 | 文林村 | 居民 | 717606 | 3211212 | SE | 2570 | 710 | ||||||||||||||||
模环村 | 西陈村 | 居民 | 717454 | 3210516 | SE | 3360 | 1660 | ||||||||||||||||
客路村 | 客路村 | 居民 | 718470 | 3210089 | SE | 4290 | 959 | ||||||||||||||||
横路祝村 | 童家村 | 居民 | 714973 | 3209688 | S | 3425 | 231 | ||||||||||||||||
波径塘村 | 居民 | 714861 | 3209552 | S | 3655 | ||||||||||||||||||
周家村 | 周家村 | 居民 | 717482 | 3209797 | SSE | 3475 | 1119 | ||||||||||||||||
街路村 | 街路村 | 居民 | 714943 | 3208546 | S | 4450 | 645 | ||||||||||||||||
岩头村 | 岩头村 | 居民 | 715744 | 3208659 | S | 4510 | 2100 | ||||||||||||||||
下陈村 | 居民 | 716169 | 3209020 | S | 4170 | ||||||||||||||||||
下杨村 | 下杨村 | 居民 | 712284 | 3211073 | SW | 3530 | 900 | ||||||||||||||||
上杨村 | 下溪滩村 | 居民 | 712058 | 3210212 | SW | 4165 | 1157 | ||||||||||||||||
大垄口村 | 居民 | 713253 | 3209520 | SSW | 4220 | ||||||||||||||||||
上杨村 | 居民 | 712754 | 3209880 | SW | 4055 | ||||||||||||||||||
白坂村 | 白坂村 | 居民 | 711601 | 3210398 | SW | 4520 | 690 | ||||||||||||||||
寺后村 | 寺后村 | 居民 | 712535 | 3209152 | SW | 4765 | 2518 | ||||||||||||||||
清廉社区 | 江堤春晓 | 居民 | 711727 | 3212352 | SWW | 3350 | 15553 | ||||||||||||||||
兰石村 | 居民 | 711931 | 3211943 | SWW | 3185 | ||||||||||||||||||
樾园小学 | 学校 | 711457 | 3212195 | SWW | 3845 | ||||||||||||||||||
龙游妇女儿童健康医院 | 医院 | 711436 | 3211914 | SWW | 3860 | ||||||||||||||||||
清廉社区 | 居民 | 710862 | 3212284 | SWW | 3705 | ||||||||||||||||||
龙游第六医院 | 医院 | 711414 | 3211727 | SWW | 3990 | ||||||||||||||||||
/ | 柳村 | 居民 | 710332 | 3211994 | SWW | 4910 | 1500 | ||||||||||||||||
/ | 柳园小学 | 学校 | 710438 | 3211818 | SWW | 4900 | / | ||||||||||||||||
/ | 万福中西医结合医院 | 医院 | 710547 | 3211634 | SWW | 4900 | / | ||||||||||||||||
/ | 曹家村 | 居民 | 710846 | 3210829 | SWW | 4790 | 902 | ||||||||||||||||
东华街社区 | 东华街社区 | 居民 | 712410 | 3213746 | W | 2630 | 8846 | ||||||||||||||||
红星社区 | 龙游县人民医院 | 医院 | 711473 | 3214225 | W | 3720 | 15338 | ||||||||||||||||
红星社区 | 居民 | 711696 | 3214037 | W | 3625 | ||||||||||||||||||
桥下小学 | 学校 | 711515 | 3213778 | W | 3620 | ||||||||||||||||||
城角坊社区 | 城角坊社区 | 居民 | 711411 | 3213081 | W | 3470 | 11003 | ||||||||||||||||
兴龙社区 | 兴龙社区 | 居民 | 710903 | 3213610 | W | 4220 | 13663 | ||||||||||||||||
翠光社区 | 翠光社区 | 居民 | 710983 | 3214273 | W | 3830 | 14000 | ||||||||||||||||
方门街社区 | 龙游骨伤专科医院 | 医院 | 710459 | 3212693 | W | 4690 | 6500 | ||||||||||||||||
方门街社区 | 居民 | 710223 | 3212811 | W | 4760 | ||||||||||||||||||
伯珍社区 | 碧桂园翡翠湾 | 居民 | 712827 | 3215164 | NWW | 2655 | 1000 | ||||||||||||||||
东华街社区 | 桥蔬村 | 居民 | 712521 | 3214388 | NWW | 2720 | 178 | ||||||||||||||||
东华街社区 | 浙江龙游中学 | 学校 | 712643 | 3214169 | NWW | 2570 | / | ||||||||||||||||
驿前村 | 驿前村 | 居民 | 712242 | 3215554 | NWW | 3345 | 504 | ||||||||||||||||
茶圩里村 | 茶圩里村 | 居民 | 711252 | 3216206 | NWW | 4570 | 1126 | ||||||||||||||||
阳光社区 | 阳光社区 | 居民 | 711834 | 3214856 | NWW | 3115 | 14852 | ||||||||||||||||
周红畈村 | 石岩背村 | 居民 | 712463 | 3217097 | NW | 4165 | 1463 | ||||||||||||||||
后周村 | 居民 | 711743 | 3217038 | NW | 4615 | ||||||||||||||||||
上坂村 | 居民 | 713682 | 3217763 | NNW | 4000 | ||||||||||||||||||
地表水 | 地表水环境质量 | 衢江 | S | 2510 | --- | Ⅲ类 | |||||||||||||||||
地下水 | 地下水环境质量 | 项目所在地附近地下水 | / | Ⅲ类 | |||||||||||||||||||
声环境 | 声环境质量 | 十里铺村 | 樟树底村 | 居民 | 716190 | 3213826 | NEE | 410 | 337 | 2类 | |||||||||||||
新建村 | 新建村 | 居民 | 716160 | 3213216 | SEE | 450 | 831 | ||||||||||||||||
土壤 | 土壤环境质量 | 占地范围内全部 | GB36600-2018第二类用地筛选值 | ||||||||||||||||||||
十里铺村 | 十里铺村 | 居民 | 715220 | 3214508 | N | 475 | 1784 | GB36600-2018第一类用地筛选值 | |||||||||||||||
过坑垄村 | 居民 | 714208 | 3214003 | NWW | 900 | ||||||||||||||||||
十里铺小学 | 学校 | 715445 | 3214450 | N | 480 | ||||||||||||||||||
端礼社区 | 端礼社区 | 居民 | 715069 | 3215447 | N | 970 | 1100 | ||||||||||||||||
文成社区 | 文成社区 | 居民 | 716298 | 3214578 | NE | 870 | 3305 | ||||||||||||||||
十里铺村 | 樟树底村 | 居民 | 716190 | 3213826 | NEE | 410 | 337 | ||||||||||||||||
文成社区 | 晨东小区 | 居民 | 716374 | 3214067 | NEE | 670 | 3308 | ||||||||||||||||
新建村 | 新建村 | 居民 | 716160 | 3213216 | SEE | 450 | 831 | ||||||||||||||||
项目厂区1km范围内农用地 | 新建村农田 | 农田 | 715811 | 3213077 | N | 330 | GB15618-2018 | ||||||||||||||||
十里铺村农田 | 农田 | 715250 | 3214134 | E | 200(最近距离) | ||||||||||||||||||
生态 | / | 根据现场勘查,企业厂界周边主要为企业、居民区、道路和空地,无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源 | / |
三、主要环境影响预测情况
1、废气影响分析
项目废气污染物最大地面浓度均较小,区域环境空气质量仍能满足环境空气质量标准要求,周边环境保护目标仍可满足环境空气质量标准要求。
2、废水影响分析
根据地表水现状监测数据,项目纳污水体衢江各断面监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类,项目纳污水体衢江水质良好。项目废水排放对周围水体影响较小。
3、固废影响分析
企业在生产过程中产生的危废妥善暂存,定期清运。生活垃圾由环卫部门统一清运。只要企业在项目建成后切实落实上述固废的处理处置措施,各固废均能得到妥善处置,本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成大的影响。
4、声环境影响分析
本项目实施后对各厂界昼、夜噪声的贡献值较小,北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类排放标准,其余三侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准。
因此,企业在做好噪声污染防治措施的基础上,本项目实施后对周边环境及敏感点的噪声影响不大,该区域声环境质量基本能维持现状。
5、退役期环境影响分析
本环评建议企业退役后应进行退役期环境影响评价并对土壤、地下水进行监测,经有效处理后,本项目在退役后对环境基本无影响。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目拟采取的主要环保措施及预期效果见表2。
表2 污染治理措施汇总表
序号 | 污染源名称 | 污染因子 | 收集方式 | 治理措施 | 执行标准 | |
1 | 废气 | 配料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩收集 | 配料粉尘采用旋风+布袋除尘处理,本项目原料比重较大,易于沉降,企业在开拆、计量环节周边和混料机上方设置集气罩,粉尘通过集气罩收集,经一套旋风+布袋除尘装置净化后通过15m高排气筒排放(排气筒编号DA006) | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1中“原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施”排放限值 |
破碎粉尘 | 颗粒物 | 管道收集 | 设有单独的粉碎车间,粉碎粉尘设备设置管道进行收集,收集率按100%考虑,经一套旋风+布袋除尘后引至室外15m高空排放(排气筒编号DA007)。 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1中“原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施”排放限值 | ||
烘干天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 集气罩收集 | 经不低于15m高的排气筒DA007排放。 | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(浙环函〔2019〕315号) | ||
1#球化线球化废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 管道收集 | 通过配套集气装置收集后,进入旋风+布袋除尘装置除尘,然后与燃气烟气一并通过15m高排气筒排放(DA008) | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1中玻璃熔窑标准的排放限值 | ||
2#球化线球化废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 管道收集 | 通过配套集气装置收集后,进入旋风+布袋除尘装置除尘,然后与燃气烟气一并通过15m高排气筒排放(DA009) | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1中玻璃熔窑标准的排放限值 | ||
反光膜配胶、涂布、烘干废气 | 乙酸乙酯、乙酸丁酯、其他(VOCs) | 车间内微负压收集 | 整个配胶工序在密封的配胶室进行,因此该部分废气全部以有组织方式进行排放;涂布在密闭隔间内操作且微负压集气,集气效率达99%以上,废气通过专用管道引至蓄热式热力焚化炉(RTO)焚烧处理后,引至20m排气筒高空排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/2146-2018中表1大气污染物排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)含2024年修改单中表5大气污染物特别排放限值 | ||
反光布配胶、涂布、烘干废气 | 乙酸乙酯、丙酮 | 车间内微负压收集 | 整个配胶工序在密封的配胶室进行,因此该部分废气全部以有组织方式进行排放;涂布在密闭隔间内操作且微负压集气,集气效率达99%以上,废气通过专用管道引至蓄热式热力焚化炉(RTO)焚烧处理后,引至20m排气筒高空排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/2146-2018中表1大气污染物排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)含2024年修改单中表5大气污染物特别排放限值 | ||
2 | 废水 | 生活污水 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、动植物油 | / | 生活污水经隔油池、化粪池处理后汇入厂区唯一标准排口纳入园区污水管网。 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类入网标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准;氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1“其它企业”标准要求。 |
3 | 噪声 | / | 厂房隔声、优化平面布置等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | ||
4 | 固体废物 | 一般工业固废 | / | 采用现有一般固体废物仓库,面积为1240m2,位于厂区西北角,定期外卖物资公司。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等 | |
危险废物 | / | 采用扩建后的危废仓库,面积为245m2,位于厂区西北角,定期委托有资质单位处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | |||
5 | 地下水和土壤污染防措施治 | / | (1)对危化品仓库、危废仓库采取相应的防腐蚀、防渗漏等措施。(2)污水管线敷设尽量采用“可视化”原则,做到污染物“早发现、早处理”。(3)制定相关应急预案,设置应急池和配备其它应急物资,风险事故状态下风险物质可及时及时转移至事故应急池等。 | 对周围地下水、土壤不构成影响 | ||
6 | 事故应急池 | / | 企业已设置一个事故池,事故池容积1200m3,主要收容事故状态下雨水量、消防废水、企业污水处理站废水量,以满足企业应急需要。 事故应急池加装截止阀门,同时和污水池相通,保证事故废水和消防水安全处置,不泄漏至附近水系而污染内河。 | 将事故风险控制在厂区内,减少风险事故发生。 | ||
其它措施 | / | 编制突发环境事件应急预案,并配备应急物资、设备等。 |
五、环境影响评价结论的要点
浙江龙游道明光学有限公司年新增6000吨玻璃微珠及1500万㎡反光材料生产线建设项目位于浙江省衢州市龙游县经济开发区兴业大道7号。该项目符合国家及地方的产业政策,符合衢州市总体规划及其他各项规划,符合浙江省衢州市龙游县东华产业集聚重点管控区(ZH33082520053)要求,符合清洁生产原则及污染物达标排放原则,造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求,符合总量控制原则及其它环保各项审批要求。本项目实施过程中必须落实本报告提出的各项污染防治措施和环境管理,减轻对环境的影响,严格执行“三同时”制度,确保废水、废气、噪声的达标排放和固体废物的有效处置,真正做到社会效益、经济效益和环境效益的相统一,将建设项目对区域内环境质量的影响减少到最低程度。
通过本环评的分析认为,从环境保护的角度看,本项目的建设是可行的。
六、公众查阅环评文件简本的方式和期限
公众如需了解本项目环境影响情况,可通过电话、信函或电子邮件等方式向建设单位和环评单位查阅本建设项目环境影响报告书有关内容,如要了解进-步的信息,可向建设单位和环评单位咨询,公众查阅和咨询的期限为本次公示期间的10个工作日内,本次公示时间为2025年7月28日-2025年8月8日。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目建设的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产“生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
八、征求公众意见的期限
本项目征求公众意见主要采取网络公告以及在项目所在地的形式。公众可通过向公示指定地址发送信函、拨打电话等方式,发表对项目建设及环评工作的意见和看法。
本次公示时间和征求意见时间:2025年7月28日~ 2025年8月8日。
环境影响评价单位将在项目环境影响报告书中真实记录公众的意见和建议,并将其宝贵意见建议向工程建设单位、设计单位和有关部门反映。
九、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。公众参与调查问卷:网页http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html
建设单位:浙江龙游道明光学有限公司 徐章明 /18868087903
地址:浙江省衢州市龙游县经济开发区兴业大道7号 邮编:324100
环评单位:浙江联强环境工程技术有限公司 电话:0570-8870132
地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-506室 邮编:310000
环评审批单位:衢州市生态环境局 0570-3890106
附件:
公告发布单位:浙江龙游道明光学有限公司
公告发布时间:2025年07月25日