龙游县交通运输局关于道路运输证到期的公告(截至2025年2月28日)
发布时间:
2025-
03-
03
11:
22
浏览次数:
各车主:
你(单位)在龙游县交通运输局申请办理的《道路运输证》已到期,现进行注销公告,请在公告起60日内到龙游县行政服务中心办理延续手续,逾期未办理将对你的《道路运输证》进行注销。
联系电话:0570-7090220
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 经营范围 | 道路运输证有效期止 |
1 | 龙游春哥货物运输有限公司 | 浙H.J302挂 | 330825016166 | 货运:普通货运。 | 2025-02-09 |
2 | 祝建雄 | 浙H.J313挂 | 330825013697 | 货运:普通货运。 | 2025-02-10 |
3 | 浙江泓鑫劳务服务有限公司 | 浙H.M282挂 | 330825015368 | 货运:普通货运。 | 2025-02-14 |
4 | 浙江拾韵货物运输有限公司 | 浙H.38012 | 330825015366 | 货运:普通货运。 | 2025-02-14 |
5 | 浙江泓鑫劳务服务有限公司 | 浙H.F5286 | 330825015367 | 货运:普通货运。 | 2025-02-14 |
6 | 王立 | 浙H.J260挂 | 330825015369 | 货运:普通货运。 | 2025-02-15 |
7 | 王春生 | 浙H.17600 | 330825013626 | 货运:普通货运。 | 2025-02-15 |
8 | 陆伟兵 | 浙H.17129 | 330825013683 | 货运:普通货运。 | 2025-02-16 |
9 | 刘昂 | 浙H.A0570 | 330825015371 | 货运:普通货运。 | 2025-02-16 |
10 | 龚益成 | 浙H.F9556 | 330825015373 | 货运:普通货运。 | 2025-02-17 |
11 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.10117 | 330825013538 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
12 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.E298挂 | 330825013546 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
13 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.Y108挂 | 330825013540 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
14 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.M899挂 | 330825013531 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
15 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.M858挂 | 330825013542 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
16 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.Y199挂 | 330825013532 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
17 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.19759 | 330825013545 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
18 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.16029 | 330825013541 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
19 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.19396 | 330825013533 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
20 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.29897 | 330825013547 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
21 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.16238 | 330825013543 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
22 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.29838 | 330825013550 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
23 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.Y689挂 | 330825013549 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
24 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.Y658挂 | 330825013535 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
25 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.J288挂 | 330825013537 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
26 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.11299 | 330825013551 | 货运:普通货运。 | 2025-02-18 |
27 | 龙游恒创物流有限公司 | 浙H.E559挂 | 330825013582 | 货运:普通货运。 | 2025-02-21 |
28 | 张小兵 | 浙H.A1877 | 330825015375 | 货运:普通货运。 | 2025-02-22 |
29 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.20877 | 330825013536 | 货运:普通货运。 | 2025-02-23 |
30 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.26138 | 330825013539 | 货运:普通货运。 | 2025-02-23 |
31 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.Y688挂 | 330825013544 | 货运:普通货运。 | 2025-02-23 |
32 | 衢州佳远物流有限公司 | 浙H.Y118挂 | 330825013534 | 货运:普通货运。 | 2025-02-23 |
33 | 龙游鸿程物流有限公司 | 浙H.E5789 | 330825015381 | 货运:普通货运。 | 2025-02-25 |
34 | 龙游胖子物流有限公司 | 浙H.12829 | 330825013707 | 货运:普通货运。 | 2025-02-28 |
龙游县交通运输局
2025年3月3日
信息来源:
龙游县交通运输局