龙游县2024年度依申请公开情况
2024年,全县共受理政府信息公开申请157件(包括去年结转5件),其中已办结133件,另外24件结转下年办理。因政府信息公开引起的行政复议案件8件,7件已审结。行政诉讼案件4件,3件已审结。
一、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 126 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | ||
四、结转下年度继续办理 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
二、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | |||||
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |