衢州道远纺织科技有限公司年产6000万米户外功能性印染面料建设项目环境影响报告书环境影响评价公告
一、建设项目情基本情况
(1)项目名称:衢州道远纺织科技有限公司年产6000万米户外功能性印染面料建设项目
(2)建设地点:龙游县城北工业园区兴北路18号
(3)行业类别:C1752化纤织物染整精加工1752
(4)投资规模:项目总投资4500万元,其中环保投资500万元。
二、环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况
本项目主要保护对象情况见表1。
表1 评价范围内主要敏感目标分布情况
环境要素 | 环境保护对象 | 主要环境保护目标及敏感区域 | 保护对象 | 坐标 | 方位 | 相对厂界距离(m) | 户数 (户) | 环境功能 | |||||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||||||
环境空气、环境风险 | 评价范围内环境空气质量 | 金星湾村 | 居住区 | 713358 | 3220290 | SW | 10 | 约280人 | 二类 | ||||
红塘村 | 居住区 | 713804 | 3220377 | E | 136 | 约240人 | |||||||
大治村 | 居住区 | 713719 | 3220797 | NE | 270 | 约805人 | |||||||
桥头村 | 居住区 | 714539 | 3220952 | NE | 989 | 约330人 | |||||||
江塘底 | 居住区 | 714484 | 3220062 | SE | 858 | 约120人 | |||||||
牛岗村 | 居住区 | 712790 | 3220928 | NW | 712 | 约205人 | |||||||
西元村 | 居住区 | 713795 | 3221840 | NE | 1256 | 约210人 | |||||||
王村 | 居住区 | 711983 | 3221169 | NW | 1530 | 约552人 | |||||||
街头村 | 居住区 | 711913 | 3222001 | NW | 2087 | 约560人 | |||||||
童家村 | 居住区 | 712385 | 3222375 | NW | 2134 | 约150人 | |||||||
王北斗村 | 居住区 | 712773 | 3222208 | NW | 1839 | 约580人 | |||||||
叶宝塘村 | 居住区 | 715073 | 3221260 | NE | 1630 | 约145人 | |||||||
外依山村 | 居住区 | 715374 | 3220803 | NE | 1763 | 约205人 | |||||||
兰塘村 | 居住区 | 714326 | 3222228 | NE | 1847 | 约330人 | |||||||
东徐 | 居住区 | 715706 | 3222458 | NE | 2831 | 约150户 | |||||||
钱家村 | 居住区 | 714737 | 3222552 | NE | 2310 | 约137户 | |||||||
大井头村 | 居住区 | 711317 | 3220848 | NW | 2061 | 约172户 | |||||||
双联新村 | 居住区 | 711662 | 3220422 | NW | 1676 | 约374户 | |||||||
上王村 | 居住区 | 711522 | 3221406 | NW | 2067 | 约86户 | |||||||
下章新区 | 居住区 | 711624 | 3220054 | W | 1733 | 约552人 | |||||||
珑悦公馆 | 居住区 | 711909 | 3219534 | SW | 1655 | 约694户 | |||||||
龙游北辰小学 | 学校 | 711924 | 3219688 | SW | 1410 | 师生约1200人 | |||||||
迪士尼双语幼儿园 | 学校 | 711883 | 3219645 | SW | 1628 | 师生约350人 | |||||||
翡丽云筑 | 居住区 | 712155 | 3219563 | SW | 1420 | 约662户 | |||||||
龙游县模环乡卫生院 | 医院 | 712233 | 3219595 | SW | 1328 | 工作人员约18人 | |||||||
晨北小区 | 居住区 | 712544 | 3219637 | SW | 1022 | 约2000人 | |||||||
申城大自然小区 | 居住区 | 712572 | 3219422 | SW | 1138 | 约2629人 | |||||||
晨安小区 | 居住区 | 712717 | 3219659 | SW | 907 | 约219户 | |||||||
华飞庄园 | 居住区 | 712235 | 3219230 | SW | 1509 | 约1920人 | |||||||
茂新龙湖湾 | 居住区 | 711975 | 3219259 | SW | 1739 | 约580户 | |||||||
圩塘朱新区 | 居住区 | 711476 | 3218547 | SW | 2561 | 约54户 | |||||||
琚家 | 居住区 | 714961 | 3219078 | SE | 1787 | 约1000人 | |||||||
张家埠村 | 居住区 | 715424 | 3218206 | SE | 2750 | 约2100人 | |||||||
范家村 | 居住区 | 715929 | 3218617 | SE | 2778 | 约900人 | |||||||
凤基坤村 | 居住区 | 715839 | 3219717 | SE | 2250 | 约300人 | |||||||
龙游县兰塘小学 | 学校 | 714200 | 3222035 | NE | 1600 | 师生约600人 | |||||||
西山村 | 居住区 | 713706 | 3222404 | NE | 1873 | 约100人 | |||||||
环境风险 | 新碓 | 居住区 | 710633 | 3220037 | W | 2720 | 约54户 | ||||||
祝家 | 居住区 | 713339 | 3223271 | N | 2750 | 约70户 | |||||||
地表水 | 地表水环境质量 | 衢江 | SE | 2573 | --- | Ⅲ类 | |||||||
地下水 | 地下水环境质量 | 项目所在地附近地下水 | / | Ⅲ类 | |||||||||
声环境 | 声环境质量 | 金星湾村 | 居住区 | 713358 | 3220290 | SW | 10 | 约280人 | 2类 | ||||
红塘村 | 居住区 | 713804 | 3220377 | E | 136 | 约240人 | |||||||
土壤 | 土壤环境质量 | 金星湾村 | 居住区 | 713358 | 3220290 | SW | 10 | 约280人 | GB36600-2018第一类 | ||||
红塘村 | 居住区 | 713804 | 3220377 | E | 136 | 约240人 | |||||||
厂区内及周边工业建设用地 | / | / | / | / | / | / | GB36600-2018第二类 | ||||||
生态 | / |
三、主要环境影响预测情况
1、废气影响分析
项目废气污染物最大地面浓度均较小,区域环境空气质量仍能满足环境空气质量标准要求,周边环境保护目标仍可满足环境空气质量标准要求。
2、废水影响分析
根据地表水现状监测数据,项目纳污水体衢江各断面监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类,项目纳污水体衢江水质良好。项目废水排放对周围水体影响较小。
3、固废影响分析
企业在生产过程中产生的危废妥善暂存,定期清运。生活垃圾由环卫部门统一清运。只要企业在项目建成后切实落实上述固废的处理处置措施,各固废均能得到妥善处置,本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成大的影响。
4、声环境影响分析
本项目实施后对各厂界昼、夜噪声的贡献值较小,除东侧外均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准,东侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类排放标准。
因此,企业在做好噪声污染防治措施的基础上,本项目实施后对周边环境及敏感点的噪声影响不大,该区域声环境质量基本能维持现状。
5、退役期环境影响分析
本环评建议企业退役后应进行退役期环境影响评价并对土壤、地下水进行监测,经有效处理后,本项目在退役后对环境基本无影响。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目拟采取的主要环保措施及预期效果见表2。
表2 污染治理措施汇总表
类别 | 污染源 | 治理措施 | 有效性 |
废气 | 定型废气 | 余热利用→多级水喷淋→热交换→高压静电净化→余热消白→低温等离子除臭→15m排气筒无组织排放 | 有效。减少无组织排放,实现有组织达标排放和厂界达标,降低对边 环境及敏感点的影响。实现废气污染物的达标排放 |
天然气燃烧废气 | |||
烘干废气 | 印花、蒸化过程中产生的废气经集气罩收集后,采用“水喷淋+间静冷却+静电”废气处理装置处理达标后经25m排气筒排放。 | ||
乙酸丁酯废气 | 印花机清洗过程中产生的乙酸丁酯经集气罩收集后接入印花机废气处理系统处理。 | ||
污水处理站废气 | 经过次氯酸钠氧化+碱液喷淋处理处理后15m排气筒 | ||
无组织废气 | 加强无组织管理,减少无组织废气产生量 | ||
废水 | 生产生活废水 | 生产废水经污水处理站处理后和经处理后的生活污水一起送龙游城北污水处理厂处理 | 有效。尾水满足纳管要求,经龙游城北污水处理厂处理达标后排乌溪江 |
地下水 | 厂区污水处理及废物暂存等场所应采取防渗防漏防雨措施,避免渗滤液污染周围水体或地下水 | 有效,控制并保持厂区对地下水的影响 | |
事故废水 | 事故应急处理,企业将先建事故应急池,可满足项目实施后事故所需 | 有效。减少因事故风险导致的对 周边环境的污染 | |
噪声 | 生产车间 | 在设备选型上选择低噪声设备,其次设备布局是将高噪声设备尽量远离厂界,高噪声设备设置隔声罩和减震垫,搞好厂区绿化,加强厂内噪声源管理 | 有效,厂界噪声可达到GB12348- 2008中相应标准,减少对周边敏感点的声环境影响 |
五、环境影响评价结论的要点
衢州道远纺织科技有限公司年产6000万米户外功能性印染面料建设项目在龙游县城北工业园区兴北路18号建设。
项目建设符合环境功能区划,符合浙江省建设项目环保审批原则,大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求;排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标;预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。同时公众参与工作过程符合相关文件要求,具有合法性、代表性、有效性和真实性,公众意见全部采纳;相关环境措施符合环保要求,污染物能得到有效治理;环境影响经济损益分析总体可行;项目符合资源利用上线、生态保护红线范围及负面清单、环境质量底线,满足环环评[2016]150号中“三线一单”的要求。
因此,从环境保护角度分析,本项目在厂区内实施是可行的。
六、征求意见范围、对象和期限
主要为评价范围半径5km的圆形区域区域内的公众。公众对建设项目有环境保护意见的,可向建设单位或环评单位提出,并留下姓名、联系方式、联系地址。
公众提出意见的起止时间:2024年8月16日~2024年8月30日。
七、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。公众参与调查问卷:网页http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html
建设单位:衢州道远纺织科技有限公司 毕程伟/15067008342
地址:龙游县城北工业园区兴北路18号 邮编:324100
环评单位:浙江联强环境工程技术有限公司 电话:0570-8870132
地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-506室 邮编:310000
环评审批单位:衢州市生态环境局龙游分局:0570-7261937
公告发布单位:衢州道远纺织科技有限公司
公告发布时间:2024年8月16日