浙江物产光华民爆器材有限公司年产1500万发雷管、电点火管(人身弹)等产品生产线技术改造项目环境影响评价信息公示
一、建设项目基本情况
项目名称:年产1500万发雷管、电点火管(人身弹)等产品生产线技术改造项目;
建设单位:浙江物产光华民爆器材有限公司;
建设地点:浙江省衢州市龙游县东华街道五爪垅52号;
行业类别:C2671炸药及火工产品制造;
建设内容:项目总投资5660万元,在现有厂区内利用现有生产线和厂房进行技改,本项目分二期建设,一期对厂区小雷管生产工房(206工房)进行局部改造并加强防护,利用小雷管生产线原配套设施,建设一条年产500万发小雷管自动装配线,完成危险作业场所10人以下,危险作业工序3人以下的行业发展工作目标;二期通过引进目前国内较成熟的电点火管(人身弹)自动装配生产线,并对现有药剂等生产线进行技术提升和安全改造。二期项目通过技术改造建成:一条年产500万发电点火管自动装配生产线、一条年产500万发小雷管柔性装配生产线、一条起爆药制造自动化生产线。
项目性质:技改
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等保护对象。评价范围内主要环境敏感目标分布情况见表1。
表1 主要环境敏感目标一览表
序号 | 环境保护目标 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对厂界距离(m) | |
东经° | 北纬° | |||||||
1 | 五爪垄 | 119.194936 | 29.036661 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 345 |
2 | 石塔山小区 | 119.184042 | 29.031367 | 居住区 | 人群 | 二类 | W | 288 |
3 | 亚伦小区 | 119.183726 | 29.033756 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 405 |
4 | 酿造厂宿舍 | 119.186519 | 29.035012 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 285 |
5 | 朝阳小区 | 119.184768 | 29.036209 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 465 |
6 | 阳光家园 | 119.182762 | 29.035563 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 595 |
7 | 华东小区 | 119.182064 | 29.036420 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 590 |
8 | 龙游中学 | 119.183968 | 29.039432 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 670 |
9 | 凯马国际学校 | 119.181588 | 29.038406 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 840 |
10 | 龙游华茂外国语学校 | 119.185588 | 29.038793 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 600 |
11 | 桥蔬村 | 119.182213 | 29.040184 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 940 |
12 | 子鸣小区 | 119.189287 | 29.038766 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 529 |
13 | 祥生翰林府 | 119.192597 | 29.038988 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 550 |
14 | 龙游阳光小学 | 119.192121 | 29.040947 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 795 |
15 | 广和江南里 | 119.194251 | 29.040973 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 840 |
16 | 广和春江月 | 119.191886 | 29.042584 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 995 |
17 | 灵江花园 | 119.186839 | 29.041054 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 800 |
18 | 祥生国玥府 | 119.188764 | 29.046140 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 1400 |
19 | 碧桂园翡翠湾 | 119.185944 | 29.046971 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 1400 |
20 | 龙游县第二高级中学 | 119.204546 | 29.046198 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 1670 |
21 | 龙游县华岗中学(新校区) | 119.204713 | 29.048895 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 2050 |
22 | 浙江省衢州工商学校 | 119.204356 | 29.041298 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 1290 |
23 | 龙游县人民医院 | 119.200151 | 29.040474 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 990 |
24 | 桥下村 | 119.199608 | 29.036318 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 740 |
25 | 十里铺 | 119.209808 | 29.040707 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 1730 |
26 | 端礼小区 | 119.209136 | 29.048337 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 2130 |
27 | 碧桂园龙城时代(在建) | 119.208439 | 29.045058 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 1930 |
28 | 童家村 | 119.212247 | 29.050871 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 2730 |
29 | 张王村 | 119.216531 | 29.047151 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 2700 |
30 | 塘沿村 | 119.217389 | 29.037310 | 居住区 | 人群 | 二类 | NE | 2370 |
31 | 城南新城 | 119.198886 | 29.021795 | 居住区 | 人群 | 二类 | SE | 1080 |
32 | 城南花苑 | 119.200001 | 29.022615 | 居住区 | 人群 | 二类 | SE | 1120 |
33 | 张家坞 | 119.208861 | 29.015947 | 居住区 | 人群 | 二类 | SE | 1990 |
34 | 兰桂庭小区 | 119.202912 | 29.020895 | 居住区 | 人群 | 二类 | SE | 1370 |
35 | 御景豪庭小区 | 119.203744 | 29.017848 | 居住区 | 人群 | 二类 | SE | 1650 |
36 | 满庭芳 | 119.205177 | 29.018735 | 居住区 | 人群 | 二类 | SE | 1770 |
37 | 横路祝村 | 119.211841 | 29.011005 | 居住区 | 人群 | 二类 | SE | 2750 |
38 | 下杨村 | 119.179750 | 29.010636 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 2090 |
39 | 绿洲小区 | 119.184076 | 29.027215 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 340 |
40 | 鸡鸣岩 | 119.181832 | 29.018438 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 840 |
41 | 兰石村 | 119.175470 | 29.018716 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 1420 |
42 | 灵江家苑 | 119.174546 | 29.015003 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 1440 |
43 | 龙都锦城 | 119.172328 | 29.016946 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 1830 |
44 | 广和印江南 | 119.169488 | 29.019600 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 1960 |
45 | 天鸿香格里拉花园 | 119.166452 | 29.018691 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 2230 |
46 | 西湖沿家苑小区 | 119.168591 | 29.022594 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 1770 |
47 | 清风雅苑 | 119.164860 | 29.021232 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 2220 |
48 | 樾园小学 | 119.171342 | 29.020715 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 1750 |
49 | 灵溪碧水湾 | 119.174771 | 29.028577 | 居住区 | 人群 | 二类 | W | 1190 |
50 | 东苑小区 | 119.168371 | 29.026312 | 居住区 | 人群 | 二类 | SW | 1780 |
51 | 西门村 | 119.171206 | 29.031119 | 居住区 | 人群 | 二类 | W | 1370 |
52 | 县府小区 | 119.165860 | 29.031184 | 居住区 | 人群 | 二类 | W | 2020 |
53 | 幸福小区 | 119.164463 | 29.034327 | 居住区 | 人群 | 二类 | W | 2180 |
54 | 北门村 | 119.173691 | 29.038795 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1400 |
55 | 红星社区 | 119.173031 | 29.036487 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1300 |
56 | 锦绣龙城 | 119.177106 | 29.037304 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1100 |
57 | 集贤居 | 119.176207 | 29.038034 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1240 |
58 | 御龙湾 | 119.177568 | 29.040151 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1170 |
59 | 金龙花苑 | 119.177458 | 29.042513 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1510 |
60 | 阳光小区 | 119.175540 | 29.044388 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1600 |
61 | 龙游县实验小学 | 119.177904 | 29.045806 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1680 |
62 | 龙游县博雅幼儿园 | 119.178858 | 29.044888 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1630 |
63 | 世纪花园 | 119.171234 | 29.042736 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1740 |
64 | 越园小区 | 119.173618 | 29.043519 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1590 |
65 | 御园 | 119.180226 | 29.046467 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1520 |
66 | 蓝茵河畔 | 119.174360 | 29.049288 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 2120 |
67 | 驿前村 | 119.179501 | 29.050409 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1510 |
68 | 银泰龙庭 | 119.169128 | 29.047183 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 2330 |
69 | 临江苑 | 119.169866 | 29.045469 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 2220 |
70 | 龙游县人民医院 | 119.172133 | 29.038024 | 居住区 | 人群 | 二类 | NW | 1550 |
三、主要环境影响预测
1、废水:本项目废水为起爆药车间废水。现有厂区内建废水处理站一座,项目起爆药车间内新建消爆池一个,车间废水先进入车间消爆池内消爆处理,预处理后进入厂区污水处理站,最终纳管进入龙游城南工业污水处理厂处理。本项目废水纳管排放,对周围地表水基本无影响。
2、废气:本项目废气有投料配料粉尘、制药废气、焊接烟尘、蘸漆废气和锅炉废气。起爆药生产车间内设有配料车间,项目单次配料量较小,投加过程基本无扬尘外溢,本报告不做定量分析。三硝基间苯二酚铅制药过程添加甲醇,该过程产生甲醇废气,甲醇收集后采用活性炭吸附处理后高空排放。雷管组装工艺涉及蘸漆、涂胶工序,蘸漆在常温下进行,涂胶烘干温度较低(40℃),正常条件下挥发量极少,通过车间换气无组织排放。另外有少量焊接烟尘,本项目使用焊丝量很少,该粉尘产生量极少,本报告不做定量分析,烟尘在车间内无组织排放。本项目位于达标区,根据预测,本项目废气各污染因子短期浓度贡献值均小于10%,废气均能达标排放,项目无需设置大气防护距离,项目环境影响可以接受。
3、固体废物:本项目一般固废有废包装材料、脚线边角料、试验站废物、废脚线皮等,一般固废分类收集后出售综合利用;危废主要为废雷管、污泥、废抹布、废活性炭、废矿物油及包装、清洗废液,废雷管和污泥送至企业消爆区销毁,其余危险危废委托有资质单位处置。
4、噪声:企业合理布置设备位置,高噪声设备布置在车间内,同时加强设备日常检修和维护,以保证各设备正常运转,以免由于设备故障原因产生较大噪声,本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值。
四、拟采取的主要环境保护措施、风险防范措施以及预期效果
项目拟采取的主要环境保护措施见表2。
表2 拟采取的环境保护措施一览表
序号 | 污染源名称 | 污染因子 | 治理措施 | 执行标准 | |
1 | 废气 | 甲醇废气 | 甲醇 | 密闭收集后采用二级活性炭吸附处理后高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) |
锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 依托现有锅炉排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014) | ||
蘸漆废气、涂胶废气 | 非甲烷总烃 | 车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | ||
焊接烟尘 | 烟尘 | 车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | ||
2 | 废水 | 生活污水 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮 | 车间废水经车间内消爆池预处理后排入厂区污水处理站 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类等执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准;氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1“其它企业”标准要求 |
3 | 噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | ||
4 | 固体废物 | 一般工业固废 | 依托现有一般固体废物仓库,定期外卖物资公司 | 不造成二次污染 | |
固体废物 | 危险废物 | 依托现有危废仓库,定期委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | ||
5 | 风险 | 厂区设有事故应急池,配备相应应急物资; 室外、室内(部分)设置消防栓,整个厂区设置环状消防给水管网; 置火灾自动报警系统(部分),车间、仓库、污水处理站等防腐防渗等措施。 | |||
6 | 地下水和土壤污染防措施治 | 对生产车间、原料/成品仓库、危废仓库及污水处理区等废水收集和处理的构筑物采取相应的措施,防治和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 污水管线敷设尽量采用“可视化”原则,做到污染物“早发现、早处理”。 |
五、环境影响评价结论
通过对本次评价,我单位认为:浙江物产光华民爆器材有限公司年产1500万发雷管、电点火管(人身弹)等产品生产线技术改造项目符合国家产业政策及相关规划,项目符合清洁生产原则及“三线一单”要求;项目实施具有明确的社会效益和经济效益。同时,该项目也会对周围环境带来一定的负面影响,会产生不同程度的废气、废水、噪声等环境污染影响,建设单位应切实落实污染治理措施,严格执行建设项目环境保护“三同时”制度,确保环保设施生产设施同时投入使用,切实做好污染物的达标排放工作,尽可能减缓或避免项目建设对环境带来的不良影响,使项目建设与环境保护协调发展。在落实以上措施后,本项目的建设从环保角度而言是可行的。
六、征求意见的内容
1、征求意见的对象
以项目为中心,边长为5km 的矩形范围内长期居住和办公的公众或企业事业单位及其他社会团体。
2、征求意见的范围
对项目环境影响和环保措施的意见,从环保角度对项目建设所持态度。
3、公示期限和公众意见反馈途径
通过电话、电子邮件、信函等方式向建设单位或环评单位反馈意见,反馈意见请务必留下您真实姓名和联系方式,便于回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息在浙江政务网发布起10个工作日。
公示时间:2024.9.29~2024.10.17
环评文件报批前环评单位将在单位网站(http://jingtianhj.com/)对环评报告书全本进行公示,公众可登录建设单位网站查阅。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。
七、联系方式
1、建设单位
浙江物产光华民爆器材有限公司;地址:龙游县东华街道五爪垅52号;
联系人:方部长;电话:18268965066;
2、环评单位
杭州敬天环境科技有限公司;地址:杭州市西湖区古墩路同人精华1座423;
联系人:杜工;电话:0571-88011805;
3、审批部门
衢州市生态环境局龙游分局 电话:0570-7261937
地址:龙游县龙洲街道鹏程路18号(龙游县行政服务中心环保审批服务窗口)
浙江物产光华民爆器材有限公司
2024年9月29日