320国道龙游会泽里至下章段改建工程环境影响评价信息公示
一、建设项目情况简述
(1)项目名称:320国道龙游会泽里至下章段改建工程
(2)建设单位:龙游县交通运输局
(3)行业类别:E4812 公路工程建筑
(4)总投资及建设内容:总投资70358万元,项目主线起点位于320国道龙游与建德交界处,除横山段约2.7km为避开横山集镇及横山中学选择新线外,其余路段均利用老路拓宽,经模环乡,终点为小南海镇下章村,与320国道相接,长约16.7km;同步拓宽龙游支线约1.8km;项目合计建设里程约18.5km。
项目主线起点至塔游线段约15.2km采用四车道一级公路标准设计,设计速度80km/h,路基宽24.5m(其中穿镇段约0.7km路基宽31.5 m);塔游线至终点约1.5km及龙游支线采用六车道一级公路标准,兼顾城市道路功能,设计速度80 km/h,路基宽40m。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 工程沿线声环境和环境空气敏感目标一览表
序 号 | 桩号 | 保护目标 | 与道路红线/中心线最近距离(m) | 最近敏感点与路面高差(m) | 距道路红线 40m范围内 | 距道路红线 40-200m范围内 | 环境保护执行标准 | 备注 | ||||
第一排 (户/层) | 总户数 | 第一排 (户/层) | 总户数 | 声环境 | 大气 环境 | |||||||
现状 | 营运期 | |||||||||||
主线 | ||||||||||||
1 | TK0+000~ TK0+940 | 三姑殿 | 西侧 18/32 | +2.1 | 6户 1~3F | 6户 | / | / | 4a | 4a | 二级 | 改建段 |
2 | TK1+340~ TK1+480 | 平排山 | 西侧 28/42 | -2.6 | 3户 1~3F | 3户 | 3户 1~3F | 4户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
3 | TK1+600~ TK1+660 | 官山脚 | 西侧 63/77 | +1.0 | / | / | 3户 1~2F | 9户 | 2 | 2 | 二级 | 改建段 |
4 | TK2+240~ TK2+940 | 会泽里村 | 东侧 2/16 | -2.2~+0.9 | 13户 1~3F | 23户 | 35户 1~4F | 170户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | K2+400~ K2+600为改建段;K2+600~ K2+800为新建段 |
5 | TK3+300~ TK3+570 | 方野村 | 西侧 33/47 | -0.2~-1.1 | / | / | 13户 1~3F | 73户 | 2 | 2 | 二级 | 新建段 |
6 | TK3+700~ TK3+860 | 横山村 | 东侧 89/103 | +1.1~+1.4 | / | / | 7户 1~3F | 28户 | 2 | 2 | 二级 | 新建段 |
7 | TK3+860~ TTK4+970 | 横山中学 | 东侧 92/106 | +0.9~++9.7 | / | / | 3幢5F的教学楼,1幢5F的实验楼,2幢4F学生宿舍,2F餐厅、音乐室、图书馆各1幢(现有教师149名,学生2135名) | 2 | 2 | 二级 | 新建段 | |
8 | TK4+900~ TK5+170 | 溪边村 | 西侧 34/48 | -0.3~+0.5 | 3户 1~2F | 3户 | 17户 1~3F | 105户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | |
9 | TK5+690~ TK5+990 | 仓头村 | 东侧 2/14 | +0.7~+2.0 | 7户 1~3F | 16户 | 5户 1~3F | 18户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
10 | TK5+760~ TK6+000 | 叶家村 | 西侧 2/14 | +2.0~+2.8 | 10户 1~3F | 15户 | 10户 1~3F | 30户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
11 | TK6+250~TK6+380 | 五都桥村 | 西侧 42/56 | +1.1~+2.2 | / | / | 7户 1~3F | 36户 | 2 | 2 | 二级 | 改建段 |
12 | TK6+560~TK6+720 | 胡家 | 西侧 16/30 | +1.2~+2.1 | 10户 1~4F | 17户 | 9户 1~3F | 42户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
13 | TK6+770~TK6+900 | 西坂 | 东侧 148/162 | +1.3~+1.4 | / | / | 4户 1~3F | 6户 | 2 | 2 | 二级 | 改建段 |
14 | TK6+880~TK7+020 | 车边翁 | 东侧 19/33 | +0.1~+1.1 | 4户 1~3F | 4户
| 7户 1~3F | 20户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
15 | TK7+600~TK8+310 | 模环村 | 东西侧 2/19 | 0~+0.4 | 40户 1~4F | 64户 | 17户 1~3F | 104户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
16 | TK7+710~TK7+840 | 模环初中 | 西侧 27/45 | -1.2~-2.7 | / | / | 3幢3F的教学楼,2幢5F的学生宿舍,1幢2F餐厅(现有教师60名,学生510名) | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 | |
17 | TK9+070~TK9+510 | 夏峰村 | 西侧 3/17 | -0.7~-2.0 | 5户 1~2F | 5户 | 11户 1~3F | 58户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
18 | TK10+280~TK10+950 | 祝家 | 东西侧 8/22 | -0.5~+0.6 | 53户 1~3F | 59户 | 6户 1~3F | 10户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
19 | TK11+500~TK11+900 | 童家 | 东侧 98/112 | -1.2~-1.8 | / | / | 10户 1~3F | 29户 | 2 | 2 | 二级 | 改建段 |
20 | TK11+900~TK12+000 | 朱家 | 西侧 123/137 | +-0.7~+1.3 | / | / | 3户 1~4F | 8户 | 2 | 2 | 二级 | 改建段 |
21 | TK12+060~TK12+470 | 街头村 | 西侧 124/138 | +0.7~+1.3 | / | / | 3户 1~3F | 30户 | 2 | 2 | 二级 | 改建段 |
22 | TK12+800~TK13+260 | 王村 | 东西侧 2/18 | -0.3~+0.7 | 19户 1~4F | 33户 | 16户 1~3F | 74户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
23 | TK13+480~TK13+620 | 大井头村 | 西侧 22/36 | +1.7~+2.1 | 3户 1~3F | 3户 | 9户 1~3F | 29户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
24 | TK13+950~TK14+130 | 下倪村 | 东西侧 2/14 | +0.9~+6.6 | 12户 1~3F | 34户 | 13户 1~3F | 45户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
25 | TK14+300~TK15+100 | 下章村 | 东西侧 3/15 | -0.2+4.3 | 34户 1~3F | 59户 | 34户 1~4F | 189户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
26 | TK15+880~LK0+170 | 圩塘朱 | 西侧 3/25 | -5.6~+5.4 | 3户 1~3F | 4户 | 16户 1~3F | 43户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
龙游大桥支线 | ||||||||||||
27 | LK0+140~ LK0+725 | 麻雀窑 | 西侧 2/22 | -0.4.6~+1.2 | 5户 1~3F | 12户 | 8户 1~3F | 48户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
28 | LK1+480~LK1+720 | 茶圩里村 | 东西侧 2/22 | +0.2~+0.4 | 8户 1~3F | 30户 | 12户 1~3F | 69户 | 4a/2 | 4a/2 | 二级 | 改建段 |
三、主要环境影响预测情况
(1)废水:建设期跨越河流时桥梁施工钻孔时产生一定量的钻渣、泥浆,如处理不当会对周围水环境有一定影响。运营期路面的雨水对水环境影响很小,公路管理用房工作人员生活污水经处理后纳管对周围环境影响不大。
(2)废气:建设期施工工地扬尘、施工车辆尾气及路面铺设沥青的烟气可能对周围环境空气有一定影响;运营期汽车尾气对周围环境空气质量影响较小。
(3)噪声:建设期各种施工机械噪声和道路建成后的交通噪声对周围声环境可能有一定影响。本工程建成后,临路第一排建筑受道路交通噪声的影响将有所增加,声环境质量有所下降。
(4)固废: 施工期的开挖弃方、生活垃圾,如处理不当会对周围环境有一定的影响,营运期公路管理用房工作人员产生的生活垃圾经环卫部门清运后对环境影响较小。
(5)生态:工程建设虽对当地动植物和土地资源等有一定的影响,但对生物多样性影响不大,不会破坏生态完整性和稳定性。
(6)社会:本工程建成将提供便捷的交通运输条件,具有良好的区域经济效益和社会效益。但征地、拆迁和施工可能对当地社会环境产生一定的不良影响。社会环境影响总体效应是利大于弊。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
施工期:加强施工管理措施、采用低噪声设备、合理安排施工时间,夜间施工进行公告等;做好拆迁安置、农田补占平衡;扬尘采用洒水等;施工人员生活污水处理达标后排放;基础设施需与相关部门协调等措施以降低施工期的环境影响。
运营期:采取提高绿化面积、规划控制,对超标村庄采用隔声窗、对部分超标路段限速、加强绿化等措施降低运营期噪声影响,公路管理用房工作人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运,生活污水经预处理后纳管。
五、环境影响评价初步结论
本评价认为,320国道龙游会泽里至下章段改建工程符合龙游县城市总体规划,土地利用规划以及环境功能区规划,项目选址、选线合理,工程建设有利于加快区域城市化的进程,工程社会效益、经济效益显著,若建设单位能认真落实本环评提出的污染物防治措施,则从环保角度看,本工程的建设是可行的。
六、征求意见的内容
征求意见的对象:受建设项目影响的公民、单位或团体。
征求意见的范围:工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。
期限和公众意见反馈途径:通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息在政务服务网发布起10个工作日。公众可登录下方链接下载查阅《320国道龙游会泽里至下章段改建工程环境影响报告表》全文。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。
七、相关单位联系方式
(1)审批单位:浙江省环境保护厅——联系电话:0571-28869159
(2)建设单位:龙游县交通运输局:——罗慧珍 0570-7563066
(3)环评单位:浙江仁欣环科院有限责任公司——许工/0574- 55000298
单位所在地址:宁波市鄞州区日丽中路南部商务西区3号楼水街61号
(4)项目所在地环保局:龙游县环境保护局——联系电话:0570-7261937
八、报送省环保厅审批前,环境影响报告公开的方式和时间
在报送浙江省环保厅审批前,环境影响报告将在浙江政务服务网上进行全本公示,公示时间为10个工作日。
公告发布单位:龙游县交通运输局
公告发布时间: 2018-3-20