索引号: | 01251010-067/2025-138128 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 龙退役军人局〔2025〕3号 | 公开日期: | 2025-01-26 |
发布单位: | 龙游县退役军人事务局 | 有效性: | 有效 |
- 信息索引号:
01251010-067/2025-138128
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
龙退役军人局〔2025〕3号
- 发文日期:
2025-02-07
- 发布单位:
龙游县退役军人事务局
- 有效性:
有效
- 统一编号:
HLYD62-2025-0001
- 文件编号:
龙退役军人局〔2025〕3号
龙游县退役军人事务局 龙游县财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知
各镇、乡人民政府,街道办事处:
为确保各类优抚对象抚恤和生活补助政策落实到位,根据《浙江省退役军人事务厅 浙江省民政厅 浙江省财政厅转发退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(浙退役军人厅发〔2024〕36号)文件规定,结合《浙江省军人抚恤优待办法》(浙江省政府第330号令)和我县抚恤补助标准自然增长机制等政策规定,决定从2024年8月1日起调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准(具体标准见龙游县部分优抚对象抚恤补助标准表),请遵照执行。
附件:龙游县部分优抚对象抚恤补助标准表
龙游县退役军人事务局 龙游县财政局
2025年1月26日
附件
龙游县部分优抚对象抚恤补助标准表
类别 | 在乡优抚对象标准 | 自费参加并领取城镇职工养老保险金优抚对象标准 | ||||||||||
原标准(元/月) | 提高标准(元/月) | 新标准(元/月) | 门诊医疗补助费(元/月) | 每月实发金额(元) | 原标准(元/月) | 提高标准(元/月) | 新标准(元/月) | 门诊医疗补助费(元/月) | 每月实发金额(元) | |||
1、“三属” | 烈士遗属 | 5017 | 198 | 5215 | 522 | 5737 | 3291 | 197 | 3488 | 349 | 3837 | |
因公牺牲军人遗属 | 4644 | 139 | 4783 | 479 | 5262 | 2775 | 138 | 2913 | 292 | 3205 | ||
病故军人遗属 | 4367 | 103 | 4470 | 447 | 4917 | 2562 | 102 | 2664 | 267 | 2931 | ||
2、在乡老复员军人 | 解放战争时期入伍 | 2147 | 111 | 2258 | 226 | 2484 | 2086 | 111 | 2197 | 220 | 2417 | |
建国后入伍 | 2120 | 111 | 2231 | 224 | 2455 | 2081 | 111 | 2192 | 220 | 2412 | ||
孤老人员 | 2226 | 111 | 2337 | 234 | 2571 | |||||||
3、带病回乡军人生活补助 | 988 | 32 | 1020 | 102 | 1122 | 803 | 31 | 834 | 84 | 918 | ||
1153 | 32 | 1185 | 119 | 1304 | 803 | 31 | 834 | 84 | 918 | |||
4、“两参”人员 | 1040 | 42 | 1082 | 109 | 1191 | 840 | 42 | 882 | 89 | 971 | ||
5、部分烈士(含被错杀平反人员)子女 | 760 | 41 | 801 | 801 | 760 | 41 | 801 | 801 | ||||
6、60周岁以上农村籍退役士兵每服一年义务兵役 | 57.4 | 2.6 | 60 | 60 | 57.4 | 2.6 | 60 | 60 | ||||
7、残疾军人 | 一级 | 因战 | 10368 | 622 | 10990 | 10990 | 10368 | 622 | 10990 | 10990 | ||
因公 | 9855 | 492 | 10347 | 10347 | 9855 | 492 | 10347 | 10347 | ||||
因病 | 9355 | 373 | 9728 | 9728 | 9355 | 373 | 9728 | 9728 | ||||
二级 | 因战 | 9383 | 562 | 9945 | 9945 | 9383 | 562 | 9945 | 9945 | |||
因公 | 8725 | 436 | 9161 | 9161 | 8725 | 436 | 9161 | 9161 | ||||
因病 | 8242 | 329 | 8571 | 8571 | 8242 | 329 | 8571 | 8571 | ||||
三级 | 因战 | 8232 | 494 | 8726 | 8726 | 8232 | 494 | 8726 | 8726 | |||
因公 | 7595 | 379 | 7974 | 7974 | 7595 | 379 | 7974 | 7974 | ||||
因病 | 6980 | 279 | 7259 | 7259 | 6980 | 279 | 7259 | 7259 | ||||
四级 | 因战 | 6810 | 404 | 7214 | 7214 | 6748 | 404 | 7152 | 7152 | |||
因公 | 6078 | 298 | 6376 | 6376 | 5979 | 298 | 6277 | 6277 | ||||
因病 | 5489 | 215 | 5704 | 5704 | 5392 | 215 | 5607 | 5607 | ||||
五级 | 因战 | 5444 | 316 | 5760 | 5760 | 5270 | 316 | 5586 | 5586 | |||
因公 | 4732 | 226 | 4958 | 4958 | 4523 | 226 | 4749 | 4749 | ||||
因病 | 4293 | 164 | 4457 | 4457 | 4123 | 164 | 4287 | 4287 | ||||
六级 | 因战 | 4325 | 247 | 4572 | 4572 | 4117 | 247 | 4364 | 4364 | |||
因公 | 3966 | 190 | 4156 | 4156 | 3825 | 190 | 4015 | 4015 | ||||
因病 | 3336 | 127 | 3463 | 3463 | 3170 | 127 | 3297 | 3297 | ||||
七级 | 因战 | 3405 | 184 | 3589 | 359 | 3948 | 3073 | 184 | 3257 | 326 | 3583 | |
因公 | 2979 | 134 | 3113 | 312 | 3425 | 2699 | 134 | 2833 | 284 | 3117 | ||
八级 | 因战 | 2410 | 116 | 2526 | 253 | 2779 | 1940 | 116 | 2056 | 206 | 2262 | |
因公 | 2118 | 87 | 2205 | 221 | 2426 | 1743 | 87 | 1830 | 183 | 2013 | ||
九级 | 因战 | 2027 | 96 | 2123 | 213 | 2336 | 1611 | 96 | 1707 | 171 | 1878 | |
因公 | 1631 | 64 | 1695 | 170 | 1865 | 1270 | 64 | 1334 | 134 | 1468 | ||
十级 | 因战 | 1535 | 68 | 1603 | 161 | 1764 | 1132 | 68 | 1200 | 120 | 1320 | |
因公 | 1255 | 47 | 1302 | 131 | 1433 | 950 | 47 | 997 | 100 | 1097 | ||
8、因战、因公一级和二级残疾军人护理费 | 4029 | 164 | 4193 | 4193 | 按照2021年国家调标文件因病五级残疾军人提标增幅部分测算 | 4193 | ||||||
9、因战、因公三级和四级残疾军人护理费 | 3199 | 127 | 3326 | 3326 | 按照2021年国家调标文件因病六级残疾军人提标增幅部分测算 | 3326 | ||||||
10、因病一至四级残疾军人护理费 | 2279 | 87 | 2366 | 2366 | 按照2021年国家调标文件因公八级残疾军人提标增幅部分测算 | 2366 | ||||||
11、五至六级精神疾病残疾军人护理费 | 按照在乡因公九级残疾军人残疾抚恤金标准确定 | 1695 | 按照在乡因公九级残疾军人残疾抚恤金标准确定 | 1695 | ||||||||
自费参加并领取城镇职工养老保险金七至十级的残疾军人10%门诊医疗补助费仅限于221文件参保人员 |
龙退役军人局3号龙游县退役军人事务局 龙游县财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知.pdf