不动产登记公告(龙游不动产登记(2025)14号)
(编号:2025第14号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:龙游县行政服务中心二楼龙游县不动产登记中心。
联系方式:05707167929
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 证号(地号) | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张素芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇下童村 | 101.12㎡/101.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
2 | 童水荣 | 宅基地使用权 | 湖镇镇下童村 | 16-9-85 | 166.42㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
3 | 杨强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇下库村 | 131.14㎡/131.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 杨根土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡石佛村 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 徐德新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 横山镇天池村 | 120㎡/300㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 徐润年 | 宅基地使用权 | 横山镇天池村 | 26-4-191-1(2) | 83.40㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
7 | 徐润年 | 宅基地使用权 | 横山镇天池村 | 105-4-43 | 44.7㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
8 | 沈土根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇傅家畈村 | 119.29㎡/238.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 沈招海 | 宅基地使用权 | 小南海镇傅家畈村 | 31-13-228 | 138㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
10 | 龚金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇钱家村 | 110㎡/324.8㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 龚金荣 | 宅基地使用权 | 塔石镇钱家村 | 107-32-55 | 97㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
12 | 黄珠文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡长生桥村 | 22.35㎡/22.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 吴雄贵 | 宅基地使用权 | 庙下乡长生桥村 | 12-16-245 | 22.35㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
14 | 祝宝香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 横山镇横山村 | 79.53㎡/210.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 李卸开 | 宅基地使用权 | 横山镇横山村 | 25-16-31 | 133.25㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
16 | 朱晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡三和村 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 王玉香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇新圆村 | 87.52㎡/87.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
18 | 夏炳荣 | 宅基地使用权 | 湖镇镇新圆村 | 16-21-36 | 87.52㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
19 | 管月云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗家乡姜家村 | 136.57㎡/319.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 管裕 | 宅基地使用权 | 罗家乡姜家村 | 8-12-389 | 111.93㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
21 | 管生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗家乡姜家村 | 2021-0019179 | 95.75㎡/95.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | 注销 |
22 | 周礼红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡三和村 | 116.94㎡/233.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 周树生 | 宅基地使用权 | 石佛乡三和村 | 22-2-187 | 116.8㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
24 | 徐素灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 社阳乡连上村 | 22.68㎡/22.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 徐明华 | 宅基地使用权 | 社阳乡连上村 | 20-9-049-2 | 24.12㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
26 | 傅建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇星火村 | 26.05㎡/26.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 傅奶勇 | 宅基地使用权 | 湖镇镇星火村 | 湖-16-60 | 56.2㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
28 | 方朝兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡遂乐村 | 110㎡/305.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 方朝奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡遂乐村 | 110㎡/305.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
30 | 李永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡遂乐村 | 110㎡/305.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
31 | 廖定荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡石佛村 | 125㎡/244.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
32 | 吴雪富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇后陈村 | 156.88㎡/229.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
33 | 吴雪富 | 宅基地使用权 | 湖镇镇后陈村 | 16-8-127 | 230.48㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
34 | 詹小彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡三和村 | 106.07㎡/106.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
35 | 占友松 | 宅基地使用权 | 石佛乡三和村 | 22-02-202 | 81.90㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
公告单位:龙游县自然资源调查登记中心
(龙游县国土整治和征收储备中心)
2025年2月8日