关于2023年度油茶保供任务(新增油茶)首年第二批奖补资金的公示
县林水局已对2023年油茶新增造林项目组织第三方进行现场验收,并决定对相关项目建设主体进行奖补。现按验收、整改与台账上交情况,将2023年度油茶保供任务(新增油茶)首年第二批奖补资金公示。具体拨付资金见附件。公示时间2025年1月9日-2024年1月15日。公示期间如有疑义请联系县林业水利局林业改革与产业发展科
联系人:王孟春 联系电话:0570-7017716
附件:2023年度油茶保供任务(新增油茶)首年第二批奖补资金明细表
龙游县林业水利局
2025年1月9日
附件:
2023年度油茶保供任务(新增油茶)首年第二批奖补资金拨付表
序号 | 乡镇 | 种植主体 | 种植类型 | 补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 23年首年第二批补助(元/亩) | 23年首年第二批补助总金额(元) | 乡镇补助总金额(元) |
1 | 小南海 | 吕根源 | 新造林 | 30.024 | 2000 | 600 | 18014.4 | 18014.4 |
2 | 溪口镇 | 傅益清 | 套种 | 124.3254 | 2800 | 1000 | 124325.4 | 466415.8 |
3 | 徐招根 | 套种 | 23.018 | 2000 | 600 | 13810.8 | ||
4 | 巫伟泽 | 新造林 | 53.3606 | 2800 | 1000 | 53360.6 | ||
5 | 修樟良 | 新造林 | 90.5636 | 2800 | 1000 | 90563.6 | ||
6 | 张琴红 | 新造林 | 50.2832 | 2800 | 1000 | 50283.2 | ||
7 | 张素根 | 新造林 | 24.091 | 2000 | 600 | 14454.6 | ||
8 | 章 瑜 | 新造林 | 50.4331 | 2800 | 1000 | 50433.1 | ||
9 | 朱 倩 | 新造林 | 51.1845 | 2800 | 1000 | 51184.5 | ||
10 | 吴文华 | 套种 | 30.00 | 2000 | 600 | 18000 | ||
11 | 塔石镇 | 刘炳福 | 新造林 | 63.7517 | 2800 | 1000 | 63751.7 | 63751.7 |
12 | 石佛乡 | 黄跃红 | 套种 | 32.3129 | 2000 | 600 | 19387.74 | 805089.34 |
13 | 王育喜 | 套种 | 135.7184 | 2800 | 1000 | 135718.4 | ||
14 | 陆志华 | 套种 | 94.6534 | 2800 | 1000 | 94653.4 | ||
15 | 王天宝 | 套种 | 112.6232 | 2800 | 1000 | 112623.2 | ||
16 | 巫国林 | 套种 | 34.1628 | 2000 | 600 | 20497.68 | ||
17 | 尹 超 | 套种 | 22.2102 | 2000 | 600 | 13326.12 | ||
18 | 周洪君 | 套种 | 64.7524 | 2800 | 1000 | 64752.4 | ||
19 | 陈首宜 | 新造林 | 71.5504 | 2800 | 1000 | 71550.4 | ||
20 | 段水燕 | 新造林 | 222.0832 | 2800 | 1000 | 222083.2 | ||
21 | 欧阳金寿 | 新造林 | 50.4968 | 2800 | 1000 | 50496.8 | ||
22 | 社阳乡 | 刘建贞 | 新造林 | 51.3564 | 2800 | 1000 | 51356.4 | 596086.4 |
23 | 红光村集体 | 新造林 | 105.8782 | 2800 | 2000(含补发1000) | 211756.4 | ||
24 | 大公村集体 | 新造林 | 60.9975 | 2800 | 2000(含补发1000) | 121995 | ||
25 | 源头村集体 | 新造林 | 105.4893 | 2800 | 2000(含补发1000) | 210978.6 | ||
26 | 沐尘乡 | 沐尘村集体 | 新造林 | 26.379 | 2000 | 600 | 15827.4 | 243393.98 |
27 | 吴深厚 | 新造林 | 53.1067 | 2800 | 1000 | 53106.7 | ||
28 | 张子卿 | 新造林 | 22.6458 | 2000 | 600 | 13587.48 | ||
29 | 吴深厚 | 套种 | 80.4362 | 2800 | 2000(含补发1000) | 160872.4 | ||
30 | 罗家乡 | 邱有财 | 套种 | 22.7274 | 2000 | 600 | 13636.44 | 45064.32 |
31 | 杨荣清 | 套种 | 32.3583 | 2000 | 600 | 19414.98 | ||
32 | 张忠华 | 套种 | 20.0215 | 2000 | 600 | 12012.9 | ||
33 | 龙洲街道 | 温建良 | 新造林 | 36.1646 | 2000 | 600 | 21698.76 | 21698.76 |
34 | 湖镇镇 | 张燕双 | 新造林 | 282.4793 | 2800 | 1000 | 282479.3 | 282479.3 |
35 | 横山镇 | 诸树成 | 新造林 | 102.2472 | 2800 | 1000 | 102247.2 | 102247.2 |
36 | 东华街道 | 洪建华 | 套种 | 30.00 | 2000 | 600 | 18000 | 18000 |
37 | 大街乡 | 华柏祥 | 新造林 | 50.1834 | 2800 | 1000 | 50183.4 | 110222.5 |
38 | 叶土荣 | 新造林 | 60.0391 | 2800 | 1000 | 60039.1 | ||
合计 | 2772463.7 |
备注:根据奖补政策:新增油茶(新造林和套种)20-50亩的,奖补标准为2000元/亩,首年补助1200元/亩;新增油茶(新造林和套种)50亩以上的,首年补助2000元/亩。2.本次按首年奖补的50%进行第二批奖补。3. 23年首年第一批未支付的社阳乡红光集体、大公村集体、源头村集体;沐尘乡吴深厚,本次拨付补齐上次未发奖补,奖补标准为2000元/亩。