索引号: | 01251010-064/2024-154477 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-09-05 | |
发布单位: | 石佛乡 | 有效性: |
- 信息索引号:
01251010-064/2024-154477
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
- 发文日期:
2024-09-05
- 发布单位:
石佛乡
- 有效性:
- 统一编号:
- 文件编号:
龙游县石佛乡人民政府2023年度部门决算
目录
1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规;完善对村(居)民委员会的指导,帮助村(居)民委员会制定工作制度,加强对“村规民约”制定实施的监督检查;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村(居)民委员会自治;加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;加强乡镇财政管理,协助搞好税征管理;做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
3. 提供公共服务。负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚工作。
4. 加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
5. 维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作,加强社会治安综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。
从预算单位构成看,龙游县石佛乡人民政府(汇总)部门决算包括:本级决算。
纳入龙游县石佛乡人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:龙游县石佛乡人民政府。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:龙游县石佛乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,091.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 924.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,385.26 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 77.18 |
八、其他收入 | 8 | 34.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 207.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 39.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 904.89 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,592.37 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 167.27 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 81.39 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 7.16 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,559.72 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,511.72 | 本年支出合计 | 58 | 5,607.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 96.09 | 年末结转和结余 | 60 | 0.10 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,607.80 | 总 计 | 62 | 5,607.80 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:龙游县石佛乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,511.72 | 5,476.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95 |
龙游县石佛乡人民政府 | 5,511.72 | 5,476.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:龙游县石佛乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,511.72 | 5,476.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 828.11 | 793.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95 | ||
20101 | 人大事务 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 804.18 | 769.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95 | ||
2010301 | 行政运行 | 730.18 | 695.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 77.18 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 207.55 | 207.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.09 | 47.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 904.89 | 904.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.79 | 809.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 219.19 | 219.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 189.04 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.92 | 360.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121002 | 土地开发支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 79.35 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 79.35 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,592.37 | 1,592.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 494.93 | 494.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 287.54 | 287.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 140.99 | 140.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 377.49 | 377.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 72.25 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.52 | 237.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 47.72 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 167.27 | 167.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 141.06 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 81.39 | 81.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,559.72 | 1,559.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:龙游县石佛乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,607.70 | 1,251.50 | 4,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县石佛乡人民政府 | 5,607.70 | 1,251.50 | 4,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:龙游县石佛乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,607.70 | 1,251.50 | 4,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 924.10 | 826.17 | 97.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 900.17 | 826.17 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 826.17 | 826.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 77.18 | 0.00 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 57.32 | 0.00 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 57.32 | 0.00 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 207.55 | 96.72 | 110.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.75 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 28.75 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 53.08 | 0.00 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 51.42 | 0.00 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.09 | 41.07 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 904.89 | 0.00 | 904.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.79 | 0.00 | 809.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 219.19 | 0.00 | 219.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 189.04 | 0.00 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.92 | 0.00 | 360.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121002 | 土地开发支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 79.35 | 0.00 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 79.35 | 0.00 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,592.37 | 287.54 | 1,304.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 494.93 | 287.54 | 207.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 287.54 | 287.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 63.62 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 140.99 | 0.00 | 140.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 329.79 | 0.00 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 329.79 | 0.00 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20.91 | 0.00 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
