关于2023年龙游县通过部门评估“两化”养殖场的公示
根据《浙江省农业农村厅关于印发浙江省深化兽用抗菌药减量化和饲料环保化行动实施方案(2022-2025年)的通知》(浙农专发〔2022〕46号)、《浙江省农业农村厅办公室关于印发浙江省兽用抗菌药减量化和饲料环保化实施成效监测方案(2023-2025年)的通知》等文件要求,本着坚持减量高效的基本原则,指导养殖主体切实做好兽用抗菌药减量化“禁、防、减、替”与饲料环保化“控、准、减”,经市、县两级专家组评估,我县共有195家兽用抗菌药减量化达标场通过验收,现将通过名单(名单附后)予以公示。
一、单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向县农业农村局反映公示对象存在的问题,反映问题应实事求是。以单位名义反映的,应加盖公章;以个人名义反映的,应签署真实姓名和联系方式。
二、公示时间: 2024年9月18日至9月22日。
三、联系单位及电话:龙游县畜牧业发展中心
联系人:刘小俊; 电话:0570-7211061
附件: 1. 2023年龙游县“两化”达标场名单
附件
2023年龙游县“两化”达标场名单
序号 | 养殖场名称 | 畜种 | 创建类型 |
1 | 龙游县金小龙养羊场 | 羊 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
2 | 龙游县翔日家庭农场 | 肉牛 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
3 | 龙游县宋利翔养殖场 | 蛋鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
4 | 龙游县张献丹养殖场 | 蛋鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
5 | 龙游县王德俊养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
6 | 龙游县许樟英养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
7 | 龙游县王航英养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
8 | 龙游县刘婷养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
9 | 龙游县王圣敏养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
10 | 龙游县张明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
11 | 龙游县陈立森养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
12 | 龙游县徐丰华养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
13 | 龙游县胡瑞燕养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
14 | 龙游县张文利养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
15 | 龙游县王兵求养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
16 | 龙游县张文明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
17 | 龙游县郑庆亮养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
18 | 龙游县陈冬娥养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
19 | 龙游县陈建明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
20 | 龙游县吕小根养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
21 | 龙游县王国荣养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
22 | 龙游县王梨娟养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
23 | 龙游县赵荣德养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
24 | 龙游县邓水清养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
25 | 龙游县柴茂盛养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
26 | 龙游县冯生书养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
27 | 龙游县汪海燕养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
28 | 龙游县徐晓东养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
29 | 龙游县臧德友养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
30 | 龙游县方金水养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
31 | 龙游县王月龙养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
32 | 龙游县琚志忠养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
33 | 龙游县劳永勤养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
34 | 龙游县琚吉祥养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
35 | 龙游县吴根姣养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
36 | 龙游县陈王君养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
37 | 龙游县吕有庆养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
38 | 龙游县郑灵艳养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
39 | 龙游县刘清海养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
40 | 龙游县刘海良养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
41 | 龙游县 刘海潮养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
42 | 龙游县徐红亮养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
43 | 龙游县姜志龙养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
44 | 龙游县李乒养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
45 | 龙游县黄益清养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
46 | 龙游县季益军养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
47 | 龙游县余旭东养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
48 | 龙游县赖富平养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
49 | 龙游县占焕新养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
50 | 龙游县徐志荣养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
51 | 龙游县诸葛向忠养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
52 | 龙游县方益军养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
53 | 龙游县姜小飞养殖场 | 肉鸭 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
54 | 龙游县邵根发养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
55 | 龙游县傅达其养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
56 | 龙游县翁秀梅养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
57 | 龙游县王平芳养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
58 | 龙游县周年松养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
59 | 龙游县朱永生养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
60 | 龙游县张启标养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
61 | 龙游县邱甘土养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
62 | 龙游县方纪华养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
63 | 龙游县陈开成养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
64 | 龙游县诸葛志鸿养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
65 | 龙游县徐洪标养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
66 | 龙游县洪志良养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
67 | 龙游县熊根兰养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
68 | 龙游县郑土珍养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
69 | 龙游县郑文清养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
70 | 龙游县劳正义养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
71 | 龙游县姜雪林养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
72 | 龙游县包庆连养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
73 | 龙游县阮汝宏养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
74 | 龙游县王新华养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
75 | 龙游县徐德财养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
76 | 龙游县胡素卿养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
77 | 龙游县郑汝金养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
78 | 龙游县陈志清养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
79 | 龙游县胡瑞贵养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
80 | 龙游县吕根仁养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
81 | 龙游县琚德富养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
82 | 龙游县周光友养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
83 | 龙游县王汝明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
84 | 龙游县郑燕贞养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
85 | 龙游县方继林养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
86 | 龙游县刘柏洪养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
87 | 龙游县尹志宏养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
88 | 龙游县钱有花养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
89 | 龙游县吴清根养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
90 | 龙游县钱益军养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
91 | 龙游县吴建芳养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
92 | 龙游县徐海祥养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
93 | 龙游县方向东养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
94 | 龙游县项一花养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
95 | 龙游县王玉娟养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
96 | 龙游县章红花养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
97 | 龙游县黄新莲养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
98 | 龙游县柳彩英养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
99 | 龙游县李金根养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
100 | 龙游县邱菊珍养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
101 | 龙游县余志祥养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
102 | 龙游县蒋金富养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
103 | 龙游县叶志明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
104 | 龙游县余红娟养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
105 | 龙游县廖正清养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
106 | 龙游县汪素红养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
107 | 龙游县童正华养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
108 | 龙游县袁菊荣养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
109 | 龙游县吕元宏养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
110 | 龙游县张卸林养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
111 | 龙游县吴金来养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
112 | 龙游县郑永良养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
113 | 龙游县陈志飞养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
114 | 龙游县袁云飞养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
115 | 龙游县吴东富养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
116 | 龙游县叶惠林养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
117 | 龙游县叶宝林养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
118 | 龙游县杨有文养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
119 | 龙游县方有林养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
120 | 龙游县周伟林养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
121 | 龙游县杨根祥养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
122 | 龙游县邹月荣养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
123 | 龙游县邹土荣养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
124 | 龙游县朱连财养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
125 | 龙游县张文忠养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
126 | 龙游县邹柏清养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
127 | 龙游县王小清养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
128 | 龙游县方有飞养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
129 | 龙游县周光红养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
130 | 龙游县石志腾养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
131 | 龙游县章海昌养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
132 | 龙游县吕彩文养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
133 | 龙游县詹志军养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
134 | 龙游县黄庆生养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
135 | 龙游县李三海养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
136 | 龙游县朱丽英养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
137 | 龙游县徐剑龙养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
138 | 龙游县徐海福养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
139 | 龙游县王汝英养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
140 | 龙游县邹土明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
141 | 龙游县邹建明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
142 | 龙游县徐志兵养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
143 | 龙游县方建东养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
144 | 龙游县廖中立养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
145 | 龙游县童正才养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
146 | 龙游县徐国祥养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
147 | 龙游县姚伟军养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
148 | 龙游县江国军养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
149 | 龙游县陈国忠养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
150 | 龙游县钱雪明养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
151 | 龙游县项友花养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
152 | 龙游县许益春养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
153 | 龙游县徐为兵养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
154 | 龙游县董两可 养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
155 | 龙游县姜余兴养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
156 | 龙游县汪龙刚养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
157 | 龙游县支小正养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
158 | 龙游县杨成刚养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
159 | 龙游县徐月军养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
160 | 龙游县琚军英养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
161 | 龙游县吕小荣养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
162 | 龙游县宋袁超养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
163 | 龙游县王瑞梧养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
164 | 龙游县郑璞养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
165 | 龙游县吴向军养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
166 | 龙游县柯徐芝养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
167 | 龙游县张鹏建养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
168 | 龙游县王秀凤养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
169 | 龙游县韩文龙养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
170 | 龙游县宿同银 养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
171 | 龙游县刘加如养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
172 | 龙游县朱水根养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
173 | 龙游县赵金云养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
174 | 龙游县徐素珍养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
175 | 龙游县叶伟军养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
176 | 龙游县祝卸荣养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
177 | 龙游县王保丰养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
178 | 龙游县钱雪平养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
179 | 龙游县徐鹏程养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
180 | 龙游县田日学养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
181 | 龙游县张学斌养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
182 | 龙游县刘洪碧养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
183 | 龙游县杨建国养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
184 | 龙游县卢育斌养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
185 | 龙游县刘佰群养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
186 | 龙游县赵素红养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
187 | 龙游县姜汝莲养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
188 | 龙游县吕金红养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
189 | 龙游县黄友龙养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
190 | 龙游县赵永和养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
191 | 龙游县徐鹏鸿养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
192 | 龙游县朱正旺养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
193 | 龙游县邵益芬养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
194 | 龙游县詹雪年养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
195 | 龙游县陈春财养殖场 | 肉鸡 | 兽用抗菌药减量化达标场 |
龙游县农业农村局
2024年9月18日