不动产登记公告(龙游不动产登记(2024)53号)
不动产登记公告(龙游不动产登记(2024)53号)
(编号:2024第53号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:龙游县行政服务中心二楼龙游县不动产登记中心。
联系方式:05707167929
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 证号(地号) | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李平贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡长生桥村 | 196.16㎡/196.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
2 | 李平贵 | 宅基地使用权 | 庙下乡长生桥村 | 329.95㎡ | 农村宅基地 | 注销 | |
3 | 李平贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡长生桥村 | 37.05㎡/37.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 叶启荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 横山镇八石坂村 | 83.02㎡/83.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 毛春根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡湖塘殿村 | 95.94㎡/95.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 毛冬苟 | 宅基地使用权 | 模环乡湖塘殿村 | 30-2-50 | 109.17㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
7 | 袁根新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大街乡方旦村 | 56.79²/56.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
8 | 袁根新 | 宅基地使用权 | 大街乡方旦村 | 11-08-020 | 93.60㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
9 | 华凤兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大街乡贺康村 | 126.23㎡/226.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 邹永根 | 宅基地使用权 | 大街乡贺康村 | 11-02-191 | 185.70㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
11 | 季海生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道高仙塘村 | 133.45㎡/216.7㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 王连苟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡西金源村 | 57.16㎡/86.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 王连苟 | 宅基地使用权 | 石佛乡西金源村 | 22-10-196 | 191.35㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
14 | 王益清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡西金源村 | 123.83㎡/233.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 徐雪兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石佛乡西金源村 | 96.36㎡/160㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
16 | 徐建功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 横山镇下宅村 | 115.76㎡/299.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 徐建功 | 宅基地使用权 | 横山镇下宅村 | 27-07-307 | 351.10㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
18 | 吴旭君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道瑶山村 | 125㎡/247.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 吴旭君 | 宅基地使用权 | 东华街道瑶山村 | 101-71-16 | 125㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
20 | 戴水清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道方坦村 | 130.20㎡/223.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 戴水清 | 宅基地使用权 | 东华街道方坦村 | 4-3-196 | 217㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
22 | 柳金贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道岩头村 | 114.75㎡/229.5㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 柳金贤 | 宅基地使用权 | 东华街道岩头村 | 4-8-518 | 192.75㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
24 | 包文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道横路祝村 | 95.06㎡/190.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 包文龙 | 宅基地使用权 | 东华街道横路祝村 | 4-6-282 | 192.56㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
26 | 包小忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道横路祝村 | 110㎡/218.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 胡雄伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道岩头村 | 110㎡/321.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 包冬美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道高仙塘村 | 59.61㎡/118.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 季春根 | 宅基地使用权 | 东华街道高仙塘村 | 101-53-1-7 | 58㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
30 | 金伟夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡八角殿村 | 84.32㎡/158.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
31 | 金伟夫 | 宅基地使用权 | 庙下乡八角殿村 | 12-15-251 | 241.52㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
32 | 金伟夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡八角殿村 | 29㎡/29㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
33 | 童良云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇童岗坞村 | 115.43㎡/299.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
34 | 童根发 | 宅基地使用权 | 塔石镇童岗坞村 | 21-13-124 | 71.7㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
35 | 童良荣 | 宅基地使用权 | 塔石镇童岗坞村 | 107-13-2 | 112.35㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
公告单位:龙游县自然资源调查登记中心
(龙游县国土整治和征收储备中心)
2024年9月14日