2024年低收入农户全面小康监测2季度(2024年3月-5月)调查补贴明细表
发布时间:
2024-
08-
28
16:
33
浏览次数:
乡镇 | 村、社区 | 姓名 | 金额 | 补助人数 | 情况说明(300字以内) |
龙洲街道 | 山底村 | 吴志树 | 1050 | 1 | 辅助调查员,35元/月/户*10户 |
龙洲街道 | 山底村 | 郑小娜 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 方玉有 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 沈越林 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 黄雪红 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 方芝芳 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 曾华英 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 吴肖英 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 王连英 | 240 | 1 | 雷文超母亲 |
龙洲街道 | 山底村 | 饶灵莉 | 240 | 1 | |
龙洲街道 | 山底村 | 余清根 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 陈丽娜 | 1050 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 周根松 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 徐宏 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 陈小美 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 张生华 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 周晓红 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 叶连凤 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 徐华 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 张屹 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 杨好好 | 240 | 1 | |
东华街道 | 十里铺村 | 沈翠 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 高美君 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 范樟根 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 徐根富 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 熊志辉 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 何登财 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 姚素林 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 戴静芳 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 童泉发 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 金伟华 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 陈金财 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 竺溪桥村 | 刘国林 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 方琳 | 1155 | 1 | 辅助调查员,35元/月/户*11户 |
湖镇镇 | 洪畈村 | 琚春南 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 林苏华 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 范志明 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 周菊卿 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 尹素妹 | 240 | 1 | 2023年10月低保取消,24年跟踪监测一年 |
湖镇镇 | 洪畈村 | 范松有 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 俞如山 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 胡金英 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 高佳佳 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 王卸弟 | 240 | 1 | |
湖镇镇 | 洪畈村 | 郑有增 | 240 | 1 | 24年新增加 |
小南海镇 | 东塘山村 | 宋土财 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
小南海镇 | 东塘山村 | 何绍龙 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 邱光荣 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 王素云 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 徐德富 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 金必贞 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 何志祥 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 周炳龙 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 周松财 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 徐德明 | 240 | 1 | |
小南海镇 | 东塘山村 | 祝国祥 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 毛利琴 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
詹家镇 | 詹家村 | 琚春兰 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 徐金珠 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 项寿鸽 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 吴金云 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 郑龙贞 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 方林军 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 徐德付 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 张玉祥 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 吴国华 | 240 | 1 | |
詹家镇 | 詹家村 | 陈小燕 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 严本良 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
溪口镇 | 枫林村 | 章如姣 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 严本围 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 严百平 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 胡建华 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 徐满英 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 严汉明 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 严本照 | 80 | 1 | 1月开始换章高法,只发12月份 |
溪口镇 | 枫林村 | 章高法 | 160 | 1 | 1月开始调查 |
溪口镇 | 枫林村 | 吴金生 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 章高生 | 240 | 1 | |
溪口镇 | 枫林村 | 洪宗梅 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 胡柏根 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
横山镇 | 西方坞村 | 胡洪军 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 严永华 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 叶来福 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 严开华 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 严美君 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 刘发寿 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 叶秀清 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 胡汝根 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 陈海祥 | 240 | 1 | |
横山镇 | 西方坞村 | 叶雪香 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 琚建明 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
塔石镇 | 莲塘村 | 琚昕玥 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 刘竹有 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 陈未生 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 陈金昌 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 陈卸根 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 柯灵燕 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 陈卸奶 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 项建兵 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 莲塘村 | 储茂标 | 240 | 1 | 6月开始替换鲁国英 |
塔石镇 | 莲塘村 | 邓素琴 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 金卸云 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
塔石镇 | 柯泉村 | 王发招 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 叶老根 | 240 | 1 | 4月开始调查,替换季正祥 |
塔石镇 | 柯泉村 | 季根土 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 柯连发 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 鲁发清 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 李雪军 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 徐月珠 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 柯根乾 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 方庆梅 | 240 | 1 | |
塔石镇 | 柯泉村 | 周根香 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 胡秋香 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
东华街道 | 上杨村 | 邱树根 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 叶建星 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 周伟明 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 杨瑞松 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 杨瑞发 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 邵丽萍 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 杨卸牛 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 叶春苟 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 柴金松 | 240 | 1 | |
东华街道 | 上杨村 | 吴瑞松 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 庞红红 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
庙下乡 | 八角殿村 | 姚樟华 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 雷玉连 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 季建英 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 傅林洪 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 雷金昌 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 雷森祥 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 叶如荣 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 蓝法女 | 80 | 1 | 已离开样本村,4月停止调查 |
庙下乡 | 八角殿村 | 蓝新华 | 160 | 1 | 4月开始调查 |
庙下乡 | 八角殿村 | 郑建生 | 240 | 1 | |
庙下乡 | 八角殿村 | 雷建清 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 林巧 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
石佛乡 | 西金源村 | 蒋文朝 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 许锡书 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 杨国亮 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 林正连 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 蒋有根 | 80 | 1 | 4月停止调查 |
石佛乡 | 西金源村 | 陈根富 | 160 | 1 | 4月开始调查 |
石佛乡 | 西金源村 | 包瑞祥 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 王志军 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 徐柏昌 | 240 | 1 | |
石佛乡 | 西金源村 | 刘爱花 | 80 | 1 | 已死亡,4月停止调查 |
石佛乡 | 西金源村 | 蒋焕明 | 160 | 1 | 4月开始调查 |
石佛乡 | 西金源村 | 连元胜 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 王晓娟 | 1155 | 1 | 辅助调查员,新调查点 |
社阳乡 | 凤溪村 | 肖荣双 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 陈二妹 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 张翠花 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 刘文进 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 郑根宝 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 宋林海 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 沈根祥 | 240 | 1 | 沈树根父亲 |
社阳乡 | 凤溪村 | 郑洪建 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 徐月娣 | 240 | 1 | 23年9月取消,24年跟踪一年 |
社阳乡 | 凤溪村 | 朱水荣 | 240 | 1 | |
社阳乡 | 凤溪村 | 郑开成 | 240 | 1 | 24年新增户 |
模环乡 | 王北斗村 | 何贞 | 1050 | 1 | 辅助调查员 |
模环乡 | 王北斗村 | 尹阿军 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 童根祥 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 毛樟奶 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 徐洪英 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 童国军 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 孙爱云 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 祝有福 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 王东富 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 童礼淇 | 240 | 1 | |
模环乡 | 王北斗村 | 尹雪富 | 240 | 1 | |
合计: | 52440 | 171 |
信息来源:
龙游县政府