关于龙游县重大动物疫病强制免疫“先打后补”第二批补助公示(2024年度)
据《龙游县重大动物疫病强制免疫“先打后补”改革实施方案(试行)》(龙农字〔2023〕35号)等文件精神,经养殖户主体申报,由县农业农村局进行申报、汇总以及审核。现将参与“先打后补”实施补助的养殖户主体予以公示,公示期3个工作日(2024年7月24日-2024年7月26日)。如有异议及时向我局反映,监督举报电话:0570-7022631。
附件一
补助企业(个人)名称 | 补助畜禽品种 | 补助病种 | 补助单价 | 核定补助数量(头份、毫升) | 核定补助金额(元) |
庄菊风 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 9750 | 2925 |
胡仁有 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 20000 | 6000 |
张银新 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 7000 | 2100 |
张献丹 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 20000 | 6000 |
翁礼鑫 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 10000 | 3000 |
吴春余 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 7000 | 2100 |
丁积根 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 5250 | 1575 |
季秋晓 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 11500 | 3450 |
张圣荣 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.3元/毫升 | 5500 | 1650 |
合计 | 28800 |
附件二
补助企业(个人)名称 | 补助畜禽品种 | 补助病种 | 补助单价 | 核定补助数量(头份、毫升) | 核定补助金额(元) |
龙游兴丰养殖场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 60 | 7021.6 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1元/毫升 | 7000 | |||
龙游张胜桥养殖场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 23000 | 8280 |
衢州温氏畜牧有限公司 | 鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.30元/毫升 | 2342500 | 702750 |
龙游张志建家庭农场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 1500 | 540 |
龙游温氏誉农家禽有限公司 | 鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.30元/毫升 | 1108250 | 332475 |
龙游王卫民养殖场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 600 | 716 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1元/毫升 | 500 | |||
龙游县瑞丰牧场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 14600 | 20256 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1元/毫升 | 15000 | |||
浙江龙昌农业开发有限公司 | 鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.30元/毫升 | 5000 | 1500 |
龙游县康盛农业发展有限公司 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 5600 | 2016 |
龙游傅巧琴生猪养殖场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 1320 | 3355.2 |
猪口蹄疫O型合成肽疫苗 | 1.44元/毫升 | 2000 | |||
龙游陈光义养殖场 | 猪 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1元/毫升 | 400 | 400 |
龙游管水雄养殖场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 1000 | 360 |
龙游县晓华生态农场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 1600 | 3576 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1元/毫升 | 3000 | |||
龙游康源养猪场 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 6000 | 8160 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1元/毫升 | 6000 | |||
浙江兴泰农牧科技有限公司 | 猪 | 猪瘟疫苗 | 0.36元/毫升 | 7800 | 8608 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1元/毫升 | 5800 | |||
合计 | 1100013.8 |
附件三
序号 | 补助人 | 补助类型(元/毫升) | 补助数量(毫升) | 补助金额(元) |
1 | 杨圣安 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 1000 | 300.00 |
2 | 李巧云 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10000 | 3000.00 |
3 | 潘展鑫 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 95750 | 28725.00 |
4 | 徐志昌 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 9000 | 2700.00 |
5 | 欧阳建新 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4500 | 1350.00 |
6 | 俞银泉 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 5250 | 1575.00 |
7 | 丁建荣 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 20000 | 6000.00 |
8 | 周贡南 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4000 | 1200.00 |
9 | 占炳荣 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 6250 | 1875.00 |
10 | 朱建平 | 猪瘟疫苗(0.36) | 200 | 72.00 |
11 | 夏亚萍 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 500 | 150.00 |
12 | 方坚雄 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4500 | 1350.00 |
13 | 吴雪英 | 猪瘟疫苗(0.36) | 10000 | 3600.00 |
14 | 郑生根 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4750 | 1425.00 |
15 | 尤红慧 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4500 | 1350.00 |
16 | 张雪刚 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 17750 | 5325.00 |
17 | 佘云信 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4000 | 1200.00 |
18 | 丁红伟 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 2250 | 675.00 |
19 | 李红星 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 28000 | 8400.00 |
20 | 盛立军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10500 | 3150.00 |
21 | 叶伟华 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 15000 | 4500.00 |
22 | 张福美 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3750 | 1125.00 |
23 | 张根宝 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 9250 | 2775.00 |
24 | 金基清 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4500 | 1350.00 |
25 | 钱宏 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3250 | 975.00 |
26 | 陈发荣 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 2250 | 675.00 |
27 | 李国军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 7000 | 2100.00 |
28 | 童桔香 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10000 | 3000.00 |
29 | 黄建宾 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4250 | 1275.00 |
30 | 周福祥 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3500 | 1050.00 |
31 | 陈荣军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 5250 | 1575.00 |
32 | 翁忠建 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3000 | 900.00 |
33 | 徐樟南 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10000 | 3000.00 |
34 | 钱雪清 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10000 | 3000.00 |
35 | 马秀海 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 20000 | 6000.00 |
36 | 刘爱辉 | 猪瘟疫苗(0.36) | 5100 | 3636.00 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1) | 1800 | |||
37 | 马秀和 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10000 | 3000.00 |
38 | 郑加明 | 猪瘟疫苗(0.36) | 3600 | 1296.00 |
39 | 刘水荣 | 猪瘟疫苗(0.36) | 800 | 588.00 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1) | 300 | |||
40 | 韩延超 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 7500 | 2250.00 |
41 | 董立峰 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 20000 | 6000.00 |
42 | 吴锡峰 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3500 | 1050.00 |
43 | 吴伟昌 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 26250 | 7875.00 |
44 | 汪甘凤 | 猪瘟疫苗(0.36) | 3400 | 1224.00 |
45 | 黄汝清 | 猪瘟疫苗(0.36) | 1600 | 576.00 |
46 | 林国清 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 1250 | 375.00 |
47 | 徐水有 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3250 | 975.00 |
48 | 黄茂军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 2000 | 600.00 |
49 | 徐相荣 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 6750 | 2025.00 |
50 | 姜志华 | 猪瘟疫苗(0.36) | 2080 | 1548.80 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1) | 800 | |||
51 | 尹小燕 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3750 | 1125.00 |
52 | 丁军峰 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3000 | 900.00 |
53 | 樊雪贞 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 15000 | 4500.00 |
54 | 徐建中 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 50000 | 15000.00 |
55 | 周志荣 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 1250 | 375.00 |
56 | 肖雪海 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 2000 | 600.00 |
57 | 周雪祥 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3000 | 900.00 |
58 | 罗林祥 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 8000 | 2400.00 |
59 | 黄利荣 | 猪瘟疫苗(0.36) | 2400 | 1764.00 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1) | 900 | |||
60 | 叶飞飞 | 猪瘟疫苗(0.36) | 800 | 288.00 |
61 | 陈荣喜 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4000 | 1200.00 |
62 | 李旭红 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 25000 | 7500.00 |
63 | 吕良波 | 猪瘟疫苗(0.36) | 2200 | 1392.00 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1) | 600 | |||
64 | 徐志标 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 2500 | 750.00 |
65 | 孙宝华 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 11500 | 3450.00 |
66 | 童金红 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 14750 | 4425.00 |
67 | 汪树根 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 15000 | 4500.00 |
68 | 孙根炎 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4000 | 1200.00 |
69 | 肖雄军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3000 | 900.00 |
70 | 李川丰 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4750 | 1425.00 |
71 | 吴志军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10750 | 3225.00 |
72 | 李青华 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 6500 | 1950.00 |
73 | 周苗 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 16500 | 4950.00 |
74 | 叶忠林 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 14500 | 4350.00 |
75 | 柴康梅 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 2500 | 750.00 |
76 | 范新华 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 5250 | 1575.00 |
77 | 雷爱清 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 9250 | 2775.00 |
78 | 刘志强 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3250 | 975.00 |
79 | 周继伟 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3000 | 900.00 |
80 | 周利锋 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 7500 | 2250.00 |
81 | 郑爱平 | 猪瘟疫苗(0.36) | 1440 | 1518.40 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1) | 1000 | |||
82 | 曾树林 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 27750 | 8325.00 |
83 | 余玉琴 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 33500 | 10050.00 |
84 | 戴法全 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10750 | 3225.00 |
85 | 程贤耀 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 8500 | 2550.00 |
86 | 方旭升 | 牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1.8) | 20 | 36.00 |
87 | 杨锡清 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 7000 | 2100.00 |
88 | 李水林 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 19000 | 5700.00 |
89 | 刘柏成 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 6500 | 1950.00 |
90 | 马建军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 1500 | 450.00 |
91 | 宋少平 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 6000 | 1800.00 |
92 | 曾益新 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 1000 | 300.00 |
93 | 叶晓明 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 8500 | 2550.00 |
94 | 刘肥土 | 猪瘟疫苗(0.36) | 2200 | 1392.00 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(1) | 600 | |||
95 | 杨茂祥 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4500 | 1350.00 |
96 | 方丽华 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 8500 | 2550.00 |
97 | 宋爱君 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3500 | 1050.00 |
98 | 童土银 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4250 | 1275.00 |
99 | 傅建宏 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 10250 | 3075.00 |
100 | 董小军 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4000 | 1200.00 |
101 | 翁惠芳 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 4000 | 1200.00 |
102 | 陈丙祥 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3250 | 975.00 |
103 | 姜洪 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 3000 | 900.00 |
104 | 张春云 | 高致病性禽流感疫苗(0.3) | 5750 | 1725.00 |
合计 | 275281.20 |
龙游县农业农村局
2024年7月24日