索引号: | 01251010-037/2024-151447 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-03-15 | |
发布单位: | 县资规局 | 有效性: |
- 信息索引号:
01251010-037/2024-151447
- 公开方式:
主动公开
- 文号:
- 发文日期:
2024-03-15
- 发布单位:
县资规局
- 有效性:
- 统一编号:
- 文件编号:
征收土地公告(龙政征批后〔2024〕3号)
根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定,现将已批准的《新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段工程建设用地涉及龙游县土地征收的批复》内容和有关事项公告如下:
一、批准情况
自然资源部于2024年2月6日作出的自然资函[2024]190号《自然资源部关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段工程建设用地的批复》,批准项目用地。
二、征收土地用途与位置
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(龙游段)(扣除衢江插花地),新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(衢江段)(涉及的龙游插花地),土地用途为交通用地,衢丽铁路詹家安置小区,衢丽铁路龙游站站前安置小区,衢丽铁路寺后安置小区,土地用途为住宅用地,四至范围,详见勘测定界图。
三、被征地单位和征地面积
项目名称 | 被征地单位 | 土地面积(公顷) | ||
总面积 | 其 中 | |||
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(龙游段)(扣除衢江插花地) | 东华街道上圩头村 | 11.0221 | 农用地(除耕地、林地外) | 2.2316 |
耕地 | 1.3937 | |||
林地 | 7.1782 | |||
建设用地 | 0.2185 | |||
未利用地 | 0.0001 | |||
东华街道上杨村 | 5.5528 | 农用地(除耕地、林地外) | 1.7191 | |
耕地 | 2.3945 | |||
林地 | 1.4225 | |||
建设用地 | 0.0167 | |||
东华街道下杨村 | 1.0504 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.091 | |
耕地 | 0.7343 | |||
林地 | 0.1038 | |||
建设用地 | 0.1213 | |||
东华街道官村 | 0.0928 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.0289 | |
林地 | 0.0639 | |||
东华街道瑶山村 | 4.9234 | 农用地(除耕地、林地外) | 2.9364 | |
耕地 | 1.2379 | |||
林地 | 0.7491 | |||
东华街道方坦村 | 2.3704 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.8881 | |
耕地 | 0.2165 | |||
林地 | 1.2658 | |||
塔石镇山底陈村 | 3.0146 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.5397 | |
耕地 | 2.3991 | |||
林地 | 0.0758 | |||
塔石镇塘里村 | 1.0787 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.467 | |
耕地 | 0.4752 | |||
林地 | 0.0424 | |||
建设用地 | 0.0941 | |||
大街乡贺田村 | 1.3358 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.4014 | |
耕地 | 0.3875 | |||
林地 | 0.3599 | |||
建设用地 | 0.187 | |||
小南海镇东塘山村 | 0.1127 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.1127 | |
小南海镇红船头村 | 4.452 | 农用地(除耕地、林地外) | 1.5439 | |
耕地 | 2.0586 | |||
林地 | 0.5894 | |||
建设用地 | 0.2601 | |||
小南海镇龙丰村 | 7.6459 | 农用地(除耕地、林地外) | 3.2388 | |
耕地 | 3.1582 | |||
林地 | 1.2477 | |||
建设用地 | 0.0012 | |||
小南海镇龙西村 | 9.1128 | 农用地(除耕地、林地外) | 2.3701 | |
耕地 | 5.1695 | |||
林地 | 1.3673 | |||
建设用地 | 0.2059 | |||
沐尘乡马戍口村 | 3.9381 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.1437 | |
耕地 | 0.8387 | |||
林地 | 2.8589 | |||
建设用地 | 0.0925 | |||
未利用地 | 0.0043 | |||
溪口镇枫林村 | 1.1268 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.2588 | |
耕地 | 0.1855 | |||
林地 | 0.6528 | |||
建设用地 | 0.0297 | |||
溪口镇溪口村 | 0.131 | 林地 | 0.131 | |
罗家乡姜家村 | 0.8394 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.0145 | |
耕地 | 0.0182 | |||
林地 | 0.8067 | |||
罗家乡马府墩村 | 3.9528 | 农用地(除耕地、林地外) | 1.4405 | |
耕地 | 0.4333 | |||
林地 | 2.079 | |||
罗家乡席家村 | 0.1167 | 林地 | 0.112 | |
未利用地 | 0.0047 | |||
詹家镇坑头村 | 0.5074 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.0381 | |
耕地 | 0.4693 | |||
詹家镇浦山村 | 3.2162 | 农用地(除耕地、林地外) | 1.4926 | |
耕地 | 0.5742 | |||
林地 | 0.8573 | |||
建设用地 | 0.2673 | |||
未利用地 | 0.0248 | |||
詹家镇前游村 | 0.9274 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.6871 | |
耕地 | 0.1821 | |||
林地 | 0.0582 | |||
詹家镇上夫岗村 | 0.0725 | 耕地 | 0.0725 | |
詹家镇石亘村 | 4.4449 | 农用地(除耕地、林地外) | 1.2494 | |
耕地 | 2.3493 | |||
林地 | 0.2384 | |||
建设用地 | 0.6004 | |||
未利用地 | 0.0074 | |||
詹家镇夏金村 | 1.3590 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.1239 | |
耕地 | 1.1974 | |||
林地 | 0.0377 | |||
龙洲街道白坂村 | 2.8511 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.3509 | |
耕地 | 1.2807 | |||
林地 | 0.2231 | |||
建设用地 | 0.9964 | |||
龙洲街道曹家村 | 7.7035 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.8507 | |
耕地 | 5.5011 | |||
建设用地 | 1.3517 | |||
龙洲街道山底村 | 9.8798 | 农用地(除耕地、林地外) | 2.5974 | |
耕地 | 3.3786 | |||
林地 | 0.2072 | |||
建设用地 | 3.6928 | |||
未利用地 | 0.0038 | |||
衢丽铁路詹家安置小区 | 詹家镇詹家村 | 1.9892 | 农用地(除耕地、林地外) | 1.049 |
耕地 | 0.6577 | |||
林地 | 0.2825 | |||
衢丽铁路龙游站站前安置小区 | 龙洲街道山底村 | 1.8230 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.0996 |
耕地 | 1.5121 | |||
林地 | 0.2113 | |||
衢丽铁路寺后安置小区 | 龙洲街道寺后村 | 4.1867 | 农用地(除耕地、林地外) | 2.1382 |
耕地 | 1.821 | |||
林地 | 0.0031 | |||
建设用地 | 0.2244 | |||
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(衢江段)(涉及的龙游插花地) | 塔石镇山底陈村 | 0.0115 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.0081 |
耕地 | 0.0034 | |||
小南海镇龙丰村 | 0.4048 | 农用地(除耕地、林地外) | 0.3857 | |
耕地 | 0.0188 | |||
林地 | 0.0003 | |||
合计 | 101.2462 | 101.2462 |
四、补偿标准及安置方式
1.征收土地补偿标准及安置情况:征收土地标准按《龙游县征地区片综合补偿办法》(龙政发[2020]45号)等规定执行。被征地人员安置方式可实行货币补偿或参加被征地农民基本生活保障。
2.农村村民住宅补偿标准及安置情况:按照已发布的新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(龙游段)项目集体土地房屋征收补偿安置实施方案执行。
五、对个别未签订征地补偿安置协议,县人民政府将依据征地补偿安置方案作出征地补偿安置决定。
六、龙游县人民政府按照征地补偿安置方案内容,组织有关部门实施。
七、本公告期限为10个工作日。
特此公告。联系电话:7022432
龙游县人民政府
2024年3月1日