不动产登记公告(龙游不动产登记(2024)94号)
(编号:2024第94号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:龙游县行政服务中心二楼龙游县不动产登记中心。
联系方式:05707167929
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 证号(地号) | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 蓝文元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 92.24/174.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
2 | 兰文元 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-176 | 87.66㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
3 | 汪立民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 80.15/79.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 汪效山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 110/330㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 汪效山 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-80 | 80㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
6 | 吴仲芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 96/272.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 吴仲芹 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-109 | 270.56㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
8 | 席柏福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 96.48/184.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 席柏福 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-008 | 135.73㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
10 | 吴永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 77.84/145.51㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 吴永祥 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号206-9-1-0 | 108.30㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
12 | 凌志尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 66/123.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 凌志尉 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 地号206-9-10 | 66.90㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
14 | 查利华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 110/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 查根土 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 地号8-10-035 | 235.44㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
16 | 叶卸土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 64.99/117.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 叶卸土 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-034 | 50.67㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
18 | 张菊香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 111.65/204.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 柴根木 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-202 | 122.18㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
20 | 席献华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 97.65/175㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 席献华 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-023 | 92.45㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
22 | 席献华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 110/216.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 席献华 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-023 | 112.08㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
24 | 王建青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 77.66/138.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 席岳祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 90/180㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 李梅枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 96/187.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 李梅芝 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号206-9-4 | 118.99㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
28 | 席致球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 178.71/277.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 席志球 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号206-9-1-0 | 177㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
30 | 席红清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 110/215.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
31 | 叶树生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 65/65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
32 | 罗如清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 128.93/229.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
33 | 罗树清 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-377 | 132.60㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
34 | 张纪华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 104.08/204.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
35 | 张纪华 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-10-018 | 104.08㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
公告单位:龙游县自然资源调查登记中心
(龙游县国土整治和征收储备中心)
2024年11月29日