跨地区人力资源合作补贴公示
根据《龙游县人力资源和社会保障局 龙游县财政局关于印发<龙游县推动就业创业高质量发展的实施细则>的通知》(龙人社〔2022〕39号)文件规定,一次性奖补1000元/家(县外省内)、2000元/家(省外华东地区各省、市)、4000元/家(其他省、市)。经考核,现将赴衢州学院等6地跨地区人力资源合作补贴予以公示。公示时间为即日起7天。联系电话:7014424。
龙游县人才和就业管理中心
2024年11月29日
2024年赴衢州学院跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913308255681611574 | 1000 |
2 | 浙江玖龙新材料有限公司 | 913308255669874060 | 1000 |
3 | 浙江一树纸业集团有限公司 | 91330825MA28F4HY7Y | 1000 |
4 | 浙江硒莲液富硒科技有限公司 | 91330825573977548P | 1000 |
5 | 龙游盛邦包装材料有限公司 | 91330825550508079H | 1000 |
6 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 913308007392199400 | 1000 |
7 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 91330825MABW6C7M69 | 1000 |
8 | 龙游新丝带商贸有限公司 | 91330825MA28FPFB3W | 1000 |
9 | 浙江星冠包装材料有限公司 | 91330825062009190D | 1000 |
10 | 浙江欧朋机电科技有限公司 | 91330825065607524W | 1000 |
2024年赴丽水职业技术学院跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913308255681611574 | 1000 |
2 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 91330825MABW6C7M69 | 1000 |
3 | 浙江星冠包装材料有限公司 | 91330825062009190D | 1000 |
2024年赴义乌工商职业技术学院跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 91330825755938638K | 1000 |
2 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 91330825MABW6C7M69 | 1000 |
3 | 浙江星冠包装材料有限公司 | 91330825062009190D | 1000 |
2024年赴金华职业技术大学跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 91330825755938638K | 1000 |
2 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 91330825MABW6C7M69 | 1000 |
3 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 913308007392199400 | 1000 |
4 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 91330825704627979L | 1000 |
5 | 浙江星冠包装材料有限公司 | 91330825062009190D | 1000 |
2024年赴浙江机电职业技术大学跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 中浙高铁轴承有限公司 | 91330825MA28F8AM5L | 1000 |
2 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 91330825MABW6C7M69 | 1000 |
3 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913308255681611574 | 1000 |
4 | 华邦古楼新材料有限公司 | 91330800MA28FH970T | 1000 |
5 | 华邦特西诺采新材料股份有限公司 | 913308006936112177 | 1000 |
6 | 浙江锠泰机械工业有限公司 | 913308006807486792 | 1000 |
2024年赴衢州职业技术学院跨地区人力资源合作补贴汇总表
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 补助金额(元) |
1 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 91330825MABW6C7M69 | 1000 |
2 | 浙江云采文化传播有限公司 | 91330825076236052B | 1000 |
3 | 浙江星冠包装材料有限公司 | 91330825062009190D | 1000 |
4 | 浙江锠泰机械工业有限公司 | 913308006807486792 | 1000 |
5 | 中浙高铁轴承有限公司 | 91330825MA28F8AM5L | 1000 |
6 | 浙江德辉食品有限公司 | 913308257964611354 | 1000 |
7 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 913308255681611574 | 1000 |