不动产登记公告(龙游不动产登记(2024)92号)
(编号:2024第92号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:龙游县行政服务中心二楼龙游县不动产登记中心。
联系方式:05707167929
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 证号(地号) | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 傅青娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 110/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
2 | 盛永海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 110/216.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 盛永海 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-275,8-12-088 | 86.80㎡,21㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
4 | 盛樟宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 67.58/67.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 盛樟宏 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-277 | 114.14㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
6 | 徐冬连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 87.81/170.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 雷光荣 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号206-11-5-0 | 127.70㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
8 | 罗如松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 110/220㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 罗如松 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-279 | 141.60㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
10 | 杨樟贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 110/215.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 杨樟贵 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-154 | 45.75㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
12 | 叶玉琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 107.71/203.70㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 赖连根 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-080 | 138.20㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
14 | 姜有法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 96.56/182.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 姜志贤 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 地号8-12-196 | 154.91㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
16 | 姜有洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 119.73/223.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 姜有洪 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡陆村村 | 地号8-12-104 | 125.13㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
18 | 蒋荣森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 100.96/202.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 蒋荣生 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-343 | 113.78㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
20 | 傅少林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 116.81/212.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 付少林 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-313 | 82.70㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
22 | 黄柏祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 114.50/210.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 盛樟松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 100/200㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
24 | 盛樟松 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-275 | 143.73㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
25 | 黄文新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 111.32/204.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 黄文新 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-284 | 118.02㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
27 | 俞海宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 106.81/198.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 俞海宝 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-123 | 97.24㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
29 | 张大荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 96/288㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
30 | 张大荣 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-224,8-12-061 | 152.25㎡,77.73㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
31 | 毛成全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 106.26/199.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
32 | 毛成全 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-327 | 93.21㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
33 | 蒋秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 125/225.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
34 | 方樟贤 | 宅基地使用权 | 龙游县罗家乡姜家村 | 地号8-12-318 | 144.21㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
公告单位:龙游县自然资源调查登记中心
(龙游县国土整治和征收储备中心)
2024年11月27日