2024年龙游县农村困难家庭危房新增治理改造任务清单
发布时间:
2024-
11-
19
15:
22
信息来源:
龙游县住建局
浏览次数:
序号 | 行政区划 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 困难人员类型 | 建筑面积 (土地证)㎡ | 鉴定等级 | 改造措施(修缮/重建) | 开工时间 | 完工时间 | |||
市 | 县(区) | 乡镇、街道(办事处) | 村 | |||||||||
1 | 衢州市 | 龙游县 | 溪口镇 | 灵下村 | 李*英 | 330825********6220 | 低保户 | 161.76 | C | 修缮 | 2024.8 | 2024.10 |
2 | 衢州市 | 龙游县 | 溪口镇 | 大阳家村 | 吴*凤 | 330825********6226 | 低保户 | 100 | C | 修缮 | 2024.9 | 2024.10 |
3 | 衢州市 | 龙游县 | 溪口镇 | 寺下村 | 包*洪 | 330825********6211 | 低保户 | 105.46 | C | 修缮 | 2024.7 | 2024.9 |
4 | 衢州市 | 龙游县 | 溪口镇 | 溪口村 | 邓*女 | 330825********5923 | 低保户 | 63.15 | C | 修缮 | 2024.8 | 2024.10 |
5 | 衢州市 | 龙游县 | 湖镇镇 | 下库村 | 张*民 | 330825********5337 | 低保户 | 97.68 | C | 修缮 | 2024.3 | 2024.7 |
6 | 衢州市 | 龙游县 | 詹家镇 | 马叶村 | 叶*伟 | 330825********1418 | 低保户 | 92.53 | C | 修缮 | 2024.3 | 2024.7 |
7 | 衢州市 | 龙游县 | 横山镇 | 横山村 | 廖*寿 | 330825********291X | 低保户 | 125 | C | 修缮 | 2024.4 | 2024.5 |
8 | 衢州市 | 龙游县 | 横山镇 | 横山村 | 叶*香 | 330825********2927 | 低保户 | 86 | C | 修缮 | 2024.6 | 2024.6 |
9 | 衢州市 | 龙游县 | 横山镇 | 横山村 | 鲁*圣 | 330825********3156 | 低保户 | 104 | C | 修缮 | 2024.6 | 2024.7 |
10 | 衢州市 | 龙游县 | 横山镇 | 横山村 | 鲁*祥 | 330825********3000 | 低保户 | 121 | D | 拆建 | 2024.7 | 2024.9 |
11 | 衢州市 | 龙游县 | 龙洲街道 | 柳村村 | 宋*军 | 330825********0000 | 低保户 | 106 | D | 修缮 | 2024.1 | 2024.5 |
12 | 衢州市 | 龙游县 | 塔石镇 | 下张坞村 | 张*彩 | 330825********1821 | 低保户 | 110 | C | 修缮 | 2024.5 | 2024.7 |
13 | 衢州市 | 龙游县 | 塔石镇 | 后舒村 | 叶*梨 | 330825********1827 | 低保户 | 70.5 | C | 修缮 | 2024.5 | 2024.7 |
14 | 衢州市 | 龙游县 | 塔石镇 | 平坦村 | 曹*香 | 330825********2424 | 低保户 | 79.61 | C | 修缮 | 2024.8 | 2024.9 |
15 | 衢州市 | 龙游县 | 塔石镇 | 双联新村 | 王*祥 | 330825********2717 | 低保户 | 80.92 | C | 修缮 | 2024.8 | 2024.10 |
16 | 衢州市 | 龙游县 | 罗家乡 | 廖家村 | 傅*恒 | 330825********1617 | 低保户 | 120 | C | 修缮 | 2024.3 | 2024.6 |
17 | 衢州市 | 龙游县 | 石佛乡 | 西金源村 | 金*龙 | 330825********2117 | 低保户 | 80 | C | 修缮 | 2024.9 | 2424.10 |
18 | 衢州市 | 龙游县 | 石佛乡 | 三门源村 | 杨*荣 | 330825********2117 | 低保户 | 80 | C | 修缮 | 2024.8 | 2024.9 |
19 | 衢州市 | 龙游县 | 石佛乡 | 三门源村 | 叶*阳 | 330825********2151 | 低保户 | 156.8 | C | 修缮 | 2024.9 | 2024.10 |
20 | 衢州市 | 龙游县 | 石佛乡 | 三门源村 | 吴*曦 | 330825********2112 | 低保户 | 150 | C | 修缮 | 2024.8 | 2024.9 |
21 | 衢州市 | 龙游县 | 横山镇 | 天池村 | 杨*土 | 330825********3112 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 2024.7 | 2024.8 | |
22 | 衢州市 | 龙游县 | 大街乡 | 贺田村 | 张*娟 | 352104********654X | 低保户 | 125 | C | 修缮 | 2024.7 | 2024.7 |
23 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 梧村村 | 姚*林 | 330825********7414 | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
24 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 梧村村 | 叶*仁 | 330825********7419 | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
25 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 梧村村 | 吕*军 | 330825********7414 | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
26 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 梧村村 | 姚*梅 | 330825********7413 | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
27 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 庆丰村 | 洪*祥 | 330825********741X | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
28 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 双戴村 | 张*荣 | 330825********7411 | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
29 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 马戍口村 | 石*平 | 330825********7010 | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
30 | 衢州市 | 龙游县 | 沐尘乡 | 马戍口村 | 张*华 | 330825********7219 | 低保户 | C | 修缮 | 2024.09 | 2024.11 | |
31 | 衢州市 | 龙游县 | 社阳乡 | 源头村 | 傅*兰 | 330825********5644 | 低保户 | 154.1 | C | 修缮 | 2024.8 | 2024.10 |
信息来源:
龙游县住建局