龙游县经济和信息化局2023年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办公开办函〔2021〕30号文件要求,现编制并发布本单位2023年度政府信息公开工作报告。本报告所列数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告电子版可从龙游县人民政府门户网站http://www.longyou.gov.cn/col/col1229113503/index.html下载。如对本报告有疑问,请与龙游县经济和信息化局办公室联系(联系电话:0570-7022392)。
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我局高度重视法治政府建设,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》等各级政府信息公开工作精神和有关要求,积极推动本部门政务公开工作的开展。调整人员,明确分管领导,由办公室作为政务公开牵头处室做好统筹协调工作,细化落实具体措施,规范操作流程,确保信息公开及时、有效和安全。本年度主动公开信息数量88件,予以公开88件。
(二)依申请公开
本年度我局没有依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理
深入贯彻落实“五公开”制度,加强组织领导和统筹协调,健全政府信息发布闭环管理机制,强化政府信息公开内容审核和保密审查,有效防范违规发布、公开泄密等风险。
(四)政府信息公开平台建设
围绕局年度重点领域重点工作,采取召开重点企业座谈交流、视频会议等多途径线上线下活动,全方位覆盖工信经济相关部门、企事业单位、社会团体,开展政策解读等主题工作。
(五)监督保障
2023年,我局继续完善政府信息公开工作考核制度,定期和不定期开展自查,发现问题立即整改,确保同类问题不再出现。全年,我局在政府信息公开工作社会评议方面结果良好;无责任追究情况发生。
为更好的接受群众监督,我局还开设了群众监督举报电话“0570-7022392”,及时受理群众监督意见。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 1 | 2 | 2 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
工作存在的主要问题一是政务公开内容形式不够丰富、不够全面。集中在几个栏目公开,公开内容不够深化、细化,重点领域信息公开的内容有待需要进一步精准;二是新媒体作用没有更好的发挥。下一步我局将继续组织全体干部职工对政府信息条例和各项规章制度的学习,努力深化、细化做好政务公开工作,不断创新公开载体、丰富公开形式、拓展公开内容、提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。
龙游县经济和信息化局
2024年1月15日