不动产登记公告(龙游不动产登记(2023)58号)
(编号:2023第58号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:龙游县行政服务中心二楼龙游县不动产登记中心。联系方式:05707167929
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 证号(地号) | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 童干良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庙下乡遂乐村 | 117.58㎡/299.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
2 | 祝筱荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇茆头村 | 96㎡/279.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 叶尉如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇茆头村 | 96㎡/273.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 叶慰如 | 宅基地使用权 | 湖镇镇茆头村 | 16-18-116 | 202.14㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
5 | 陈水彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 龙洲街道寺后村 | 119.75㎡/281.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 陈水彬 | 宅基地使用权 | 龙洲街道寺后村 | 3-12-599 | 140.76㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
7 | 蒋岳兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇龙丰村 | 119.45㎡/219.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
8 | 蒋岳兵 | 宅基地使用权 | 小南海镇龙丰村 | 31-11-176 | 173.32㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
9 | 张雄军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇龙丰村 | 119.49㎡/299.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 张雄军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇龙丰村 | 2022-0007562 | 240㎡ | 农村宅基地/住宅 | 注销 |
11 | 周雪辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇龙西村 | 110㎡/303.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 周帮耀 | 宅基地使用权 | 小南海镇龙西村 | 31-8-163 | 159.08㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
13 | 周雪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇龙西村 | 130.76㎡/334.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 姜小飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇大塘村 | 125㎡/343.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 姜元林 | 宅基地使用权 | 小南海镇大塘村 | 32-9-218 | 48.78㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
16 | 周卸明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡凤基坤村 | 108.94㎡/108.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 周德寿 | 宅基地使用权 | 模环乡凤基坤村 | 30-15-10 | 224.4㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
18 | 朱柏祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡凤基坤村 | 96㎡/192㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 朱柏祥 | 宅基地使用权 | 模环乡凤基坤村 | 30-5-31-1 | 194.48㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
20 | 袁永南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 模环乡兰塘村 | 123㎡/227.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 袁永南 | 宅基地使用权 | 模环乡兰塘村 | 30-8-143 | 107.5㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
22 | 金怀玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗家乡芰塘金村 | 83.06㎡/148.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 金怀玉 | 宅基地使用权 | 罗家乡芰塘金村 | 8-8-161 | 84.31㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
24 | 王永根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗家乡廖家村 | 74.38㎡/74.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 王永根 | 宅基地使用权 | 罗家乡廖家村 | 8-9-164 | 105.87㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
26 | 周益祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇塘里村 | 139.48㎡/310.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 周昌有 | 宅基地使用权 | 塔石镇塘里村 | 23-13-110-1 | 195.38㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
28 | 童树盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇童岗坞村 | 118.91㎡/299.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 童树盛 | 宅基地使用权 | 塔石镇童岗坞村 | 21-13-173 | 243.8㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
30 | 陈炳根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇莲塘村 | 110㎡/218.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
31 | 陈炳根 | 宅基地使用权 | 塔石镇莲塘村 | 24-3-14 | 137.4㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
32 | 余宏勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇钱家村 | 107.98㎡/303.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
33 | 余宏勇、方月花 | 宅基地使用权 | 塔石镇钱家村 | 0015873 | 168.79㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
34 | 罗红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇塔石村 | 140㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
35 | 罗土荣 | 宅基地使用权 | 塔石镇塔石村 | 21-9-226 | 108.72㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
36 | 叶元东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇翠光岩村 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
37 | 叶元冬 | 宅基地使用权 | 小南海镇翠光岩村 | 29-7-44 | 265㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
38 | 张金菊 | 宅基地使用权 | 小南海镇翠光岩村 | 29-7-14 | 109㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
39 | 杜利平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇溪底杜村 | 136.11㎡/359.67㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
40 | 杜利平 | 宅基地使用权 | 湖镇镇溪底杜村 | 19-9-530 | 166.42㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
41 | 王文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇彭塘村 | 92㎡/175.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
42 | 王文龙 | 宅基地使用权 | 湖镇镇彭塘村 | 16-32-47 | 222.11㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
43 | 郑良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇七都村 | 109.94㎡/291.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
44 | 叶建松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇七都村 | 109.94㎡/291.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
45 | 徐唤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇七都村 | 109.94㎡/291.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
46 | 周樟林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 小南海镇翠光岩村 | 151.65㎡/393.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
47 | 邱樟春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇钱家村 | 139.28㎡/344.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
48 | 邱樟春 | 宅基地使用权 | 塔石镇钱家村 | 24-9-258 | 142.56㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
49 | 蒋庆良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 湖镇镇下田畈村 | 108.06㎡/208.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
50 | 蒋庆良 | 宅基地使用权 | 湖镇镇下田畈村 | 16-25-47 | 73.2㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
51 | 蒋庆良 | 宅基地使用权 | 湖镇镇下田畈村 | 102-61-1 | 108.41㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
52 | 徐作军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇平坦村 | 100㎡/196.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
53 | 顾益良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇双联新村 | 123.56㎡/364.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
54 | 顾益良 | 宅基地使用权 | 塔石镇双联新村 | 2017-0009235 | 125㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
55 | 傅卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇双联新村 | 121.99㎡/208.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
56 | 傅小平 | 宅基地使用权 | 塔石镇双联新村 | 24-11-163 | 126.26㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
57 | 黄震宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东华街道岩头村 | 100㎡/300㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
58 | 陈樟龙、陈浩谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇雅村村 | 150.68㎡/407.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
59 | 陈樟龙 | 宅基地使用权 | 塔石镇雅村村 | 24-6-76 | 241.14㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
60 | 夏土祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇傅仓村 | 121.4㎡/239.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
61 | 夏精亮 | 宅基地使用权 | 塔石镇傅仓村 | 23-9-51 | 121㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
62 | 李来富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塔石镇舒村村 | 129.61㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
63 | 李来富 | 宅基地使用权 | 塔石镇舒村村 | 107-18-72 | 124.1㎡ | 农村宅基地 | 注销 |
公告单位:龙游县自然资源调查登记中心
2023年9月5日