国有建设用地使用权拍卖出让结果公示(龙告字(2023)33号)
发布时间:
2023-
08-
30
10:
37
浏览次数:
龙告字(2023)33号 | ||||||||||
国有建设用地使用权拍卖出让结果公示 | ||||||||||
序号 | 受让方 | 宗地位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限 | 出让价格(万元) | 土地使用条件 | 出让金支付期限 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
1 | 龙游县交通资源投资有限公司 | 龙游县石佛乡2023-01地块(位于石佛乡石佛村,351国道北侧) | 7023.00 | 零售商业用地,交通服务场站用地 | 零售商业用地40年交通服务场站用地50年 | 1385 | ≤0.3 | ≤25% | ≥20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
联系科室 龙游县自然资源和规划局自然资源开发利用科 | 电话 0570-7213081 |
信息来源:
龙游县政府