2023年8月罗家荷村龙游发糕制作考生报名信息公示
评价机构名称:龙游县技能人才评价管理服务中心 系统计划号:2023-Z-002326 申报职业:龙游发糕制作 申报等级:专项能力
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事 职业岗位 | 现有职业技能等级 证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有证书等级及取证时间 | 申请认定 职业及等级 | 工作年份/ 入学时间 | 备注 |
1 | 田素贞 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
2 | 黎蜓蜓 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
3 | 朱文香 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
4 | 陈洁华 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
5 | 杜慧英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
6 | 翁艳虹 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
7 | 毛进仙 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
8 | 赖爱清 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
9 | 赵德洪 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
10 | 方泉梅 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
11 | 李月 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
12 | 金小红 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
13 | 余芸 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
14 | 廖爱香 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
15 | 华素仙 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
16 | 余会仙 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
17 | 傅爱清 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
18 | 华静 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
19 | 钟会珠 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
20 | 邹凯文 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
21 | 张建军 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
22 | 傅丽娜 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
23 | 邱伟华 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
24 | 叶秀芝 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
25 | 罗笑 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
26 | 李亚萍 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
27 | 傅成良 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
28 | 金仁新 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
29 | 刘志华 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
30 | 刘慧平 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
31 | 余秀英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
32 | 盛素英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
33 | 胡海红 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
34 | 蒋征钱 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
35 | 赖再英 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
36 | 邵顺根 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
37 | 刘建琪 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
38 | 金小辉 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
39 | 夏秋娣 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
40 | 詹金娥 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
41 | 周文尉 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
42 | 叶大梅 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
43 | 叶文潮 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
44 | 毛文伟 | 女 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
45 | 巫珠根 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 | ||
46 | 池雪军 | 男 | 初中 | 无 | 无 | 龙游发糕制作专项初级 | 1 |
公示时间:2023年7月28日-2023年8月1日,公示期间如有异议,请联系龙游县技能人才评价管理服务中心,联系方式:0570-7024710.