龙游县供电公司信息公开目录
发布时间:
2023-
06-
07
14:
29
浏览次数:
信息公开目录清单 | |||||||
序号 | 名称 | 内容概要 | 网址 | 生成时间 | |||
1 | 企业基本情况 | 国网龙游县供电公司基本信息,含企业性质、办公地址、营业场所、联系方式、供电类电力业务许可证及编号等信息 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184437.html | 2023年6月7日 | |||
2 | 办理用电业务有关信息 | 用电报装目录清单 (低压居民新装、增容、低压非居新装增容、低压非居民增容) | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184460.html | 2023年6月7日 | |||
用电业务办理告知书 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184461.html | 2023年6月7日 | |||||
用电业务办理程序 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184462.html | 2023年6月7日 | |||||
3 | 执行的电价和收费标准 | 浙江全省电价及收费标准 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184491.html | 2023年6月7日 | |||
浙江省电网销售电价表 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184492.html | 2023年6月7日 | |||||
国网浙江电力关于开展代理购电服务有关事项的公告 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184493.html | 2023年6月7日 | |||||
收费目录项目及依据: 1.浙价资〔2017〕193号 浙江省物价局关于规范供电企业营业收费的通知 2.浙价资〔2017〕46号 关于降低高可靠性供电和临时接电费收费标准的通知 3.浙价资〔2017〕200号 转发国家发展改革委办公厅关于取消临时接电费和明确自备电厂有关收费政策的通知 4.发改办价格〔2018〕787号 国家发展改革委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知 5.国办函〔2020〕129号 国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知 6.1439号文 国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知 7.2022年浙江省电力市场化交易方案(浙发改能源[2021]426号) 8.发改办价格【2021】809号 国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知 9.附件1.收费项目及依据 10.省发展改革委关于居民阶梯电价“一户多人口”政策执行等有关事项的补充通知 11.省发展改革委浙江能源监管办省能源局关于印发《浙江省电力中长期规则(2021年修订版)》的通知 12.省发展改革委关于转发《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项通知》的通知 13.国网浙江电力关于第三监管周期输配电价执行的告知书 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184494.html | 2023年6月7日 | |||||
省公司代理购电价格公告(工商业用户) | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/5/30/art_1229288249_59184128.html | 2023年5月30日 | |||||
4 | 供电质量情况 | 十项承诺里关于两率的内容: 《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》中第一条“电力供应安全可靠”中“城市电网平均供电可靠率达到99.9%,居民受电端平均电压合格率达到98.5%;农村地区平均供电可靠率达到99.8%,居民受电端平均电压合格率达到97.5%;特殊边远地区电网平均供电可靠率和居民受电端平均电压合格率符合国家有关监管要求”。 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184464.html | 2023年6月7日 | |||
《关于发布全国农村地区供电可靠率及居民用户受电端电压合格率标准的通知》 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184465.html | 2023年6月7日 | |||||
国网公司关于两率的管理办法: 1.国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定 2.国家电网公司供电电压管理规定 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184466.html | 2023年6月7日 | |||||
《供电监管办法》当中关于两率的内容: 《供电监管办法》中第二章第七条在电力系统正常情况下,供电企业的供电质量应符合下列规定:(1)向用户提供的电能质量符合国家标准或者电力行业标准;(2)城市地区年供电可靠率不低于99%,城市居民受电端平均电压合格率不低于95%,10千伏及以上供电用户受电端平均电压合格率不低于98%;(3)农村地区年供电可靠率和农村居民受电端平均电压合格率符合派出机构的规定。派出机构有关农村地区年供电可靠率和农村居民受电端平均电压合格率的规定,应当报电监会备案。 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184467.html | 2023年6月7日 | |||||
供电两率(含省市县) | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/4/3/art_1229288249_59181906.html | 2023年4月3日 | |||||
《电力可靠性管理办法(暂行)》2022年第50号令 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184468.html | 2023年6月7日 | |||||
5 | 停限电有关信息 | 停限电公告 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/6/art_1229288249_59184405.html | 2023年6月6日 | |||
限电序位 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/4/28/art_1229288249_59182985.html | 2023年4月28日 | |||||
有序用电方案 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184510.html | 2023年6月7日 | |||||
6 | 供电服务所执行的法律法规 | 供电营业规则 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184513.html | 2023年6月7日 | |||
电力行业标准化管理办法 | |||||||
重点用能单位节能管理办法 | |||||||
《浙江省电力设施保护办法》 | |||||||
国家电网公司调度交易服务“十项措施” | |||||||
供电监管办法 | |||||||
中华人民共和国电力供应与使用条例 | |||||||
电力设施保护条例 | |||||||
中华人民共和国节约能源法 | |||||||
供电企业信息公开实施办法 | |||||||
中华人民共和国电力法 | |||||||
《浙江省电力条例》 | |||||||
电力监管条例 | |||||||
7 | 供电企业制定的涉及用户利益的管理制度和技术标准 | 国家电网公司有序用电管理办法 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184484.html | 2023年6月7日 | |||
国家电网公司计量标准管理办法 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184485.html | 2023年6月7日 | |||||
国家电网公司供电服务规范 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184486.html | 2023年6月7日 | |||||
8 | 供电企业供电服务承诺及投诉渠道 | 国家电网公司供电服务“十项承诺” | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184488.html | 2023年6月7日 | |||
服务投诉举报电话 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184489.html | 2023年6月7日 | |||||
国家电网公司员工服务“十个不准” | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184490.html | 2023年6月7日 | |||||
9 | 用户受电工程市场公平开放相关信息 | 用户受电工程三指定行为认定指引公示摘录 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184495.html | 2023年6月7日 | |||
浙江能监办关于印发《浙江省电力用户受电工程市场行为监管办法》等四项制度文件的通知 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184496.html | 2023年6月7日 | |||||
国家发改委国家能源局《关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》(发改能源规〔2020)1479号) | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184497.html | 2023年6月7日 | |||||
国家能源局关于进一步规范用户受电工程市场的通知 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184498.html | 2023年6月7日 | |||||
国能监管〔2017〕110号 压缩用电报装时间实施方案 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184499.html | 2023年6月7日 | |||||
国家能源局浙江监管办公室关于转发《压缩用电报装时间实施方案的通知》(浙监能市场函〔2017〕4号)(2017年6月11日) | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184500.html | 2023年6月7日 | |||||
国能发监管〔2020〕65号 国家能源局用户受电工程“三指定”行为认定指引及政策解读 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184501.html | 2023年6月7日 | |||||
浙监能市场〔2020〕14号 关于进一步明确新建住宅小区受电工程建设有关问题的通知 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184503.html | 2023年6月7日 | |||||
浙监能市场〔2021〕6号 浙江能源监管办关于取消新建住宅小区电力设备和主要材料参考目录的通知 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184503.html | 2023年6月7日 | |||||
10 | 可开放容量及受限情况 | 配电网接入能力和容量受限情况 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/4/3/art_1229288249_59181907.html | 2023年4月3日 | |||
11 | 信息公开指南 | 信息公开指南 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184436.html | 2023年6月7日 | |||
12 | 信息公开目录 | 信息公开目录 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184445.html | 2023年6月7日 | |||
13 | 信息公开年报 | 2022年年报 | http://www.longyou.gov.cn/art/2023/6/7/art_1229288249_59184439.html | 2023年6月7日 |
信息来源:
龙游县政府