国有建设用地使用权挂牌出让结果公示(龙告字(2023)15号)
发布时间:
2023-
04-
12
11:
20
浏览次数:
龙告字(2023)15号 | ||||||||||
国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | ||||||||||
序号 | 受让方 | 宗地位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限 | 出让价格(万元) | 土地使用条件 | 出让金支付期限 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
1 | 浙江茂葵科技有限公司 | 龙游经济开发区城南片区B011地块(位于龙游经济开发区,东至科力印业,南至鼎新路,西至宏达路,北至开泰路) | 121292.00 | 工业用地(基础化学原料制造) | 50年 | 3638.76 | ≥0.6 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
联系科室 龙游县自然资源和规划局自然资源开发利用科 | 电话 0570-7213081 |
信息来源:
县资规局