国有建设用地使用权拍卖出让结果公示(龙告字(2023)1号)
发布时间:
2023-
02-
03
15:
28
浏览次数:
龙告字(2023)1号 | ||||||||||
国有建设用地使用权拍卖出让结果公示 | ||||||||||
序号 | 受让方 | 宗地位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限 | 出让价格(万元) | 土地使用条件 | 出让金支付期限 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
1 | 浙江新北园区开发集团有限公司 | 龙游县工业园区一期04-05-01地块(位于金星大道南侧,葆塘南路东侧) | 943.00 | 零售商业用地,其他商服用地 | 40年 | 174 | 1.0-1.35 | ≤75% | / | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
联系科室 龙游县自然资源和规划局自然资源开发利用科 | 电话 0570-7213081 |
信息来源:
县资规局