国有建设用地使用权挂牌出让结果公示(龙告字(2023)6号)
发布时间:
2023-
02-
24
14:
46
浏览次数:
龙告字(2023)6号 | ||||||||||
国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | ||||||||||
序号 | 受让方 | 宗地位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限 | 出让价格(万元) | 土地使用条件 | 出让金支付期限 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
1 | 浙江三晟家居有限公司 | 龙游经济开发区城南片区B007地块(位于龙游经济开发区,东至开源路,南至龙飞路,西至群力标准件,北至家德家居) | 40112.00 | 工业用地(木质家具制造) | 50年 | 1203.36 | ≥1.2 | 35%-65% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
2 | 浙江亿辉环保科技有限公司 | 龙游经济开发区城南片区B013地块(位于龙游经济开发区,东至壮志路,南至规划用地,西至规划用地,北至龙吟路) | 11333.00 | 工业用地(环保专用设备制造) | 50年 | 339.99 | ≥1.2 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
3 | 衢州大瑞科技有限公司 | 龙游经济开发区城南片区B014地块(位于龙游经济开发区,东至壮志路,南至春旭铝业,西至规划用地,北至规划用地) | 12005.00 | 工业用地(汽车零部件及配件制造) | 50年 | 360.15 | ≥1.2 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
4 | 浙江宏琪玻璃有限公司 | 龙游经济开发区城南片区B015地块(位于龙游经济开发区,东至规划用地,南至诺通机车部件,西至洁成污水处理设备,北至龙吟路) | 19943.00 | 工业用地(玻璃制造业) | 50年 | 598.29 | ≥1.2 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
5 | 联创佳艺(浙江)新材料有限公司 | 龙游经济开发区城北片区M232地块(位于龙游经济开发区,东至罗贝壁纸,南至乔老爷一期,西至余大垅自然村,北至北斗大道) | 24064.00 | 工业用地(纸制品制造) | 50年 | 721.92 | ≥1.2 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
6 | 浙江明慧新材料有限公司 | 龙游经济开发区城北片区M233地块(位于龙游经济开发区,东至凤坤路,南至红塘村,西至单单特种纸,北至兰塘变电所) | 13001.00 | 工业用地(纸制品制造) | 50年 | 390.03 | ≥1.2 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
7 | 衢州百森服装有限公司 | 龙游经济开发区城北片区M236地块(位于龙游经济开发区,东至百顺服装,南至北斗大道,西至超洁实业,北至昱晟工贸) | 24728.00 | 工业用地(机织服装制造) | 50年 | 741.84 | ≥1.2 | 35%-70% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
8 | 浙江速合新材有限公司 | 龙游经济开发区城北片区M238地块(位于龙游经济开发区,东至展一机械,南至豪能电子,西至茂盛路,北至大治村) | 6666.00 | 工业用地(塑料制品业) | 50年 | 199.98 | ≥1.2 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
9 | 衢州道远纺织科技有限公司 | 龙游经济开发区城北片区M241地块(位于龙游经济开发区,东至兴北路,南至天州制冷,西至金星湾自然村,北至文超工贸) | 9674.00 | 工业用地(产业用纺织制成品制造) | 50年 | 290.22 | ≥1.2 | 35%-55% | ≤20% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
联系科室 龙游县自然资源和规划局自然资源开发利用科 | 电话 0570-7213081 |
信息来源:
县资规局