2023年12月网店客服考生成绩公示
评价机构名称:龙游县技能人才评价管理服务中心 系统计划号:2023-Z-003431 申报职业:网店客服 申报等级:专项能力
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 专项能力考核项目工种 | 评价时间 | 实操 | 评定成绩 | 备注 |
1 | 童媛 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
2 | 祝骏豪 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
3 | 季节 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 98.0 | 优秀 | |
4 | 赖奕尊 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
5 | 缪羽旗 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
6 | 郑天成 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
7 | 杨晨晨 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
8 | 周佳玲 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
9 | 徐晨熙 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
10 | 楼佳琪 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
11 | 雷欣语 | 女 | 大专 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
12 | 姜霓姗 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
13 | 王依 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
14 | 罗雅琪 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
15 | 占可 | 女 | 高中 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
16 | 邱子露 | 女 | 技校 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
17 | 郑静怡 | 女 | 大专 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
18 | 支婧芸 | 女 | 高中 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
19 | 裴晟蕤 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
20 | 宋宛儿 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
21 | 刘泽豪 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
22 | 周赞如 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
23 | 余琳俪 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
24 | 闻思语 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
25 | 王诗怡 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
26 | 金立兵 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
27 | 毛旻萱 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 66.0 | 合格 | |
28 | 蔡皓丹 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
29 | 席兆亨 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
30 | 许俊杰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
31 | 范哲恺 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 66.0 | 合格 | |
32 | 毛新庆 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
33 | 方宝仪 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
34 | 蓝诗雨 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
35 | 余晴 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
36 | 舒姚 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 92.0 | 优秀 | |
37 | 严明月 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
38 | 余柯影 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
39 | 黄心杰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 98.0 | 优秀 | |
40 | 童进航 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 84.0 | 良好 | |
41 | 祝佳瑶 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
42 | 邱穗琳 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
43 | 郑畅 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
44 | 毛安彤 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
45 | 周铭暄 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 96.0 | 优秀 | |
46 | 刘佳龙 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
47 | 吴润琪 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
48 | 詹祖光 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
49 | 张玙晴 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
50 | 王雨晴 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
51 | 叶家榆 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
52 | 徐能超 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
53 | 杨强 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
54 | 海艺 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
55 | 王仪 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
56 | 温俊骅 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
57 | 刘万威 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
58 | 陈瑶 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
59 | 蒋妍 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
60 | 林保怡 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
61 | 姜佳绮 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
62 | 杨徐艺 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
63 | 江静芸 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
64 | 徐楠 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
65 | 厉安娜 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
66 | 祝诗晨 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 96.0 | 优秀 | |
67 | 夏赟妍 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 65.0 | 合格 | |
68 | 周俊杰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 80.0 | 良好 | |
69 | 石义鲜 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 78.0 | 合格 | |
70 | 徐凯 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
71 | 吴顺新 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
72 | 丁鑫 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
73 | 陈芊雅 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
74 | 戴欣颖 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 96.0 | 优秀 | |
75 | 刘佳豪 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
76 | 徐佳成 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
77 | 周夏珂 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
78 | 李涛 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
79 | 叶雨寒 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
80 | 程婷娟 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
81 | 余佳丽 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
82 | 郑慧月 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
83 | 陈轩逸 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
84 | 沙美娟 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
85 | 胡旖欣 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 78.0 | 合格 | |
86 | 季蕾 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 96.0 | 优秀 | |
87 | 夏余凯 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
88 | 陈杰林 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
89 | 周茳力 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
90 | 龚倩 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 84.0 | 良好 | |
91 | 尹齐瑞 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
92 | 郑舒 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 84.0 | 良好 | |
93 | 张皓晨 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 80.0 | 良好 | |
94 | 方施雨 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 66.0 | 合格 | |
95 | 童恩赐 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
96 | 刘雨晨 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
97 | 陈宇欣 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
98 | 钟盛 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
99 | 李陈龙 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
100 | 洪敏捷 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
101 | 鲁毅杰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 66.0 | 合格 | |
102 | 李龙成 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
103 | 周情儿 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
104 | 胡嘉乐 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
105 | 徐静雯 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
106 | 王琪欣 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 66.0 | 合格 | |
107 | 刘进康 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
108 | 孙羽菲 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 84.0 | 良好 | |
109 | 高佳钰 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 78.0 | 合格 | |
110 | 张嘉雯 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 80.0 | 良好 | |
111 | 池从 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
112 | 林娴雅 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
113 | 徐晨熙 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
114 | 周思远 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
115 | 薛晶 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
116 | 王静如 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
117 | 毕诗越 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
118 | 柴缪 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
119 | 张韩琳 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
120 | 支紫宏 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
121 | 叶伦贞 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
122 | 章逢鑫 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
123 | 徐忆如 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
124 | 许若萱 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
125 | 祝蟠梭 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
126 | 金晓阳 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
127 | 郑经纬 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
128 | 王如妍 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
129 | 刘城峰 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
130 | 吴治君 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
131 | 王顺 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
132 | 李振珲 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
133 | 钱芳婷 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
134 | 夏奇星 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
135 | 刘雨菲 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
136 | 陆佳城 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
137 | 张新越 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
138 | 姜振男 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
139 | 邱宇乐 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 66.0 | 合格 | |
140 | 王嘉怡 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
141 | 齐一君 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
142 | 雷灵利 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 90.0 | 优秀 | |
143 | 陈珂萱 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
144 | 吴家丽 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
145 | 钱欣怡 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 92.0 | 优秀 | |
146 | 周芸馨 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
147 | 姜颖 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
148 | 巫晓翠 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 80.0 | 良好 | |
149 | 张焕 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
150 | 严昶 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
151 | 张如意 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
152 | 周硕 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
153 | 吉子越 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
154 | 杨雨佳 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 84.0 | 良好 | |
155 | 钱雨情 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
156 | 杨啸 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
157 | 朱浩男 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 78.0 | 合格 | |
158 | 沈智辉 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
159 | 苏瑜仙 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
160 | 李雪晴 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
161 | 谢芷凤 | 女 | 高中 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
162 | 江云志 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 96.0 | 优秀 | |
163 | 龙昌禄 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
164 | 高毅轩 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
165 | 雷婷 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
166 | 韩豪 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
167 | 范佳程 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
168 | 吴俊豪 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
169 | 李城骏 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
170 | 雷文静 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
171 | 祝海峰 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
172 | 蓝子文 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 80.0 | 良好 | |
173 | 徐佳怡 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
174 | 徐文慧 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
175 | 蔡梦琦 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
176 | 汤欣妍 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
177 | 王雄基 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
178 | 陈晓鹏 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
179 | 雷周文祺 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
180 | 刘雨情 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
181 | 黄益鑫 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 78.0 | 合格 | |
182 | 项璐 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
183 | 王佳红 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
184 | 汪佳怿 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
185 | 吴晨鹏 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
186 | 童晨欣 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
187 | 张梦翾 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
188 | 童博鑫 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
189 | 朱莹 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
190 | 王欣意 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
191 | 李金媛 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
192 | 叶逸晨 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
193 | 陈鹏宇 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
194 | 郑健智 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
195 | 尹弘历 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
196 | 李静怡 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
197 | 翁丽娟 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
198 | 杨兰儿 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
199 | 林沅 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
200 | 邱延 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
201 | 谢子谦 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | -1.0 | 不合格 | |
202 | 陈润泽 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
203 | 余高政 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
204 | 朱晓成 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
205 | 全向哲 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
206 | 金叶彪 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 94.0 | 优秀 | |
207 | 童汉伟 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 92.0 | 优秀 | |
208 | 徐晓通 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
209 | 陈奕阳 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
210 | 周鑫礼 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
211 | 朱畅 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 88.0 | 良好 | |
212 | 翁俊捷 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 98.0 | 优秀 | |
213 | 方鑫 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 84.0 | 良好 | |
214 | 陶俊 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 62.0 | 合格 | |
215 | 钱伟豪 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 78.0 | 合格 | |
216 | 林希裕 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
217 | 王悦菲 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
218 | 陆馨宇 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 100.0 | 优秀 | |
219 | 查俊杰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 67.0 | 合格 | |
220 | 余兵 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 86.0 | 良好 | |
221 | 琚月婷 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
222 | 吴子炫 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 92.0 | 优秀 | |
223 | 雷平 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
224 | 邵思颖 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
225 | 王嘉禾 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
226 | 余文杰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
227 | 张玉晟 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
228 | 余慧智 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
229 | 江帆舟 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 74.0 | 合格 | |
230 | 阮承浚 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 80.0 | 良好 | |
231 | 卢浩成 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
232 | 刘宇帆 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
233 | 王文轩 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
234 | 卢英杰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
235 | 王忻恬 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 66.0 | 合格 | |
236 | 马雄 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
237 | 柯锦洲 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
238 | 方健强 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
239 | 陈泽阳 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
240 | 富裕 | 男 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 78.0 | 合格 | |
241 | 夏艳艳 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
242 | 伊峰 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 76.0 | 合格 | |
243 | 叶靖康 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
244 | 华昊朗 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
245 | 王林煜 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
246 | 王语妃 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
247 | 池靓蕾 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 68.0 | 合格 | |
248 | 邹梦琪 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
249 | 胡文政 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 70.0 | 合格 | |
250 | 杨金灿 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 80.0 | 良好 | |
251 | 向羽彤 | 女 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 60.0 | 合格 | |
252 | 俞学启 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 64.0 | 合格 | |
253 | 靳秀灵 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 | |
254 | 陈湘芸 | 女 | 中专 | 网店客服 | 20231214 | 82.0 | 良好 | |
255 | 方孜豪 | 男 | 职高 | 网店客服 | 20231214 | 72.0 | 合格 |
公示时间:2023年12月16日-2023年12月20日,公示期间如有异议,请联系龙游县技能人才评价管理服务中心,联系方式:0570-7024710.