2023年12月短视频制作考生成绩公示
评价机构名称:龙游县技能人才评价管理服务中心 系统计划号:2023-Z-003332 申报职业:短视频制作 申报等级:专项能力
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 专项能力考核项目工种 | 评价时间 | 实操 | 评定成绩 | 备注 |
1 | 裘旭诚 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
2 | 王锦灏 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 67.0 | 合格 | |
3 | 尤嘉豪 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
4 | 王洁妤 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
5 | 舒童 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
6 | 张楚楠 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
7 | 王子涵 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
8 | 蒋奕阳 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
9 | 翟怡婷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
10 | 张俊杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
11 | 张丞兆 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
12 | 翟怡瑶 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
13 | 陈一甫 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
14 | 金苏恩 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
15 | 王铭浠 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
16 | 洪宇聪 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
17 | 孙冯楠 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
18 | 洪妤萱 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
19 | 林伊俊 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
20 | 郑丰曦 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
21 | 王宇豪 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
22 | 陈贞希 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
23 | 项扬越 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
24 | 汤屹轩 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
25 | 柯毅 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
26 | 张梓钰 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
27 | 冯嘉楠 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
28 | 罗哲敏 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
29 | 曾凤涛 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
30 | 尹嘉昊 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
31 | 施柄伊 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
32 | 马羽 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
33 | 郑铮溢 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
34 | 尚心如 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
35 | 许志鸿 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
36 | 王文泽 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 67.0 | 合格 | |
37 | 丰晨征 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
38 | 丁皇德 | 男 | 职高 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
39 | 唐瑞强 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
40 | 叶杨阳 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
41 | 徐枫凯 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
42 | 李俊哲 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
43 | 齐俊杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
44 | 吴杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
45 | 朱灵帅 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
46 | 赖金铭 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
47 | 许永航 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
48 | 雷俊毅 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
49 | 张文俊 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
50 | 陈奕天 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
51 | 林骏锋 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 62.0 | 合格 | |
52 | 傅杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
53 | 孙欣凯 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
54 | 李毅杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
55 | 周航宇 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
56 | 吴立豪 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
57 | 孙信果 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
58 | 陈海涛 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
59 | 柴家成 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
60 | 卢泳廷 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
61 | 刘宇翔 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
62 | 杨柳峰 | 男 | 中专 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
63 | 林亨通 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
64 | 祝琛礼阳 | 男 | 职高 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
65 | 王棋 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
66 | 谢思杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
67 | 陈姝帆 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
68 | 谢辅英 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
69 | 金雨悦 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
70 | 李欣瑶 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
71 | 殷星玥 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
72 | 张乐怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
73 | 鲍婷婷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
74 | 魏含榆 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
75 | 潘欣悦 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
76 | 陈柔邑 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 76.0 | 合格 | |
77 | 周倩羽 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
78 | 林芷伊 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
79 | 陈佳颖 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
80 | 张咏诗 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
81 | 谢雨轩 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
82 | 钟欣怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
83 | 张芷毓 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
84 | 陈紫妍 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
85 | 陈灿灿 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
86 | 尹沧月 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
87 | 任燏露 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
88 | 李颖 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
89 | 叶晞彤 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
90 | 王宇宁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
91 | 徐思雨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
92 | 冯鑫 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
93 | 徐子雯 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
94 | 梁菡倩 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
95 | 金璐懿 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
96 | 李婷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
97 | 李佳芯 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
98 | 胡与同 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
99 | 胡馨涵 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
100 | 王好 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
101 | 张冰怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
102 | 吴怡潞 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
103 | 李玉霞 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
104 | 黄凌漪 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
105 | 陈思婕 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
106 | 邱巧仁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
107 | 齐梦茹 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
108 | 吴近兴 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
109 | 董钰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
110 | 沈方杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
111 | 吴佳城 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
112 | 赵智坚 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
113 | 童俊辉 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
114 | 徐小雄 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
115 | 徐梁锦 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
116 | 钟旭阳 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
117 | 朱如平 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
118 | 屠子健 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
119 | 谢芸欣 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 87.0 | 良好 | |
120 | 芦湘怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
121 | 倪静雯 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
122 | 邵佳琪 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
123 | 钟爽 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 67.0 | 合格 | |
124 | 毛柯怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
125 | 余俊豪 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
126 | 顾梓汶 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
127 | 方文杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
128 | 程权 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
129 | 吴赟涛 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
130 | 童俊杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
131 | 谢宝乐 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
132 | 赵雅欣 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
133 | 丁玎 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
134 | 陈珊佳张 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
135 | 柯定州 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
136 | 徐晨怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
137 | 林靖琦 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
138 | 王羽昕 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
139 | 李晨涛 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
140 | 徐昕雨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
141 | 泮欣鹏 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
142 | 黄筠烨 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
143 | 余晨茜 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
144 | 魏辰帆 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
145 | 郑烨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
146 | 周家乐 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
147 | 干佳乐 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
148 | 严子语 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
149 | 夏钰慧 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
150 | 夏子悦 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
151 | 张银花 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
152 | 鄢晓雨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
153 | 倪佳旖 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
154 | 钱璟熠 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
155 | 吕文希 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
156 | 梁彤彤 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
157 | 赵心怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
158 | 郑雅雯 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
159 | 张洁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
160 | 李可依 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
161 | 曾杨纽 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
162 | 杨冰洁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
163 | 陈瀚楠 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
164 | 李梦娜 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
165 | 寿腾辉 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
166 | 王佳琪 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
167 | 吕星雨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
168 | 周佳玲 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
169 | 洪熔韩 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
170 | 叶洋安 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
171 | 王可怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
172 | 梁嘉玮 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
173 | 梁裕诺 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
174 | 张好 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
175 | 罗佳慧 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
176 | 唐婧娴 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
177 | 石婧茹 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
178 | 郑宇萱 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
179 | 何玉婷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
180 | 叶济华 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
181 | 陈妮慧 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
182 | 蓝文俊 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
183 | 俞可欣 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
184 | 何春洁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
185 | 陈奕心 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
186 | 叶桐 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
187 | 何佳谕 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
188 | 丁俏予 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
189 | 叶萌琪 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
190 | 熊璐琳 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
191 | 缪珊珊 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
192 | 柴芷源 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
193 | 周佳慧 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
194 | 曹睿 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
195 | 王佳灵 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
196 | 周圆 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
197 | 王佳美 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
198 | 江雪盈 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
199 | 杨燚 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
200 | 聂龙 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
201 | 石佳儿 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
202 | 张灵怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
203 | 徐雨萌 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 85.0 | 良好 | |
204 | 徐晴 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
205 | 项婷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
206 | 杨悦宁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
207 | 曾令晶 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
208 | 赵周洁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
209 | 程苏琴 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 67.0 | 合格 | |
210 | 王亿茜 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
211 | 黄馨逸 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
212 | 丁钰萱 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 86.0 | 良好 | |
213 | 徐文杰 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
214 | 蒋诗雨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
215 | 王小雨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
216 | 尤晨 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
217 | 赵安妮 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
218 | 胡峥怡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
219 | 郑凝之 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
220 | 应宇欣 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
221 | 张敏丽 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
222 | 朱依腾 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
223 | 戴滢潇 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
224 | 蒋佳璇 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
225 | 孙嘉豪 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
226 | 王泉洁 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
227 | 陈晓柯 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
228 | 吕思培 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
229 | 韩申奕 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
230 | 王碧莲 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
231 | 王丽妃 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
232 | 洪项宇 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
233 | 林珏 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
234 | 杜优优 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
235 | 苏佳颖 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
236 | 陈慧婷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
237 | 董佳妮 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
238 | 林筱雅 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
239 | 裘溢枝 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
240 | 赵锦佳 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
241 | 陈恺琪 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 80.0 | 良好 | |
242 | 林怡廷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
243 | 吴椀如 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
244 | 陈菲 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
245 | 董芷菡 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
246 | 邱婕 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
247 | 郑雨萌 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
248 | 李旭雯 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
249 | 陈妮靖 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
250 | 郑瞳 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
251 | 刘楚涛 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
252 | 叶湘凌 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
253 | 周晗煜 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
254 | 韩雨桐 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
255 | 金珊妮 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
256 | 朱军 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 81.0 | 良好 | |
257 | 刘薇 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
258 | 吕伟伟 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
259 | 马燕 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
260 | 郭李念 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
261 | 徐梓航 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 76.0 | 合格 | |
262 | 叶雯婧 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
263 | 毛军涛 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
264 | 李捷昊 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
265 | 王熙雅 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
266 | 钟丞淏 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 63.0 | 合格 | |
267 | 李瑶涵 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
268 | 王钰萍 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
269 | 施何鹏 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
270 | 林豪 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
271 | 郑宇超 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
272 | 王科 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
273 | 郑秀婷 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 67.0 | 合格 | |
274 | 郑佳玉 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
275 | 洪日富 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
276 | 厉鑫倩 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 67.0 | 合格 | |
277 | 余泽辉 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
278 | 陈浩 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 75.0 | 合格 | |
279 | 雷诗语 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
280 | 金俊涛 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 70.0 | 合格 | |
281 | 黄箫 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
282 | 谭紫彤 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 72.0 | 合格 | |
283 | 陈洁玫 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
284 | 程飞飞 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | -1.0 | 不合格 | |
285 | 狄锦昊 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
286 | 胡舟凯 | 男 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 65.0 | 合格 | |
287 | 叶紫霞 | 女 | 初中 | 短视频制作 | 20231212 | 60.0 | 合格 | |
