技能提升补贴公示(2023.10.13)
发布时间:2023-10-13 15:24
浏览次数:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(浙人社发〔2017〕81号)和《关于印发<龙游县推动就业创业高质量发展的实施细则的通知>》(龙人社[2022]39号)精神,经初步审核,下列人员(具体名单见附表)符合技能提升补贴发放条件,现予以公示。公示时间:从2023年10月13日至2023年10月19日,共7日。在公示期限内,若对公示对象相关情况有异议,可直接向龙游县人才和就业管理中心反映,联系电话:7015591。
龙游县人才和就业管理中心
2023年10月13日
附表: | |||||
龙游县企业参保职工提升职业技能补贴拟发放名单(截至10.13申报) | |||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 证书等级 | 工种 | 补贴金额 |
1 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 江梦玲 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
2 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 | 佘吉康 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
3 | 浙江中水仪表有限公司 | 钱邢琳 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
4 | 浙江展宇新材料有限公司 | 周璇 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
5 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司衢州龙游分公司 | 徐丽莉 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
6 | 维达(纸业)浙江有限公司 | 刘洋 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
7 | 浙江新海业竹科技有限公司 | 赵菁 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
8 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 | 章海芳 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
9 | 浙江龙游公任电子有限公司 | 宋丽芳 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
10 | 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 | 胡洪君 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
11 | 浙江万明建设有限公司 | 邵丽莎 | 职业资格五级(初级) | 消防设施操作员 | 1000 |
12 | 浙江万明建设有限公司 | 袁惠云 | 职业资格五级(初级) | 消防设施操作员 | 1000 |
13 | 浙江龙游永恒建设有限公司 | 付志鹏 | 职业资格五级(初级) | 消防设施操作员 | 1000 |
14 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 俞婷婷 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
15 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 卢美芳 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
16 | 衢州万博龙机动车配件有限公司 | 林红军 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
17 | 浙江锦昌建设有限公司 | 黄红 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
18 | 龙游凤舞建设有限公司 | 朱建芬 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
19 | 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 | 钟建贞 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
20 | 浙江鼎阳建设管理有限公司 | 夏胜英 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
21 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 徐永刚 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
22 | 浙江廷宝建设有限公司 | 黎剑 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
23 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 李芬 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
24 | 龙游县银福人力资源服务有限公司 | 傅李欢 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
25 | 衢州市龙游东方广场商贸有限公司 | 黄燕 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
26 | 捷马化工股份有限公司 | 钱江燕 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
27 | 浙江旭荣新材料股份有限公司 | 汪宁 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
28 | 浙江贝尔轨道装备有限公司 | 许敏 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
29 | 浙江德洲五金有限公司 | 李皓昊 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
30 | 浙江德辉食品有限公司 | 朱亚芝 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
31 | 浙江舜浦新材料科技有限公司 | 刘佳妮 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
32 | 威仕喜(浙江)流体技术有限公司 | 陈学宇 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
33 | 龙游交投惠民交通运输有限公司 | 余春妮 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
34 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 余祝婷 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
35 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 梅煜 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
36 | 浙江舜浦新材料科技有限公司 | 练雄燕 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
37 | 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 | 徐艳 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
38 | 浙江旭荣新材料股份有限公司 | 吴露 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
39 | 浙江新北园区开发有限公司 | 朱晗 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
40 | 龙游县众鑫人力资源有限公司 | 吴立雄 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
41 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 华晓玲 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
42 | 浙江广和健康管理有限公司 | 蓝兰 | 职业资格五级(初级) | 消防设施操作员 | 1000 |
43 | 浙江鑫佑建设有限公司 | 张代燕 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
44 | 龙游县保安服务有限公司 | 黄睿 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
合 计 | 83500 |
信息来源:
县人力社保局