2022年5月财政收支情况、金融
发布时间:2022-07-12 09:24
浏览次数:
财政收支情况 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、财政总收入 | 24623 | 196803 | -40.7 | 0.2 |
二、上划中央“四税”收入 | 865 | 69347 | -93.4 | -1.7 |
三、一般公共预算收入 | 23758 | 127456 | -16.3 | 1.2 |
(一)税收收入 | 15501 | 95798 | -28.0 | -4.9 |
1、工商税收收入 | 13606 | 81733 | -32.6 | -1.3 |
①增值税(50%部分) | -3955 | 38748 | — | -1.2 |
②企业所得税(40%部分) | 2527 | 17250 | -37.9 | -4.0 |
③个人所得税(40%部分) | 683 | 3109 | -6.1 | 9.1 |
④城市维护建设税 | 676 | 4051 | 1.8 | 16.3 |
⑤城镇土地使用税 | 6485 | 7121 | 65.9 | 81.2 |
⑥其它工商税收 | 7190 | 11454 | 48.1 | -25.5 |
2、农业税收收入 | 1895 | 14065 | 40.9 | -21.6 |
(二)非税收入 | 8257 | 31658 | 20.9 | 25.6 |
四、一般公共预算支出合计 | 38409 | 324617 | -46.9 | 9.8 |
其中:民生支出小计 | 27650 | 226694 | -4.9 | 15.3 |
10 | ||||
金 融 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 本月余额 | 比去年同期±% | 比上月 增减数 | 比年初 增减数 |
一、金融机构本外币存款余额 | 5111740 | 19.8 | 100016 | 705757 |
其中:住户存款 | 2975808 | 14.4 | 9937 | 265857 |
金融机构本外币贷款余额 | 4971652 | 20.1 | 19225 | 585667 |
二、金融机构人民币存款余额 | 5088542 | 19.8 | 98811 | 701041 |
其中:住户存款 | 2972031 | 14.4 | 10000 | 265451 |
金融机构人民币贷款余额 | 4970141 | 20.7 | 19382 | 584936 |
1、住户贷款 | 2291110 | 12.1 | 21204 | 89850 |
(1)短期贷款 | 711356 | -2.2 | 10514 | 15435 |
消费贷款 | 119866 | -8.4 | 2855 | -4770 |
经营贷款 | 591490 | -0.8 | 7659 | 20206 |
(2)中长期贷款 | 1579754 | 20.0 | 10690 | 74415 |
消费贷款 | 946377 | 7.4 | -1088 | -406 |
经营贷款 | 633377 | 45.5 | 11778 | 74821 |
2、非金融企业及机关团体贷款 | 2643992 | 30.3 | -15822 | 460046 |
(1)短期贷款 | 1139666 | 12.4 | -36911 | 51838 |
(2)中长期贷款 | 1495618 | 47.8 | 18823 | 401204 |
(3)票据融资 | 8707 | 180.6 | 2266 | 7004 |
(4)融资租赁 | 0 | — | 0 | 0 |
(5)各项垫款 | 0 | -100.0 | 0 | 0 |
3、非银行业金融机构贷款 | 15000 | -66.7 | 0 | 15000 |
三、四大国有银行人民币存款余额 | 1900025 | 29.2 | 69154 | 348323 |
四大国有银行人民币贷款余额 | 2025083 | 15.0 | 11224 | 128550 |
信息来源:
县统计局