2022年5月全县国民经济综合指标
发布时间:2022-07-12 09:18
浏览次数:
全县国民经济综合指标 | |||||
指标名称 | 单位 | 实绩 | 衢州市 平均增幅 | ||
本月止累计 | ±% | 增幅排名 | |||
地区生产总值(一季度) | 亿元 | 66.86 | 2.7 | 5 | 4.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 1.56 | 2.1 | 5 | 5.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 28.27 | 4.2 | 4 | 4.0 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 25.10 | 3.9 | 4 | 4.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 37.03 | 1.7 | 6 | 4.1 |
全体居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 12243 | 6.9 | 4 | 7.7 |
其中:城镇居民 | 元 | 17446 | 6.6 | 5 | 7.0 |
农村居民 | 元 | 7903 | 8.5 | 4 | 8.6 |
规模工业总产值 | 亿元 | 149.90 | 9.2 | 5 | 14.9 |
规模工业增加值 | 亿元 | 33.75 | 4.1 | 4 | 6.2 |
规模工业利税总额 | 亿元 | 10.34 | -12.1 | 4 | -2.0 |
其中:利润总额 | 亿元 | 5.43 | -35.8 | 6 | -8.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.40 | 4.5 | 4 | 3.8 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 10.01 | 3.1 | 4 | 2.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.62 | 3.7 | 2 | -0.3 |
其中:限额以上 | 亿元 | 4.49 | 6.9 | 1 | -1.6 |
进出口总额(上月数) | 亿元 | 18.41 | 27.8 | 1 | 10.9 |
其中:出口(上月数) | 亿元 | 15.69 | 38.0 | 1 | 25.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 13.7 | 2 | 11.3 |
民间项目投资 | 亿元 | 15.76 | 20.7 | 3 | 10.4 |
交通投资 | 亿元 | 4.34 | 42.7 | 4 | 13.8 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | 亿元 | 7.78 | 32.2 | 3 | 22.4 |
高新技术投资 | 亿元 | 4.29 | 55.0 | 4 | 86.8 |
制造业投资 | 亿元 | 13.74 | 44.9 | 3 | 47.5 |
财政总收入 | 亿元 | 19.68 | 0.2 | 4 | -10.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 12.75 | 1.2 | 5 | -6.5 |
各项存款余额 | 亿元 | 511.17 | 19.8 | 1 | 15.1 |
各项贷款余额 | 亿元 | 497.17 | 20.1 | 3 | 17.8 |
信息来源:
县统计局