2022年2月全社会用电量
发布时间:2022-04-07 16:13
浏览次数:
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、全社会用电总计 | 20781 | 48108 | 30.0 | 6.4 |
A、全行业用电合计 | 15909 | 39493 | 21.3 | 1.8 |
第一产业 | 253 | 573 | 27.8 | 10.9 |
第二产业 | 12049 | 31779 | 14.1 | -2.1 |
第三产业 | 3606 | 7140 | 53.0 | 23.5 |
B、城乡居民生活用电合计 | 4872 | 8616 | 69.7 | 33.8 |
城镇居民 | 1668 | 3032 | 67.4 | 24.8 |
乡村居民 | 3205 | 5583 | 70.9 | 39.3 |
二、全行业用电分类 | 15909 | 39493 | 21.3 | 1.8 |
1、农林牧渔业 | 273 | 619 | 25.1 | 10.6 |
2、工业合计 | 11849 | 31290 | 13.1 | -2.5 |
①采矿业 | 142 | 413 | 53.3 | 11.8 |
②制造业 | 10011 | 27264 | 8.1 | -7.0 |
③电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1697 | 3612 | 51.6 | 50.0 |
3、建筑业 | 205 | 501 | 137.2 | 27.2 |
4、交通运输、仓储和邮政业 | 1324 | 2688 | 35.4 | 19.1 |
5、信息传输、软件和信息技术服务业 | 205 | 422 | 9.1 | 6.7 |
6、批发和零售业 | 599 | 1206 | 69.9 | 35.6 |
7、住宿和餐饮业 | 221 | 416 | 59.0 | 12.2 |
8、金融业 | 59 | 108 | 98.6 | 37.0 |
9、房地产业 | 86 | 174 | 58.6 | 35.8 |
10、租赁和商务服务业 | 54 | 109 | 100.9 | 46.3 |
11、公共服务及管理业 | 1032 | 1960 | 82.3 | 27.3 |
信息来源:
县统计局