2021年12月规模工业分行业产值(一)
发布时间:2022-02-18 08:29
浏览次数:
规模工业分行业产值(一) | |||||
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
规模工业产值总计 | 258 | 349463 | 3516262 | 24.4 | 23.8 |
其中:“3+3”产业 | 155 | 226565 | 2287856 | 21.2 | 26.8 |
传统产业 | 68 | 143463 | 1458965 | 31.9 | 31.5 |
①特种纸 | 42 | 115476 | 1146709 | 34.3 | 32.0 |
②食品饮料 | 8 | 18231 | 201154 | 42.7 | 27.5 |
③高档家具制造 | 18 | 9755 | 111103 | -2.7 | 34.4 |
新兴产业 | 87 | 83102 | 828891 | 6.4 | 19.2 |
④高端装备制造 | 37 | 36896 | 372063 | -0.7 | 14.5 |
⑤数字智能制造 | 16 | 17689 | 178954 | 16.2 | 26.3 |
⑥战略新材料 | 34 | 28516 | 277874 | 10.8 | 21.4 |
非金属矿采选业 | 3 | 3154 | 37464 | -4.6 | 3.3 |
农副食品加工业 | 6 | 5224 | 60647 | -21.4 | -13.2 |
食品制造业 | 4 | 2482 | 20754 | 23.6 | 2.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 | 15749 | 178342 | 51.5 | 32.8 |
纺织业 | 26 | 23449 | 247269 | 14.0 | 12.3 |
纺织服装、服饰业 | 4 | 3804 | 41142 | 32.2 | -3.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 232 | 2518 | -41 | 25.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 4051 | 43109 | 13.5 | 45.5 |
家具制造业 | 5 | 3632 | 53970 | -7.5 | 39.9 |
造纸和纸制品业 | 43 | 117427 | 1166844 | 33.6 | 31.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 487 | 6235 | -1.7 | 41.7 |
信息来源:
县统计局