2022年8月规模工业企业生产情况
发布时间:2022-12-05 14:43
浏览次数:
规模工业企业生产情况 | |||||
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、工业总产值(现行价格) | 284 | 325485 | 2771084 | 5.8 | 7.1 |
1、轻工业 | 140 | 177439 | 1529341 | 2.4 | 3.3 |
重工业 | 144 | 148046 | 1241743 | 10.1 | 12.2 |
2、大型企业 | 3 | 47071 | 405396 | 5.0 | 11.7 |
中型企业 | 19 | 63663 | 564641 | -11.4 | -10.1 |
小型企业 | 236 | 208993 | 1742051 | 14.6 | 14.4 |
微型企业 | 26 | 5758 | 58997 | -33.1 | -18.6 |
总产值中:高新技术产业 | 116 | 181438 | 1520206 | 8.7 | 7.8 |
十七大传统制造业 | 225 | 249223 | 2134032 | 1.8 | 3.8 |
高耗能行业 | 135 | 209000 | 1785379 | 11.2 | 11.9 |
数字经济核心产业制造业 | 12 | 14948 | 136977 | 29.3 | 23.0 |
在总产值中:新产品产值 | — | 110874 | 917948 | 26.1 | 7.6 |
新产品产值率(%) | — | 34.06 | 33.13 | 5.49 | 0.15 |
二、工业销售产值(现行价格) | — | 321432 | 2684437 | 4.9 | 7.5 |
其中:出口交货值 | — | 22065 | 209632 | 19.9 | 20.7 |
1、轻工业 | — | 177193 | 1488083 | 1.2 | 4.4 |
重工业 | — | 144239 | 1196354 | 9.8 | 11.7 |
2、工业产品销售率(%) | — | 98.76 | 96.87 | -0.85 | 0.40 |
注:新产品产值率、产销率增减为百分点。 |
信息来源:
县统计局