国有建设用地使用权拍卖出让结果公示(龙告字(2022)38号)
发布时间:
2022-
12-
27
14:
53
浏览次数:
龙告字(2022)38号 | ||||||||||
国有建设用地使用权拍卖出让结果公示 | ||||||||||
序号 | 受让方 | 宗地位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限 | 出让价格(万元) | 土地使用条件 | 出让金支付期限 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
1 | 龙游灵衢旅游资源开发有限公司 | 龙游县城南片区04-4101地块(位于龙游县城南片区,巨龙路以南,龙洲南路以东) | 12377.00 | 商服用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地等)、交通服务场站用地 | 商服用地40年交通场站用地50年 | 6500 | 1.0-1.5 | ≤40% | ≥5% | 土地竞得人在签订《成交确认书》之日起30日内缴清全部地价款(含竞买保证金)。 |
联系科室 龙游县自然资源和规划局自然资源开发利用科 | 电话 0570-7213081 |
信息来源:
县资规局