2021年11月规模工业分行业产值(一)
发布时间:2022-01-27 09:22
浏览次数:
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
规模工业产值总计 | 258 | 333673 | 3170795 | 15.6 | 24.6 |
其中:“3+3”产业 | 155 | 210067 | 2064923 | 12.3 | 27.8 |
传统产业 | 68 | 134233 | 1319057 | 17.9 | 32.0 |
①特种纸 | 42 | 108557 | 1031541 | 20.4 | 31.8 |
②食品饮料 | 8 | 15020 | 182885 | 17.4 | 27.5 |
③高档家具制造 | 18 | 10656 | 104631 | -2.7 | 43.3 |
新兴产业 | 87 | 75833 | 745866 | 3.7 | 20.9 |
④高端装备制造 | 37 | 34121 | 335232 | 1.1 | 16.6 |
⑤数字智能制造 | 16 | 15795 | 161265 | 0.3 | 27.4 |
⑥战略新材料 | 34 | 25918 | 249370 | 9.7 | 22.8 |
非金属矿采选业 | 3 | 3870 | 34310 | 14.8 | 4.1 |
农副食品加工业 | 6 | 5135 | 55424 | -23.1 | -12.4 |
食品制造业 | 4 | 2321 | 18235 | 14.8 | 9.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 | 12699 | 162593 | 22.0 | 31.2 |
纺织业 | 26 | 24118 | 222957 | 19.0 | 17.4 |
纺织服装、服饰业 | 4 | 3958 | 37338 | 35.6 | -5.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 350 | 2286 | 45 | 41.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 4796 | 40021 | 35.8 | 53.6 |
家具制造业 | 5 | 3737 | 52666 | -14.0 | 51.1 |
造纸和纸制品业 | 43 | 110177 | 1049726 | 20.1 | 31.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 762 | 5748 | 67.0 | 47.2 |
信息来源:
县统计局