2021年6月规模工业企业经济效益
发布时间:2021-07-30 11:16
浏览次数:
(上月数) | 单位:万元 | |||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
企业单位数(个) | — | 256 | — | — |
其中:亏损企业(个) | — | 97 | — | -14.2 |
营业收入 | 272530 | 1290966 | 12.4 | 40.2 |
营业成本 | 217439 | 1039119 | 14.0 | 39.4 |
税金及附加 | 1755 | 6673 | -2.4 | 12.1 |
销售费用 | 8704 | 44781 | -1.3 | 25.6 |
管理费用 | 12648 | 64143 | 17.9 | 25.0 |
研发费用 | 8196 | 36510 | 23.0 | 51.4 |
财务费用 | 4714 | 22581 | 17.8 | 15.4 |
利税总额 | 29545 | 117806 | -3.0 | 53.9 |
其中:利润总额 | 21908 | 85092 | -3.1 | 66.9 |
亏损企业亏损额 | 2955 | 20921 | -27.0 | -30.7 |
应交增值税 | 5882 | 26040 | -2.9 | 32.6 |
流动资产 | 19734 | 1935710 | -70.3 | 10.0 |
其中:应收账款 | 18547 | 617341 | -59.3 | 10.6 |
固定资产原价 | -- | 1927427 | -- | 18.8 |
资产总计 | 25830 | 3859082 | -63.0 | 11.1 |
负债合计 | -4630 | 2299653 | -- | 9.4 |
平均用工人数(人) | 190 | 34410 | -77.2 | 14.2 |
应付职工薪酬 | 23234 | 110109 | 13.6 | 37.4 |
本年折旧 | 14409 | 58799 | 67.6 | 27.7 |
银行贷款余额 | -17355 | 945628 | -- | 1.9 |
信息来源:
县统计局