2021年6月规模工业企业生产情况
发布时间:2021-07-30 09:18
浏览次数:73
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、工业总产值(现行价格) | 257 | 312987 | 1662156 | 20.4 | 35.3 |
1、轻工业 | 127 | 171032 | 952167 | 13.1 | 37.4 |
重工业 | 130 | 141954 | 709989 | 30.5 | 32.6 |
2、大型企业 | 3 | 44725 | 240644 | 16.1 | 20.4 |
中型企业 | 21 | 68584 | 358925 | 29.0 | 41.8 |
小型企业 | 210 | 183842 | 970965 | 16.5 | 34.1 |
微型企业 | 23 | 15836 | 91621 | 49.5 | 76.9 |
总产值中:高新技术产业 | 97 | 157870 | 817817 | 21.7 | 27.9 |
十七大传统制造业 | 204 | 245994 | 1332457 | 18.4 | 37.9 |
在总产值中:新产品产值 | — | 103279 | 564173 | 6.8 | 31.3 |
新产品产值率(%) | — | 33.00 | 33.94 | -4.18 | -1.03 |
二、工业销售产值(现行价格) | — | 306066 | 1584544 | 17.6 | 32.8 |
其中:出口交货值 | — | 19980 | 113487 | -22.4 | 22.6 |
1、轻工业 | — | 168142 | 901546 | 10.8 | 34.6 |
重工业 | — | 137924 | 682998 | 27.0 | 30.4 |
2、工业产品销售率(%) | — | 97.79 | 95.33 | -2.31 | -1.81 |
注:新产品产值率、产销率增减为百分点。 |
信息来源:
县统计局