2021年5月财政收支情况
发布时间:2021-06-25 14:52
浏览次数:
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、财政总收入 | 41548 | 196474 | -0.4 | 18.2 |
二、上划中央“六税”收入 | 13177 | 70517 | -7.5 | 22.6 |
三、一般公共预算收入 | 28371 | 125957 | 3.4 | 15.9 |
(一)税收收入 | 21541 | 100750 | -19.5 | 18.4 |
1、工商税收收入 | 20196 | 82812 | 17.9 | 14.7 |
①增值税(50%部分) | 5968 | 39214 | -16.7 | 20.9 |
②企业所得税(40%部分) | 4072 | 17963 | -7.6 | 30.8 |
③个人所得税(40%部分) | 727 | 2849 | 133.8 | -3.8 |
④城市维护建设税 | 664 | 3483 | -3.9 | 6.2 |
⑤城镇土地使用税 | 3909 | 3930 | 135.5 | -40.0 |
⑥其它工商税收 | 4856 | 15373 | 67.3 | 16.4 |
2、农业税收收入 | 1345 | 17938 | -86.0 | 38.8 |
(二)非税收入 | 6830 | 25207 | 910.4 | 6.9 |
四、一般公共预算支出合计 | 72310 | 295652 | 59.0 | -4.1 |
其中:民生支出小计 | 29066 | 196551 | 3.3 | -15.9 |
信息来源:
县统计局