2021年5月规模工业企业生产情况
发布时间:2021-06-25 14:47
浏览次数:
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、工业总产值(现行价格) | 257 | 300119 | 1345984 | 16.6 | 36.3 |
1、轻工业 | 127 | 171308 | 779883 | 17.8 | 39.4 |
重工业 | 130 | 128811 | 566101 | 15.0 | 32.2 |
2、大型企业 | 3 | 43376 | 198140 | -13.9 | 9.1 |
中型企业 | 21 | 67830 | 288041 | 25.4 | 44.9 |
小型企业 | 210 | 170487 | 783855 | 21.6 | 38.5 |
微型企业 | 23 | 18427 | 75948 | 44.7 | 84.4 |
总产值中:高新技术产业 | 97 | 148545 | 660562 | 8.3 | 24.7 |
十七大传统制造业 | 204 | 245000 | 1083367 | 19.7 | 39.3 |
在总产值中:新产品产值 | — | 101468 | 460344 | 13.7 | 40.3 |
新产品产值率(%) | — | 33.81 | 34.20 | -0.85 | 0.09 |
二、工业销售产值(现行价格) | — | 292798 | 1280315 | 19.6 | 36.2 |
其中:出口交货值 | — | 20255 | 92840 | 32.7 | 35.9 |
1、轻工业 | — | 168457 | 735108 | 22.8 | 40.5 |
重工业 | — | 124342 | 545207 | 15.4 | 30.9 |
2、工业产品销售率(%) | — | 97.56 | 95.12 | 2.45 | -0.04 |
注:新产品产值率、产销率增减为百分点。 |
信息来源:
县统计局