2021年5月全县国民经济主要指标(二)
发布时间:2021-06-25 14:45
浏览次数:
(5月) | |||||
指标名称 | 单位 | 实绩 | 衢州市 平均增幅 | ||
本月止累计 | ±% | 增幅排名 | |||
规模工业总产值 | 亿元 | 134.60 | 36.3 | 4 | 38.3 |
规模工业利税总额(上月数) | 亿元 | 8.83 | 91.4 | 2 | 112.8 |
其中:利润总额(上月数) | 亿元 | 6.32 | 122.7 | 2 | 138.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 12.82 | 30.6 | 1 | 17.5 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.71 | 38.2 | 1 | 19.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 69.05 | 12.2 | 6 | 18.3 |
其中:限额以上 | 亿元 | 3.94 | 19.7 | 3 | 26.6 |
进出口总额(上月数) | 亿元 | 14.42 | 25.2 | 3 | 33.5 |
其中:出口(上月数) | 亿元 | 11.38 | 45.0 | 1 | 25.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 5.4 | 6 | 23.0 | |
民间投资 | 亿元 | 9.9 | 4 | 13.20 | |
交通投资 | 亿元 | -8.5 | 3 | 37.3 | |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | 亿元 | 16.4 | 3 | 31.5 | |
高新技术投资 | 亿元 | -15.2 | 3 | -6.6 | |
制造业投资 | 亿元 | 4.1 | 4 | 0.9 | |
财政总收入 | 亿元 | 19.65 | 18.2 | 3 | 21.9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 12.60 | 15.9 | 5 | 22.7 |
各项存款余额 | 亿元 | 426.75 | 4.6 | 6 | 15.1 |
各项贷款余额 | 亿元 | 413.82 | 18.4 | 5 | 18.4 |
信息来源:
县统计局