2021年5月全县国民经济主要指标(一)
发布时间:2021-06-25 14:45
浏览次数:
指标名称 | 单位 | 实绩 | 衢州市 平均增幅 | ||
本月止累计 | ±% | 增幅排名 | |||
季度主要经济指标(一季度) | |||||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 61.88 | 22.4 | 1 | 18.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 2.18 | 11.5 | 2 | 4.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 24.70 | 32.0 | 1 | 24.6 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 21.52 | 32.3 | 2 | 25.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | 35.00 | 17.3 | 1 | 14.9 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 11453 | 19.8 | 3 | 19.5 |
其中:城镇居民 | 元 | 16364 | 16.3 | 6 | 16.6 |
农村居民 | 元 | 7286 | 20.6 | 3 | 19.5 |
信息来源:
县统计局