2021年4月财政收支情况
发布时间:2021-05-24 17:09
浏览次数:
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、财政总收入 | 32205 | 154927 | -10.3 | 24.4 |
二、上划中央“六税”收入 | 12470 | 57341 | 15.3 | 32.5 |
三、一般公共预算收入 | 19735 | 97586 | -21.3 | 20.1 |
(一)税收收入 | 16763 | 79209 | 21.5 | 35.8 |
1、工商税收收入 | 13136 | 62616 | 3.5 | 13.8 |
①增值税(50%部分) | 6124 | 33246 | -4.7 | 31.5 |
②企业所得税(40%部分) | 3937 | 13891 | 114.0 | 48.9 |
③个人所得税(40%部分) | 281 | 2122 | -73.9 | -20.0 |
④城市维护建设税 | 571 | 2819 | -9.4 | 8.9 |
⑤城镇土地使用税 | 2 | 21 | -99.6 | -99.6 |
⑥其它工商税收 | 2221 | 10517 | -0.9 | 2.0 |
2、农业税收收入 | 3627 | 16593 | 227.9 | 405.3 |
(二)非税收入 | 2972 | 18377 | -73.7 | -19.7 |
四、一般公共预算支出合计 | 39812 | 223342 | -72.9 | -15.0 |
其中:民生支出小计 | 28057 | 167485 | -74.1 | -18.5 |
信息来源:
县统计局