2021年3月规模工业企业经济效益
发布时间:2021-04-26 10:48
浏览次数:
(上月数) | 单位:万元 | |||
指标名称 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
企业单位数(个) | — | 254 | — | — |
其中:亏损企业(个) | — | 126 | — | -16.0 |
营业收入 | — | 453141 | — | 82.7 |
营业成本 | — | 366776 | — | 76.4 |
税金及附加 | — | 2313 | — | 21.3 |
销售费用 | — | 17099 | — | 46.0 |
管理费用 | — | 25222 | — | 19.9 |
研发费用 | — | 11255 | — | 74.4 |
财务费用 | — | 8290 | — | 16.2 |
利税总额 | — | 34959 | — | 1913.9 |
其中:利润总额 | — | 24422 | — | -- |
亏损企业亏损额 | — | 10511 | — | -43.1 |
应交增值税 | — | 8224 | — | 102.4 |
流动资产 | — | 1803261 | — | 18.5 |
其中:应收账款 | — | 549049 | — | 13.2 |
固定资产原价 | — | 1865866 | — | 18.2 |
资产总计 | — | 3700615 | — | 16.0 |
负债合计 | — | 2213414 | — | 14.6 |
平均用工人数(人) | — | 33274 | — | 16.9 |
应付职工薪酬 | — | 41734 | — | 47.6 |
本年折旧 | — | 22164 | — | -4.4 |
银行贷款余额 | — | 925982 | — | 7.6 |
信息来源:
县统计局