2021年3月规模工业企业生产情况
发布时间:2021-04-26 10:46
浏览次数:
单位:万元 | |||||
指标名称 | 企业数 | 实绩 | 比去年同期±% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、工业总产值(现行价格) | 255 | 297916 | 755615 | 36.1 | 59.9 |
1、轻工业 | 125 | 174309 | 440836 | 36.9 | 63.0 |
重工业 | 130 | 123607 | 314779 | 35.0 | 55.6 |
2、大型企业 | 3 | 45364 | 113877 | 3.2 | 36.0 |
中型企业 | 21 | 63056 | 153573 | 49.8 | 65.6 |
小型企业 | 208 | 172809 | 447755 | 39.0 | 60.5 |
微型企业 | 23 | 16687 | 40410 | 97.8 | 135.8 |
总产值中:高新技术产业 | 97 | 145634 | 368714 | 18.2 | 43.9 |
十七大传统制造业 | 202 | 235500 | 604420 | 36.8 | 61.9 |
在总产值中:新产品产值 | — | 105460 | 266644 | 42.4 | 73.1 |
新产品产值率(%) | — | 35.40 | 35.29 | 1.55 | 2.69 |
二、工业销售产值(现行价格) | — | 281072 | 720753 | 34.1 | 56.7 |
其中:出口交货值 | — | 17787 | 50694 | 19.7 | 45.9 |
1、轻工业 | — | 164139 | 416005 | 35.4 | 58.4 |
重工业 | — | 116933 | 304749 | 32.4 | 54.3 |
2、工业产品销售率(%) | — | 94.35 | 95.39 | -1.41 | -1.96 |
注:新产品产值率、产销率增减为百分点。 |
信息来源:
县统计局