2021年一季度龙游县税收收入情况
发布时间:2021-04-14 11:44
浏览次数:
单位:万元 | |
项目 | 2021年一季度 |
一、税收总收入 | 109342.5 |
(一)税务部门组织收入 | 109342.5 |
1.国内增值税 | 56224.5 |
2.国内消费税 | 55.9 |
3.企业所得税 | 23643.6 |
4.个人所得税 | 4655.3 |
5.资源税 | 187.2 |
6.城镇土地使用税 | 18.1 |
7.城市维护建设税 | 2249.1 |
8.印花税 | 765.9 |
9.土地增值税 | 6316.1 |
10.房产税 | 515.8 |
11.车船税 | 463.5 |
12.车辆购置税 | 1221.3 |
13.耕地占用税 | 1363.6 |
14.契税 | 11602.0 |
15.环境保护税 | 60.6 |
16.其它税收 | 0.0 |
(二)海关代征 | |
二、出口退税 | -7681.4 |
信息来源:
县税务局