2021年2月乡镇(街道)规模工业产值完成情况
发布时间:2021-03-23 14:42
浏览次数:
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 规模工业产值 | 其中:新产品产值 | ||||
本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | 本月止累计 | 同比±% | 增幅排序 | |
龙洲街道 | 32377 | 48.3 | 9 | 1978 | 61.3 | 5 |
东华街道 | 4772 | -2.7 | 11 | 103 | -43.4 | 8 |
湖镇镇 | 57012 | 84.7 | 5 | 23764 | 112.3 | 4 |
小南海镇 | 25916 | 54.5 | 7 | 17415 | 39.5 | 6 |
詹家镇 | 1008 | 97.1 | 3 | 421 | 788.6 | 1 |
溪口镇 | 6831 | 83.1 | 6 | 0 | — | — |
横山镇 | 9326 | 45.2 | 10 | 482 | -49.2 | 9 |
塔石镇 | 1170 | 145.7 | 1 | 0 | — | — |
罗家乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
庙下乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
石佛乡 | 5639 | 141.8 | 2 | 34 | -11.1 | 7 |
社阳乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
大街乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
沐尘乡 | 0 | — | — | 0 | — | — |
模环乡 | 1073 | 52.7 | 8 | 885 | 379.4 | 2 |
经济开发区 | 310155 | 88.0 | 4 | 117166 | 122.6 | 3 |
信息来源:
县统计局